Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 9 - 2-4-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ludo Tolhuizen Rene Moonen 0−1
2 Jan Vosselman Jan Toorman 1−0
3 Jos Sutmuller A di Bucchianico 1−0
4 Sourav Bhattacharjee Peter Rietra 0−1
5 Rinus Koevoets Jeroen vd Put 0−1
6 Gerard Poppelaars Loet Versfeld 0−1
7 Hans Bosscher Harrie Steures 1−0
8 Frits Schalij Albert Coenen ½−½
9 Rob van der Weegen Ties Schalij 1−0
10 Simon Glückstern Gerardo Santiago 0−1
11 Igor Babic Hans Reusink 1−0
12 Karel Jeurissen Rudi Sluijtman 1−0
13 Ron v Hoogstraaten Flip Stomps 1−0
14 Paul Schaffer Ton Storcken 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas vd Plassche   Afw met bericht
2 Frans Kuijpers   Afw met bericht
3 Spiridonov   Afw met bericht
4 Jan Schot   Afw met bericht
5 Boris Friesen   Afw met bericht
6 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
7 Eric Wijsman   Afw met bericht
8 Twan Kastelijn   Afw met bericht
9 Ankit Majhi   Afw met bericht
10 Jan Cox   Afw met bericht
11 Cees Versteeg   Afw met bericht
12 Erik Pateer   Afw met bericht
13 Peter Roozemond   Afw met bericht
14 Carsten Schepers   Afw met bericht
15 Walter Anema   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 7,0 9 6 2 1 2061 2167
2 Bas vd Plassche 6,5 7 5 1 1 2363 2275
3 Jan Schot 6,0 7 4 2 1 2129 2164
4 Jan Vosselman 6,0 9 5 2 2 2093 2104
5 Jos Sutmuller 6,0 9 5 2 2 2140 2058
6 Jan Toorman 5,5 7 4 1 2 1987 2094
7 Ludo Tolhuizen 5,5 9 4 3 2 2036 2019
8 Peter Rietra 5,5 7 3 3 1 1964 1885
9 Sourav Bhattacharjee 5,0 7 3 2 2 1668 1881
10 A di Bucchianico 5,0 5 2 2 1 2023 2073
11 Jeroen vd Put 5,0 9 5 0 4 1949 1917
12 Frans Kuijpers 5,0 1 1 0 0 2191 2360
13 Boris Friesen 5,0 2 1 1 0 2081 2001
14 Hans Bosscher 5,0 7 3 2 2 1959 1861
15 Ankit Majhi 5,0 5 2 2 1 1891 2031
16 Loet Versfeld 5,0 8 4 1 3 1953 1902
17 Albert Coenen 4,5 8 2 4 2 1876 1906
18 Walter Anema 4,5 3 1 1 1 1905 2031
19 Spiridonov 4,5 0 0 0 0 2158 2158
20 Twan Kastelijn 4,5 0 0 0 0 2003 2003
21 Jan Cox 4,5 0 0 0 0 1819 1819
22 Cees Versteeg 4,5 0 0 0 0 1807 1807
23 Carsten Schepers 4,5 0 0 0 0 1000 1000
24 Eric Wijsman 4,5 2 1 0 1 2009 1991
25 Rob van der Weegen 4,5 8 4 0 4 1801 1810
26 Ad v Rijsewijk 4,5 1 0 1 0 2015 1817
27 Igor Babic 4,5 6 2 2 2 1723 1723
28 Gerardo Santiago 4,5 7 3 1 3 1641 1709
29 Frits Schalij 4,0 8 2 3 3 1940 1848
30 Harrie Steures 4,0 9 2 4 3 1875 1784
31 Erik Pateer 4,0 1 0 0 1 1711 1644
32 Peter Roozemond 4,0 7 1 4 2 1607 1725
33 Gerard Poppelaars 4,0 5 2 0 3 1785 1727
34 Rinus Koevoets 4,0 7 2 2 3 1729 1709
35 Karel Jeurissen 4,0 8 3 1 4 1592 1622
36 Hans Reusink 3,5 9 3 1 5 1621 1655
37 Simon Glückstern 3,5 4 0 2 2 1828 1912
38 Ron v Hoogstraaten 3,5 8 3 0 5 1544 1547
39 Ties Schalij 3,5 2 0 0 2 1220 1222
40 Ton Storcken 3,0 9 3 0 6 1471 1450
41 Flip Stomps 3,0 9 3 0 6 1500 1456
42 Paul Schaffer 2,5 8 2 0 6 1384 1367
43 Rudi Sluijtman 1,0 7 0 0 7 1195 1177
Generated by Sevilla (C) JBF Software