Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 12 - 14-5-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Peter Rietra Rene Moonen 0−1
2 Bas vd Plassche Jos Sutmuller 1−0
3 Jan Toorman Jeroen vd Put 0−1
4 Ludo Tolhuizen Jan Vosselman 1−0
5 Rinus Koevoets Hans Bosscher 1−0
6 A di Bucchianico Loet Versfeld 1−0
7 Harrie Steures Frans Kuijpers 1−0
8 Karel Jeurissen Gerardo Santiago 0−1
9 Frits Schalij Sourav Bhattacharjee 1−0
10 Peter Roozemond Walter Anema 0−1
11 Paul Schaffer Hans Reusink 1−0
12 Ron v Hoogstraaten Ton Storcken 0−1
13 Rudi Sluijtman Flip Stomps 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Spiridonov   Afw met bericht
2 Boris Friesen   Afw met bericht
3 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
4 Eric Wijsman   Afw met bericht
5 Twan Kastelijn   Afw met bericht
6 Albert Coenen   Afw met bericht
7 Jan Cox   Afw met bericht
8 Simon Glückstern   Afw met bericht
9 Cees Versteeg   Afw met bericht
10 Rob van der Weegen   Afw met bericht
11 Igor Babic   Afw met bericht
12 Erik Pateer   Afw met bericht
13 Carsten Schepers   Afw met bericht
14 Ties Schalij   Afw met bericht
15 Gerard Poppelaars   Afw met bericht
16 Ankit Majhi   Afw met bericht
17 Jan Schot   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 10,0 12 9 2 1 2119 2257
2 Bas vd Plassche 8,5 10 7 1 2 2345 2259
3 Ludo Tolhuizen 7,5 12 5 5 2 2057 2063
4 Jeroen vd Put 7,5 12 7 1 4 1981 1984
5 Jan Toorman 7,0 9 5 1 3 2003 2100
6 A di Bucchianico 7,0 8 4 2 2 2024 2044
7 Peter Rietra 7,0 9 4 3 2 1969 1918
8 Gerardo Santiago 7,0 10 5 2 3 1692 1813
9 Rinus Koevoets 7,0 10 5 2 3 1768 1797
10 Harrie Steures 7,0 12 5 4 3 1909 1872
11 Jan Vosselman 6,5 11 5 2 4 2053 2021
12 Jan Schot 6,5 9 4 2 3 2102 2086
13 Jos Sutmuller 6,5 12 5 3 4 2101 2018
14 Walter Anema 6,5 4 2 1 1 1909 2003
15 Hans Bosscher 6,5 10 4 3 3 1953 1885
16 Boris Friesen 6,5 2 1 1 0 2081 2001
17 Ankit Majhi 6,5 5 2 2 1 1891 2031
18 Igor Babic 6,5 7 3 2 2 1750 1811
19 Albert Coenen 6,0 10 3 4 3 1879 1901
20 Frits Schalij 6,0 11 4 3 4 1919 1830
21 Frans Kuijpers 6,0 2 1 0 1 2164 1972
22 Loet Versfeld 6,0 11 4 3 4 1926 1863
23 Spiridonov 6,0 0 0 0 0 2158 2158
24 Twan Kastelijn 6,0 0 0 0 0 2003 2003
25 Jan Cox 6,0 0 0 0 0 1819 1819
26 Carsten Schepers 6,0 0 0 0 0 1000 1000
27 Eric Wijsman 6,0 2 1 0 1 2009 1991
28 Ad v Rijsewijk 6,0 1 0 1 0 2015 1817
29 Erik Pateer 5,5 1 0 0 1 1711 1644
30 Rob van der Weegen 5,5 9 4 0 5 1787 1776
31 Cees Versteeg 5,5 1 0 0 1 1782 1278
32 Gerard Poppelaars 5,5 5 2 0 3 1785 1727
33 Karel Jeurissen 5,5 10 4 1 5 1590 1610
34 Sourav Bhattacharjee 5,0 10 3 2 5 1658 1790
35 Simon Glückstern 5,0 4 0 2 2 1828 1912
36 Peter Roozemond 5,0 10 2 4 4 1597 1658
37 Ties Schalij 5,0 3 0 1 2 1228 1233
38 Ton Storcken 5,0 12 5 0 7 1497 1508
39 Hans Reusink 4,5 12 4 1 7 1594 1596
40 Flip Stomps 4,5 11 4 0 7 1486 1440
41 Ron v Hoogstraaten 4,0 10 3 0 7 1521 1500
42 Paul Schaffer 4,0 11 3 1 7 1398 1417
43 Rudi Sluijtman 1,0 10 0 0 10 1183 1186
Generated by Sevilla (C) JBF Software