Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 11 - 7-5-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rene Moonen A di Bucchianico 1−0
2 Jan Toorman Bas vd Plassche 1−0
3 Hans Bosscher Jan Schot 1−0
4 Jos Sutmuller Ludo Tolhuizen ½−½
5 Jeroen vd Put Albert Coenen 1−0
6 Gerardo Santiago Loet Versfeld ½−½
7 Sourav Bhattacharjee Harrie Steures 0−1
8 Frits Schalij Igor Babic 0−1
9 Rinus Koevoets Peter Roozemond 1−0
10 Ties Schalij Paul Schaffer ½−½
11 Hans Reusink Rudi Sluijtman 1−0
12 Flip Stomps Ton Storcken 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Spiridonov   Afw met bericht
3 Boris Friesen   Afw met bericht
4 Jan Vosselman   Afw met bericht
5 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
6 Eric Wijsman   Afw met bericht
7 Twan Kastelijn   Afw met bericht
8 Peter Rietra   Afw met bericht
9 Jan Cox   Afw met bericht
10 Cees Versteeg   Afw met bericht
11 Erik Pateer   Afw met bericht
12 Karel Jeurissen   Afw met bericht
13 Ron v Hoogstraaten   Afw met bericht
14 Carsten Schepers   Afw met bericht
15 Gerard Poppelaars   Afw met bericht
16 Ankit Majhi   Afw met bericht
17 Walter Anema   Afw met bericht
18 Simon Glückstern   Afw met bericht
19 Rob van der Weegen   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 9,0 11 8 2 1 2103 2237
2 Bas vd Plassche 7,5 9 6 1 2 2337 2222
3 Jan Toorman 7,0 8 5 1 2 2018 2166
4 Peter Rietra 7,0 8 4 3 1 1985 1957
5 Jan Vosselman 6,5 10 5 2 3 2071 2054
6 Ludo Tolhuizen 6,5 11 4 5 2 2038 2029
7 Jos Sutmuller 6,5 11 5 3 3 2109 2016
8 Jeroen vd Put 6,5 11 6 1 4 1965 1955
9 Hans Bosscher 6,5 9 4 3 2 1980 1941
10 Jan Schot 6,0 9 4 2 3 2102 2086
11 A di Bucchianico 6,0 7 3 2 2 2009 2002
12 Frans Kuijpers 6,0 1 1 0 0 2191 2360
13 Boris Friesen 6,0 2 1 1 0 2081 2001
14 Ankit Majhi 6,0 5 2 2 1 1891 2031
15 Loet Versfeld 6,0 10 4 3 3 1941 1883
16 Igor Babic 6,0 7 3 2 2 1750 1811
17 Gerardo Santiago 6,0 9 4 2 3 1678 1798
18 Harrie Steures 6,0 11 4 4 3 1883 1811
19 Rinus Koevoets 6,0 9 4 2 3 1741 1736
20 Albert Coenen 5,5 10 3 4 3 1879 1901
21 Walter Anema 5,5 3 1 1 1 1905 2031
22 Spiridonov 5,5 0 0 0 0 2158 2158
23 Twan Kastelijn 5,5 0 0 0 0 2003 2003
24 Jan Cox 5,5 0 0 0 0 1819 1819
25 Carsten Schepers 5,5 0 0 0 0 1000 1000
26 Eric Wijsman 5,5 2 1 0 1 2009 1991
27 Ad v Rijsewijk 5,5 1 0 1 0 2015 1817
28 Karel Jeurissen 5,5 9 4 1 4 1604 1647
29 Sourav Bhattacharjee 5,0 9 3 2 4 1661 1814
30 Frits Schalij 5,0 10 3 3 4 1916 1815
31 Erik Pateer 5,0 1 0 0 1 1711 1644
32 Rob van der Weegen 5,0 9 4 0 5 1787 1776
33 Cees Versteeg 5,0 1 0 0 1 1782 1278
34 Gerard Poppelaars 5,0 5 2 0 3 1785 1727
35 Peter Roozemond 5,0 9 2 4 3 1602 1672
36 Simon Glückstern 4,5 4 0 2 2 1828 1912
37 Hans Reusink 4,5 11 4 1 6 1620 1647
38 Ties Schalij 4,5 3 0 1 2 1228 1233
39 Ron v Hoogstraaten 4,0 9 3 0 6 1541 1544
40 Ton Storcken 4,0 11 4 0 7 1477 1471
41 Flip Stomps 3,5 10 3 0 7 1481 1421
42 Paul Schaffer 3,0 10 2 1 7 1373 1352
43 Rudi Sluijtman 1,0 9 0 0 9 1187 1187
Generated by Sevilla (C) JBF Software