Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 13 - 21-5-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bas vd Plassche Rene Moonen 1−0
2 Ludo Tolhuizen Peter Rietra ½−½
3 Jan Schot Rinus Koevoets 1−0
4 Jan Vosselman Hans Bosscher 0−1
5 Ankit Majhi Jos Sutmuller 0−1
6 Igor Babic Boris Friesen 0−1
7 Cees Versteeg Albert Coenen 1−0
8 Loet Versfeld Ad v Rijsewijk 1−0
9 Karel Jeurissen Walter Anema 0−1
10 Ton Storcken Sourav Bhattacharjee 0−1
11 Peter Roozemond Ties Schalij 1−0
12 Rudi Sluijtman Ron v Hoogstraaten 0−1
13 Frits Schalij Gerardo Santiago ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Spiridonov   Afw met bericht
3 Eric Wijsman   Afw met bericht
4 A di Bucchianico   Afw met bericht
5 Twan Kastelijn   Afw met bericht
6 Jan Toorman   Afw met bericht
7 Harrie Steures   Afw met bericht
8 Simon Glückstern   Afw met bericht
9 Rob van der Weegen   Afw met bericht
10 Erik Pateer   Afw met bericht
11 Hans Reusink   Afw met bericht
12 Flip Stomps   Afw met bericht
13 Paul Schaffer   Afw met bericht
14 Carsten Schepers   Afw met bericht
15 Jeroen vd Put   Afw met bericht
16 Jan Cox   Afw met bericht
17 Gerard Poppelaars   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 10,0 13 9 2 2 2116 2214
2 Bas vd Plassche 9,5 11 8 1 2 2348 2279
3 Ludo Tolhuizen 8,0 13 5 6 2 2054 2057
4 Jeroen vd Put 8,0 12 7 1 4 1981 1984
5 Jan Schot 7,5 10 5 2 3 2105 2089
6 Jan Toorman 7,5 9 5 1 3 2003 2100
7 A di Bucchianico 7,5 8 4 2 2 2024 2044
8 Jos Sutmuller 7,5 13 6 3 4 2105 2033
9 Walter Anema 7,5 5 3 1 1 1914 1994
10 Boris Friesen 7,5 3 2 1 0 2084 2065
11 Peter Rietra 7,5 10 4 4 2 1972 1931
12 Hans Bosscher 7,5 11 5 3 3 1974 1935
13 Harrie Steures 7,5 12 5 4 3 1909 1872
14 Gerardo Santiago 7,5 11 5 3 3 1705 1829
15 Loet Versfeld 7,0 12 5 3 4 1945 1905
16 Rinus Koevoets 7,0 11 5 2 4 1765 1791
17 Jan Vosselman 6,5 12 5 2 5 2032 1990
18 Frits Schalij 6,5 12 4 4 4 1906 1814
19 Frans Kuijpers 6,5 2 1 0 1 2164 1972
20 Cees Versteeg 6,5 2 1 0 1 1801 1740
21 Spiridonov 6,5 0 0 0 0 2158 2158
22 Twan Kastelijn 6,5 0 0 0 0 2003 2003
23 Jan Cox 6,5 0 0 0 0 1819 1819
24 Carsten Schepers 6,5 0 0 0 0 1000 1000
25 Eric Wijsman 6,5 2 1 0 1 2009 1991
26 Ankit Majhi 6,5 6 2 2 2 1887 1998
27 Igor Babic 6,5 8 3 2 3 1746 1800
28 Sourav Bhattacharjee 6,0 11 4 2 5 1671 1795
29 Albert Coenen 6,0 11 3 4 4 1860 1861
30 Erik Pateer 6,0 1 0 0 1 1711 1644
31 Rob van der Weegen 6,0 9 4 0 5 1787 1776
32 Ad v Rijsewijk 6,0 2 0 1 1 1996 1705
33 Gerard Poppelaars 6,0 5 2 0 3 1785 1727
34 Peter Roozemond 6,0 11 3 4 4 1601 1650
35 Simon Glückstern 5,5 4 0 2 2 1828 1912
36 Karel Jeurissen 5,5 11 4 1 6 1585 1603
37 Hans Reusink 5,0 12 4 1 7 1594 1596
38 Ties Schalij 5,0 4 0 1 3 1224 1188
39 Ron v Hoogstraaten 5,0 11 4 0 7 1526 1512
40 Ton Storcken 5,0 13 5 0 8 1484 1485
41 Flip Stomps 5,0 11 4 0 7 1486 1440
42 Paul Schaffer 4,5 11 3 1 7 1398 1417
43 Rudi Sluijtman 1,0 11 0 0 11 1178 1187
Generated by Sevilla (C) JBF Software