Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 14 - 4-6-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rene Moonen Ludo Tolhuizen 1−0
2 Jeroen vd Put Bas vd Plassche 0−1
3 Jan Schot Jan Toorman 0−1
4 Hans Bosscher A di Bucchianico 1−0
5 Peter Rietra Jos Sutmuller 0−1
6 Loet Versfeld Harrie Steures 1−0
7 Jan Vosselman Rinus Koevoets 1−0
8 Ad v Rijsewijk Frits Schalij ½−½
9 Sourav Bhattacharjee Albert Coenen ½−½
10 Ron v Hoogstraaten Karel Jeurissen 1−0
11 Hans Reusink Flip Stomps 0−1
12 Ties Schalij Rudi Sluijtman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Spiridonov   Afw met bericht
3 Boris Friesen   Afw met bericht
4 Eric Wijsman   Afw met bericht
5 Twan Kastelijn   Afw met bericht
6 Ankit Majhi   Afw met bericht
7 Cees Versteeg   Afw met bericht
8 Rob van der Weegen   Afw met bericht
9 Erik Pateer   Afw met bericht
10 Gerardo Santiago   Afw met bericht
11 Peter Roozemond   Afw met bericht
12 Ton Storcken   Afw met bericht
13 Paul Schaffer   Afw met bericht
14 Carsten Schepers   Afw met bericht
15 Walter Anema   Afw met bericht
16 Gerard Poppelaars   Afw met bericht
17 Simon Glückstern   Afw met bericht
18 Igor Babic   Afw met bericht
19 Jan Cox   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 11,0 14 10 2 2 2135 2234
2 Bas vd Plassche 10,5 12 9 1 2 2350 2296
3 Jan Toorman 8,5 10 6 1 3 2027 2138
4 Jos Sutmuller 8,5 14 7 3 4 2114 2055
5 Hans Bosscher 8,5 12 6 3 3 1991 1971
6 Ludo Tolhuizen 8,0 14 5 6 3 2035 2027
7 Jeroen vd Put 8,0 13 7 1 5 1978 1981
8 Walter Anema 8,0 5 3 1 1 1914 1994
9 Boris Friesen 8,0 3 2 1 0 2084 2065
10 Loet Versfeld 8,0 13 6 3 4 1960 1934
11 Gerardo Santiago 8,0 11 5 3 3 1705 1829
12 Jan Schot 7,5 11 5 2 4 2081 2042
13 Jan Vosselman 7,5 13 6 2 5 2037 1998
14 A di Bucchianico 7,5 9 4 2 3 2006 1998
15 Peter Rietra 7,5 11 4 4 3 1963 1921
16 Harrie Steures 7,5 13 5 4 4 1895 1852
17 Frits Schalij 7,0 13 4 5 4 1908 1830
18 Frans Kuijpers 7,0 2 1 0 1 2164 1972
19 Cees Versteeg 7,0 2 1 0 1 1801 1740
20 Spiridonov 7,0 0 0 0 0 2158 2158
21 Twan Kastelijn 7,0 0 0 0 0 2003 2003
22 Jan Cox 7,0 0 0 0 0 1819 1819
23 Carsten Schepers 7,0 0 0 0 0 1000 1000
24 Eric Wijsman 7,0 2 1 0 1 2009 1991
25 Ankit Majhi 7,0 6 2 2 2 1887 1998
26 Rinus Koevoets 7,0 12 5 2 5 1761 1786
27 Igor Babic 7,0 8 3 2 3 1746 1800
28 Sourav Bhattacharjee 6,5 12 4 3 5 1682 1800
29 Albert Coenen 6,5 12 3 5 4 1849 1837
30 Erik Pateer 6,5 1 0 0 1 1711 1644
31 Ad v Rijsewijk 6,5 3 0 2 1 1994 1806
32 Rob van der Weegen 6,5 9 4 0 5 1787 1776
33 Gerard Poppelaars 6,5 5 2 0 3 1785 1727
34 Peter Roozemond 6,5 11 3 4 4 1601 1650
35 Simon Glückstern 6,0 4 0 2 2 1828 1912
36 Ron v Hoogstraaten 6,0 12 5 0 7 1544 1548
37 Ties Schalij 6,0 5 1 1 3 1241 1319
38 Flip Stomps 6,0 12 5 0 7 1506 1485
39 Karel Jeurissen 5,5 12 4 1 7 1567 1568
40 Ton Storcken 5,5 13 5 0 8 1484 1485
41 Hans Reusink 5,0 13 4 1 8 1574 1563
42 Paul Schaffer 5,0 11 3 1 7 1398 1417
43 Rudi Sluijtman 1,0 12 0 0 12 1161 1161
Generated by Sevilla (C) JBF Software