Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 10 - 16-4-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rene Moonen Jos Sutmuller 1−0
2 Bas vd Plassche Jan Schot 1−0
3 Peter Rietra Jan Vosselman 1−0
4 Jeroen vd Put Ludo Tolhuizen ½−½
5 A di Bucchianico Sourav Bhattacharjee 1−0
6 Loet Versfeld Hans Bosscher ½−½
7 Albert Coenen Rob van der Weegen 1−0
8 Gerardo Santiago Cees Versteeg 1−0
9 Hans Reusink Frits Schalij 0−1
10 Harrie Steures Ron v Hoogstraaten 1−0
11 Rudi Sluijtman Peter Roozemond 0−1
12 Paul Schaffer Rinus Koevoets 0−1
13 Ton Storcken Karel Jeurissen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Spiridonov   Afw met bericht
3 Boris Friesen   Afw met bericht
4 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
5 Eric Wijsman   Afw met bericht
6 Twan Kastelijn   Afw met bericht
7 Jan Toorman   Afw met bericht
8 Ankit Majhi   Afw met bericht
9 Jan Cox   Afw met bericht
10 Simon Glückstern   Afw met bericht
11 Erik Pateer   Afw met bericht
12 Flip Stomps   Afw met bericht
13 Carsten Schepers   Afw met bericht
14 Gerard Poppelaars   Afw met bericht
15 Ties Schalij   Afw met bericht
16 Igor Babic   Afw met bericht
17 Walter Anema   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 8,0 10 7 2 1 2086 2214
2 Bas vd Plassche 7,5 8 6 1 1 2368 2312
3 Peter Rietra 6,5 8 4 3 1 1985 1957
4 Jan Schot 6,0 8 4 2 2 2124 2142
5 Jan Vosselman 6,0 10 5 2 3 2071 2054
6 Jan Toorman 6,0 7 4 1 2 1987 2094
7 A di Bucchianico 6,0 6 3 2 1 2026 2066
8 Ludo Tolhuizen 6,0 10 4 4 2 2032 2013
9 Jos Sutmuller 6,0 10 5 2 3 2115 2013
10 Jeroen vd Put 5,5 10 5 1 4 1954 1930
11 Frans Kuijpers 5,5 1 1 0 0 2191 2360
12 Hans Bosscher 5,5 8 3 3 2 1958 1875
13 Albert Coenen 5,5 9 3 4 2 1890 1933
14 Boris Friesen 5,5 2 1 1 0 2081 2001
15 Ankit Majhi 5,5 5 2 2 1 1891 2031
16 Loet Versfeld 5,5 9 4 2 3 1954 1912
17 Gerardo Santiago 5,5 8 4 1 3 1665 1773
18 Sourav Bhattacharjee 5,0 8 3 2 3 1665 1843
19 Frits Schalij 5,0 9 3 3 3 1944 1863
20 Walter Anema 5,0 3 1 1 1 1905 2031
21 Spiridonov 5,0 0 0 0 0 2158 2158
22 Twan Kastelijn 5,0 0 0 0 0 2003 2003
23 Jan Cox 5,0 0 0 0 0 1819 1819
24 Carsten Schepers 5,0 0 0 0 0 1000 1000
25 Eric Wijsman 5,0 2 1 0 1 2009 1991
26 Ad v Rijsewijk 5,0 1 0 1 0 2015 1817
27 Harrie Steures 5,0 10 3 4 3 1879 1799
28 Igor Babic 5,0 6 2 2 2 1723 1723
29 Rinus Koevoets 5,0 8 3 2 3 1733 1714
30 Peter Roozemond 5,0 8 2 4 2 1611 1706
31 Karel Jeurissen 5,0 9 4 1 4 1604 1647
32 Rob van der Weegen 4,5 9 4 0 5 1787 1776
33 Erik Pateer 4,5 1 0 0 1 1711 1644
34 Cees Versteeg 4,5 1 0 0 1 1782 1278
35 Gerard Poppelaars 4,5 5 2 0 3 1785 1727
36 Simon Glückstern 4,0 4 0 2 2 1828 1912
37 Ties Schalij 4,0 2 0 0 2 1220 1222
38 Hans Reusink 3,5 10 3 1 6 1617 1649
39 Ron v Hoogstraaten 3,5 9 3 0 6 1541 1544
40 Flip Stomps 3,5 9 3 0 6 1500 1456
41 Ton Storcken 3,0 10 3 0 7 1459 1424
42 Paul Schaffer 2,5 9 2 0 7 1380 1361
43 Rudi Sluijtman 1,0 8 0 0 8 1191 1182
Generated by Sevilla (C) JBF Software