Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Rene Moonen 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0
2 Bas vd Plassche 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5
3 Jan Toorman 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,0
4 Gerardo Santiago 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0
5 Jos Sutmuller 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5
6 Ludo Tolhuizen 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5
7 Jan Vosselman 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5
8 A di Bucchianico 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 8,5
9 Boris Friesen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5
10 Hans Bosscher 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5
11 Loet Versfeld 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5
12 Peter Rietra 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5
13 Jeroen vd Put 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,0
14 Walter Anema 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0
15 Frits Schalij 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0
16 Jan Schot 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5
17 Albert Coenen 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5
18 Harrie Steures 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5
19 Ad v Rijsewijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5
20 Ankit Majhi 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5
21 Peter Roozemond 0,5 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5
22 Frans Kuijpers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0
23 Spiridonov 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
24 Twan Kastelijn 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
25 Jan Cox 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
26 Carsten Schepers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
27 Eric Wijsman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
28 Igor Babic 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0
29 Rinus Koevoets 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
30 Cees Versteeg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0
31 Sourav Bhattacharjee 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5
32 Erik Pateer 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
33 Gerard Poppelaars 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
34 Rob van der Weegen 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
35 Karel Jeurissen 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
36 Ties Schalij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5
37 Ton Storcken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5
38 Flip Stomps 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5
39 Simon Glückstern 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
40 Ron v Hoogstraaten 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
41 Hans Reusink 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0
42 Paul Schaffer 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0
43 Rudi Sluijtman 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software