Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 4 - 13-2-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Schot A di Bucchianico ½−½
2 Frits Schalij Rene Moonen 0−1
3 Jan Toorman Jan Vosselman 0−1
4 Walter Anema Loet Versfeld 0−1
5 Jos Sutmuller Ankit Majhi ½−½
6 Jeroen vd Put Hans Reusink 1−0
7 Albert Coenen Ludo Tolhuizen ½−½
8 Sourav Bhattacharjee Bas vd Plassche 0−1
9 Harrie Steures Peter Roozemond ½−½
10 Rob van der Weegen Igor Babic 1−0
11 Gerard Poppelaars Paul Schaffer 1−0
12 Gerardo Santiago Karel Jeurissen 1−0
13 Rinus Koevoets Ron v Hoogstraaten 1−0
14 Ton Storcken Flip Stomps 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Spiridonov   Afw met bericht
3 Boris Friesen   Afw met bericht
4 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
5 Eric Wijsman   Afw met bericht
6 Twan Kastelijn   Afw met bericht
7 Hans Bosscher   Afw met bericht
8 Jan Cox   Afw met bericht
9 Simon Glückstern   Afw met bericht
10 Cees Versteeg   Afw met bericht
11 Erik Pateer   Afw met bericht
12 Carsten Schepers   Afw met bericht
13 Peter Rietra   Afw met bericht
14 Rudi Sluijtman   Afw met bericht
15 Ties Schalij   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jan Schot 3,5 4 3 1 0 2137 2309
2 Rene Moonen 3,5 4 3 1 0 2010 2126
3 A di Bucchianico 3,0 3 2 1 0 2030 2208
4 Jan Vosselman 3,0 4 3 0 1 2091 2125
5 Jeroen vd Put 3,0 4 3 0 1 1959 1923
6 Loet Versfeld 3,0 4 3 0 1 1968 1925
7 Frits Schalij 2,5 3 2 0 1 2004 2110
8 Ankit Majhi 2,5 2 1 1 0 1867 2035
9 Bas vd Plassche 2,5 4 2 1 1 2353 2133
10 Jan Toorman 2,5 3 2 0 1 1949 2024
11 Jos Sutmuller 2,5 4 2 1 1 2145 1941
12 Walter Anema 2,0 3 1 1 1 1905 2031
13 Ludo Tolhuizen 2,0 4 1 2 1 2031 1970
14 Rob van der Weegen 2,0 4 2 0 2 1804 1821
15 Frans Kuijpers 2,0 0 0 0 0 2182 2182
16 Spiridonov 2,0 0 0 0 0 2158 2158
17 Boris Friesen 2,0 0 0 0 0 2086 2086
18 Ad v Rijsewijk 2,0 1 0 1 0 2015 1817
19 Eric Wijsman 2,0 0 0 0 0 2010 2010
20 Twan Kastelijn 2,0 0 0 0 0 2003 2003
21 Simon Glückstern 2,0 1 0 1 0 1826 2024
22 Jan Cox 2,0 0 0 0 0 1819 1819
23 Cees Versteeg 2,0 0 0 0 0 1807 1807
24 Ties Schalij 2,0 0 0 0 0 1222 1222
25 Carsten Schepers 2,0 0 0 0 0 1000 1000
26 Harrie Steures 2,0 4 1 2 1 1906 1765
27 Gerard Poppelaars 2,0 2 1 0 1 1794 1712
28 Hans Bosscher 2,0 3 1 1 1 1978 1869
29 Peter Rietra 2,0 2 0 2 0 1959 1637
30 Gerardo Santiago 2,0 2 1 0 1 1638 1768
31 Hans Reusink 2,0 4 2 0 2 1635 1764
32 Albert Coenen 2,0 4 1 2 1 1870 1936
33 Peter Roozemond 2,0 4 1 2 1 1603 1809
34 Sourav Bhattacharjee 1,5 3 0 2 1 1606 1809
35 Ron v Hoogstraaten 1,5 3 1 0 2 1566 1723
36 Rinus Koevoets 1,5 3 1 0 2 1721 1600
37 Erik Pateer 1,5 1 0 0 1 1711 1644
38 Igor Babic 1,0 2 0 0 2 1709 1590
39 Paul Schaffer 1,0 4 1 0 3 1406 1468
40 Flip Stomps 1,0 4 1 0 3 1521 1473
41 Rudi Sluijtman 1,0 2 0 0 2 1223 1225
42 Karel Jeurissen 0,5 3 0 0 3 1560 1478
43 Ton Storcken 0,0 4 0 0 4 1458 1346
Generated by Sevilla (C) JBF Software