Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 15 - 11-6-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos Sutmuller Rene Moonen 0−1
2 Bas vd Plassche Hans Bosscher 1−0
3 Boris Friesen Jan Toorman ½−½
4 Ludo Tolhuizen Loet Versfeld ½−½
5 Gerardo Santiago Jeroen vd Put 1−0
6 A di Bucchianico Jan Schot 1−0
7 Harrie Steures Jan Vosselman 0−1
8 Rinus Koevoets Peter Rietra 0−1
9 Cees Versteeg Frits Schalij 0−1
10 Sourav Bhattacharjee Ad v Rijsewijk 0−1
11 Albert Coenen Ron v Hoogstraaten 1−0
12 Rob van der Weegen Peter Roozemond 0−1
13 Rudi Sluijtman Karel Jeurissen 0−1
14 Hans Reusink Ton Storcken 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   0R
2 Spiridonov   0R
3 Eric Wijsman   0R
4 Twan Kastelijn   0R
5 Ankit Majhi   Afw met bericht
6 Jan Cox   0R
7 Igor Babic   0R
8 Erik Pateer   0R
9 Flip Stomps   Afw met bericht
10 Paul Schaffer   0R
11 Carsten Schepers   0R
12 Ties Schalij   Afw met bericht
13 Walter Anema   0R
14 Gerard Poppelaars   0R
15 Simon Glückstern   0R

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 12,0 15 11 2 2 2160 2261
2 Bas vd Plassche 11,5 13 10 1 2 2353 2312
3 Jan Toorman 9,0 11 6 2 3 2034 2132
4 Gerardo Santiago 9,0 12 6 3 3 1734 1873
5 Jos Sutmuller 8,5 15 7 3 5 2089 2027
6 Ludo Tolhuizen 8,5 15 5 7 3 2032 2023
7 Jan Vosselman 8,5 14 7 2 5 2046 2018
8 A di Bucchianico 8,5 10 5 2 3 2028 2045
9 Boris Friesen 8,5 4 2 2 0 2078 2014
10 Hans Bosscher 8,5 13 6 3 4 1988 1972
11 Loet Versfeld 8,5 14 6 4 4 1963 1942
12 Peter Rietra 8,5 12 5 4 3 1970 1936
13 Jeroen vd Put 8,0 14 7 1 6 1949 1930
14 Walter Anema 8,0 6 3 1 2 1914 1994
15 Frits Schalij 8,0 14 5 5 4 1917 1854
16 Jan Schot 7,5 12 5 2 5 2059 2010
17 Albert Coenen 7,5 13 4 5 4 1854 1842
18 Harrie Steures 7,5 14 5 4 5 1885 1844
19 Ad v Rijsewijk 7,5 4 1 2 1 1997 1863
20 Ankit Majhi 7,5 6 2 2 2 1887 1998
21 Peter Roozemond 7,5 12 4 4 4 1628 1692
22 Frans Kuijpers 7,0 3 1 0 2 2164 1972
23 Spiridonov 7,0 1 0 0 1 2158 2158
24 Twan Kastelijn 7,0 1 0 0 1 2003 2003
25 Jan Cox 7,0 1 0 0 1 1819 1819
26 Carsten Schepers 7,0 1 0 0 1 1000 1000
27 Eric Wijsman 7,0 3 1 0 2 2009 1991
28 Igor Babic 7,0 9 3 2 4 1746 1800
29 Rinus Koevoets 7,0 13 5 2 6 1754 1775
30 Cees Versteeg 7,0 3 1 0 2 1793 1702
31 Sourav Bhattacharjee 6,5 13 4 3 6 1680 1783
32 Erik Pateer 6,5 2 0 0 2 1711 1644
33 Gerard Poppelaars 6,5 6 2 0 4 1785 1727
34 Rob van der Weegen 6,5 10 4 0 6 1761 1719
35 Karel Jeurissen 6,5 13 5 1 7 1571 1570
36 Ties Schalij 6,5 5 1 1 3 1241 1319
37 Ton Storcken 6,5 14 6 0 8 1506 1520
38 Flip Stomps 6,5 12 5 0 7 1506 1485
39 Simon Glückstern 6,0 5 0 2 3 1828 1912
40 Ron v Hoogstraaten 6,0 13 5 0 8 1540 1544
41 Hans Reusink 5,0 14 4 1 9 1552 1531
42 Paul Schaffer 5,0 12 3 1 8 1398 1417
43 Rudi Sluijtman 1,0 13 0 0 13 1157 1166
Generated by Sevilla (C) JBF Software