Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ronde 6 - 5-3-2012
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Toorman Rene Moonen ½−½
2 Jan Schot Loet Versfeld 1−0
3 A di Bucchianico Ludo Tolhuizen ½−½
4 Jan Vosselman Ankit Majhi ½−½
5 Albert Coenen Jeroen vd Put 0−1
6 Peter Rietra Harrie Steures ½−½
7 Frits Schalij Jos Sutmuller 0−1
8 Sourav Bhattacharjee Gerardo Santiago 1−0
9 Eric Wijsman Gerard Poppelaars 1−0
10 Rob van der Weegen Hans Reusink 1−0
11 Rinus Koevoets Flip Stomps 1−0
12 Ron v Hoogstraaten Igor Babic 0−1
13 Paul Schaffer Karel Jeurissen 0−1
14 Rudi Sluijtman Ton Storcken 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas vd Plassche   Afw met bericht
2 Frans Kuijpers   Afw met bericht
3 Spiridonov   Afw met bericht
4 Boris Friesen   Afw met bericht
5 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
6 Twan Kastelijn   Afw met bericht
7 Hans Bosscher   Afw met bericht
8 Walter Anema   Afw met bericht
9 Jan Cox   Afw met bericht
10 Simon Glückstern   Afw met bericht
11 Cees Versteeg   Afw met bericht
12 Erik Pateer   Afw met bericht
13 Peter Roozemond   Afw met bericht
14 Carsten Schepers   Afw met bericht
15 Ties Schalij   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Rene Moonen 5,0 6 4 2 0 2030 2146
2 Jan Schot 4,5 6 4 1 1 2126 2166
3 A di Bucchianico 4,0 4 2 2 0 2032 2149
4 Jan Vosselman 4,0 6 3 2 1 2076 2048
5 Jan Toorman 4,0 5 3 1 1 1979 2125
6 Bas vd Plassche 4,0 5 3 1 1 2355 2192
7 Ankit Majhi 4,0 4 2 2 0 1899 2130
8 Jeroen vd Put 4,0 6 4 0 2 1968 1969
9 Eric Wijsman 3,5 1 1 0 0 2018 2150
10 Ludo Tolhuizen 3,5 6 2 3 1 2036 2006
11 Sourav Bhattacharjee 3,5 5 2 2 1 1640 1862
12 Hans Bosscher 3,5 4 2 1 1 1982 1901
13 Peter Rietra 3,5 4 1 3 0 1960 1800
14 Loet Versfeld 3,5 6 3 1 2 1963 1913
15 Jos Sutmuller 3,5 6 3 1 2 2127 1947
16 Harrie Steures 3,5 6 2 3 1 1909 1830
17 Walter Anema 3,0 3 1 1 1 1905 2031
18 Albert Coenen 3,0 6 2 2 2 1864 1878
19 Rob van der Weegen 3,0 6 3 0 3 1806 1824
20 Frans Kuijpers 3,0 0 0 0 0 2182 2182
21 Spiridonov 3,0 0 0 0 0 2158 2158
22 Boris Friesen 3,0 1 0 1 0 2075 1817
23 Ad v Rijsewijk 3,0 1 0 1 0 2015 1817
24 Twan Kastelijn 3,0 0 0 0 0 2003 2003
25 Simon Glückstern 3,0 2 0 2 0 1837 2055
26 Jan Cox 3,0 0 0 0 0 1819 1819
27 Cees Versteeg 3,0 0 0 0 0 1807 1807
28 Carsten Schepers 3,0 0 0 0 0 1000 1000
29 Rinus Koevoets 3,0 5 2 1 2 1728 1684
30 Frits Schalij 2,5 5 2 0 3 1973 1931
31 Erik Pateer 2,5 1 0 0 1 1711 1644
32 Igor Babic 2,5 4 1 1 2 1719 1702
33 Ties Schalij 2,5 1 0 0 1 1221 1222
34 Peter Roozemond 2,5 5 1 2 2 1597 1748
35 Gerard Poppelaars 2,5 3 1 0 2 1786 1691
36 Karel Jeurissen 2,5 5 2 0 3 1581 1604
37 Hans Reusink 2,0 6 2 0 4 1623 1683
38 Gerardo Santiago 2,0 4 1 0 3 1615 1583
39 Flip Stomps 2,0 6 2 0 4 1518 1483
40 Ron v Hoogstraaten 1,5 5 1 0 4 1542 1526
41 Paul Schaffer 1,5 5 1 0 4 1398 1402
42 Ton Storcken 1,0 6 1 0 5 1451 1318
43 Rudi Sluijtman 1,0 4 0 0 4 1212 1194
Generated by Sevilla (C) JBF Software