Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ranglijst: Ranglijst groepen
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ranglijst groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 13 10 1 2 11,5 135,5 102,75 2353 2312 2394
2 Jos Sutmuller A 15 7 3 5 8,5 130,0 65,25 2089 2027 2184
3 Ludo Tolhuizen A 15 5 7 3 8,5 129,0 65,50 2032 2023 2046
4 Jan Vosselman A 14 7 2 5 8,5 125,0 68,25 2046 2018 2081
5 Boris Friesen A 4 2 2 0 8,5 123,0 68,50 2078 2014 2086
6 Jan Schot A 12 5 2 5 7,5 128,0 58,75 2059 2010 2111
7 Ad v Rijsewijk A 4 1 2 1 7,5 112,0 55,00 1997 1863 2024
8 Frans Kuijpers A 3 1 0 2 7,0 112,5 56,25 2164 1972 2182
9 Spiridonov A 1 0 0 1 7,0 112,5 56,25 2158 2158 2158
10 Eric Wijsman A 3 1 0 2 7,0 112,0 55,75 2009 1991 2010
11 Rene Moonen B 15 11 2 2 12,0 126,5 95,75 2160 2261 1994
12 Jan Toorman B 11 6 2 3 9,0 132,5 79,25 2034 2132 1935
13 A di Bucchianico B 10 5 2 3 8,5 124,5 66,25 2028 2045 2006
14 Hans Bosscher B 13 6 3 4 8,5 120,5 67,75 1988 1972 1993
15 Loet Versfeld B 14 6 4 4 8,5 118,0 65,50 1963 1942 1975
16 Peter Rietra B 12 5 4 3 8,5 118,0 61,25 1970 1936 1987
17 Jeroen vd Put B 14 7 1 6 8,0 129,0 59,75 1949 1930 1959
18 Frits Schalij B 14 5 5 4 8,0 120,5 61,25 1917 1854 1987
19 Harrie Steures B 14 5 4 5 7,5 113,5 51,50 1885 1844 1933
20 Twan Kastelijn B 1 0 0 1 7,0 112,5 56,25 2003 2003 2003
21 Walter Anema C 6 3 1 2 8,0 123,5 68,75 1914 1994 1887
22 Albert Coenen C 13 4 5 4 7,5 116,0 54,00 1854 1842 1853
23 Ankit Majhi C 6 2 2 2 7,5 110,5 51,25 1887 1998 1854
24 Jan Cox C 1 0 0 1 7,0 112,5 56,25 1819 1819 1819
25 Igor Babic C 9 3 2 4 7,0 109,5 52,50 1746 1800 1726
26 Rinus Koevoets C 13 5 2 6 7,0 109,0 48,50 1754 1775 1741
27 Cees Versteeg C 3 1 0 2 7,0 108,5 49,50 1793 1702 1807
28 Erik Pateer C 2 0 0 2 6,5 110,0 49,00 1711 1644 1717
29 Gerard Poppelaars C 6 2 0 4 6,5 106,5 47,00 1785 1727 1800
30 Rob van der Weegen C 10 4 0 6 6,5 104,0 36,25 1761 1719 1803
31 Simon Glückstern C 5 0 2 3 6,0 105,0 43,75 1828 1912 1817
32 Gerardo Santiago D 12 6 3 3 9,0 115,5 66,75 1734 1873 1628
33 Peter Roozemond D 12 4 4 4 7,5 102,5 46,00 1628 1692 1565
34 Carsten Schepers D 1 0 0 1 7,0 112,5 56,25 1000 1000 1000
35 Sourav Bhattacharjee D 13 4 3 6 6,5 122,5 50,50 1680 1783 1579
36 Karel Jeurissen D 13 5 1 7 6,5 98,0 31,00 1571 1570 1578
37 Ties Schalij D 5 1 1 3 6,5 93,0 36,25 1241 1319 1222
38 Ton Storcken D 14 6 0 8 6,5 91,5 33,25 1506 1520 1492
39 Flip Stomps D 12 5 0 7 6,5 89,0 28,75 1506 1485 1534
40 Ron v Hoogstraaten D 13 5 0 8 6,0 93,0 29,50 1540 1544 1544
41 Hans Reusink D 14 4 1 9 5,0 98,0 26,25 1552 1531 1611
42 Paul Schaffer D 12 3 1 8 5,0 87,0 26,75 1398 1417 1395
43 Rudi Sluijtman D 13 0 0 13 1,0 85,0 1,00 1157 1166 1225
Generated by Sevilla (C) JBF Software