Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ronde 9 - 24-1-2022
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gachatur Kazarjan Jos Sutmuller 0−1
2 Jan Vosselman Danny Sardjan 1−0
3 Albert Coenen Hanz Martin Cheng ½−½
4 Dennis Lorenzini Roeland Wildemans 0−1
5 Walter Anema Jos Rensen ½−½
6 Joris van Rheden Sascha Kurt 1−0
7 Ewout Snoeck Flip Stomps ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas vd Plassche   Afw met bericht
2 Bram Klapwijk   Afw met bericht
3 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
4 Paul van Zon   Afw met bericht
5 Frits Schalij   Afw met bericht
6 Hans Bosscher   Afw met bericht
7 Alessandro di Bucchianico   Afw met bericht
8 Jeroen vd Put   Afw met bericht
9 Hans Ouwersloot   Afw met bericht
10 Paul Aben   Afw met bericht
11 Loek van Rey   Afw met bericht
12 Remo van der Kloet   Afw met bericht
13 Morris Schobben   Afw met bericht
14 Harrie Steures   Afw met bericht
15 Suyash Gawade   Afw met bericht
16 Jan Toorman   Afw met bericht
17 Nico Hendricks   Afw met bericht
18 Bram Rouwenhorst   Afw met bericht
19 Karel Jeurissen   Afw met bericht
20 Ron van Hoogstraaten   Afw met bericht
21 Octavian Nemet   Afw met bericht
22 Ed van den Brule   Afw met bericht
23 Ton Storcken   Afw met bericht
24 Bart Stienen   Afw met bericht
25 Paul Schaffer   Afw met bericht
26 Nirupa Ganeshram   Afw met bericht
27 Stijn Pollen   Afw met bericht
28 Naveen Guruprasad   Afw met bericht
29 Adem Yilmaz   Afw met bericht
30 Thijs Buddingh   Afw met bericht
31 Bas Moonen   Afw met bericht
32 Elysia Feng   Afw met bericht
33 Huub Bogert   Afw met bericht
34 René Moonen   Afw met bericht
35 Daan Derks   Afw met bericht
36 Luuk Kooyman   Afw met bericht
37 Mike Haster   Afw met bericht
38 Tim van der Zee   Afw met bericht
39 Quinten Schijns   Afw met bericht
40 Han Saft   Afw met bericht
41 Levent Altay   Afw met bericht
42 Mykola Pechenizkiy   Afw met bericht
43 Yevdenii Yermelianov   Afw met bericht
44 Dennis van Kuijk   Afw met bericht
45 Oscar Teeven   Afw met bericht
46 Fouz Alsameh   Afw met bericht
47 Bala   Afw met bericht
48 Rasanna   Afw met bericht
49 Ethan Chua   Afw met bericht
50 Cornelis Korver   Afw met bericht
51 Mike Hu   Afw met bericht
52 Pedro Ferreira   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Jos Sutmuller 7,0 9 6 2 1 2082 2192
2 Jan Vosselman 6,0 8 4 3 1 2052 1821
3 Bram Klapwijk 6,0 7 4 2 1 2225 2051
4 Paul van Zon 6,0 7 3 4 0 2033 2013
5 Hans Bosscher 6,0 7 3 4 0 2004 1949
6 Jeroen vd Put 6,0 5 4 0 1 1950 1938
7 Bas vd Plassche 6,0 5 3 2 0 2376 2164
8 Elysia Feng 5,5 6 3 1 2 1264 1827
9 Alessandro di Bucchianico 5,5 4 2 2 0 1976 1610
10 Ludo Tolhuizen 5,5 3 2 1 0 2106 1983
11 Albert Coenen 5,0 9 2 6 1 1781 1923
12 Roeland Wildemans 5,0 9 5 0 4 1516 1567
13 Gachatur Kazarjan 5,0 7 4 0 3 1787 1786
14 Morris Schobben 5,0 7 2 4 1 1792 1790
15 René Moonen 5,0 7 3 2 2 2066 1949
16 Jan Toorman 5,0 6 2 3 1 1661 1885
17 Bas Moonen 5,0 6 3 1 2 1900 1671
18 Ton Storcken 5,0 5 2 2 1 1362 1816
19 Paul Aben 5,0 3 2 0 1 1814 1691
20 Frits Schalij 5,0 1 1 0 0 2014 2600
21 Tim van der Zee 5,0 1 1 0 0 0 2400
22 Mike Haster 5,0 1 1 0 0 0 2200
23 Hanz Martin Cheng 4,5 8 3 2 3 1852 1734
24 Stijn Pollen 4,5 7 3 1 3 1200 1723
25 Danny Sardjan 4,5 6 3 0 3 0 1617
26 Harrie Steures 4,5 5 1 3 1 1730 1742
27 Naveen Guruprasad 4,5 5 2 1 2 0 1739
28 Loek van Rey 4,5 5 2 1 2 1800 1521
29 Hans Ouwersloot 4,5 5 2 1 2 1881 1658
30 Suyash Gawade 4,5 4 2 0 2 1711 1785
31 Bart Stienen 4,5 4 2 0 2 1300 1714
32 Dennis van Kuijk 4,5 0 0 0 0 1761 1761
33 Han Saft 4,5 0 0 0 0 1715 1715
34 Ron van Hoogstraaten 4,5 0 0 0 0 1497 1497
35 Octavian Nemet 4,5 0 0 0 0 1462 1462
36 Oscar Teeven 4,5 0 0 0 0 1350 1350
37 Levent Altay 4,5 0 0 0 0 0 0
38 Mykola Pechenizkiy 4,5 0 0 0 0 0 0
39 Yevdenii Yermelianov 4,5 0 0 0 0 0 0
40 Fouz Alsameh 4,5 0 0 0 0 0 0
41 Bala 4,5 0 0 0 0 0 0
42 Rasanna 4,5 0 0 0 0 0 0
43 Ethan Chua 4,5 0 0 0 0 0 0
44 Cornelis Korver 4,5 0 0 0 0 0 0
45 Mike Hu 4,5 0 0 0 0 0 0
46 Pedro Ferreira 4,5 0 0 0 0 0 0
47 Jos Rensen 4,0 6 2 1 3 1819 1564
48 Joris van Rheden 4,0 6 2 1 3 1400 1638
49 Walter Anema 4,0 5 1 2 2 1800 1801
50 Huub Bogert 4,0 4 1 1 2 1600 1850
51 Paul Schaffer 4,0 4 1 1 2 1297 1705
52 Daan Derks 4,0 4 1 1 2 1400 1328
53 Dennis Lorenzini 4,0 1 0 0 1 0 716
54 Quinten Schijns 4,0 1 0 0 1 1350 562
55 Bram Rouwenhorst 4,0 1 0 0 1 1500 1150
56 Karel Jeurissen 3,5 4 1 0 3 1498 1198
57 Remo van der Kloet 3,5 2 0 0 2 1800 852
58 Luuk Kooyman 3,5 2 0 0 2 0 600
59 Ed van den Brule 3,5 2 0 0 2 1407 974
60 Sascha Kurt 3,0 9 3 0 6 1707 1450
61 Flip Stomps 3,0 8 2 1 5 1333 1347
62 Nirupa Ganeshram 3,0 6 1 1 4 1250 1241
63 Adem Yilmaz 3,0 5 1 0 4 1260 1351
64 Nico Hendricks 3,0 4 0 1 3 1500 1216
65 Thijs Buddingh 3,0 4 0 1 3 1350 1225
66 Ewout Snoeck 2,0 8 1 1 6 1214 1275

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software