Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Bas vd Plassche 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,0 14,5 15,5
2 Jos Sutmuller 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0
3 René Moonen 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0
4 Alessandro di Bucchianico 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,5 11,0 12,0 12,5
5 Sascha Kurt 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5
6 Gachatur Kazarjan 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,5 11,0 11,5
7 Hans Ouwersloot 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5
8 Bram Klapwijk 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5
9 Jeroen vd Put 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5
10 Albert Coenen 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,0
11 Jan Vosselman 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,5 10,5 11,0
12 Ludo Tolhuizen 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 10,5 10,5 11,0 11,0
13 Walter Anema 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,0
14 Frits Schalij 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0
15 Hans Bosscher 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,5 10,5
16 Paul van Zon 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 10,0 10,0 10,0 10,5
17 Jan Toorman 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5 10,5
18 Jos Rensen 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
19 Ton Storcken 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
20 Paul Aben 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
21 Ethan Chua 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 9,0 9,5 10,5
22 Tim van der Zee 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
23 Mike Haster 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
24 Han Saft 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
25 Mykola Pechenizkiy 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
26 Pedro Ferreira 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,5
27 Morris Schobben 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0
28 Stijn Pollen 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0
29 Loek van Rey 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
30 Nirupa Ganeshram 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0 9,0 10,0
31 Elysia Feng 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0
32 Bart Stienen 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
33 Bas Moonen 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
34 Harrie Steures 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0
35 Naveen Guruprasad 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
36 Suyash Gawade 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
37 Yevdenii Yermelianov 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
38 Roeland Wildemans 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5
39 Hanz Martin Cheng 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
40 Paul Schaffer 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5
41 Fouz Alsameh 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5
42 Huub Bogert 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
43 Daan Derks 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
44 Mike Hu 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,5 9,5
45 Rasanna 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
46 Bala 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
47 Octavian Nemet 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
48 Dennis van Kuijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
49 Quinten Schijns 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
50 Bram Rouwenhorst 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
51 Danny Sardjan 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
52 Ron van Hoogstraaten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0
53 Joris van Rheden 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
54 Thijs Buddingh 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
55 Oscar Teeven 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0
56 Luuk Kooyman 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0
57 Cornelis Korver 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0
58 Dennis Lorenzini 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
59 Remo van der Kloet 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
60 Levent Altay 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5
61 Nico Hendricks 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
62 Ed van den Brule 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
63 Karel Jeurissen 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0
64 Ewout Snoeck 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
65 Adem Yilmaz 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
66 Flip Stomps 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software