Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ronde 18 - 13-6-2022
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vosselman Bas vd Plassche ½−½
2 Paul van Zon Jos Sutmuller 0−1
3 René Moonen Ludo Tolhuizen 1−0
4 Gachatur Kazarjan Albert Coenen 1−0
5 Fouz Alsameh Hans Bosscher 0−1
6 Jan Toorman Morris Schobben 1−0
7 Elysia Feng Sascha Kurt 0−1
8 Roeland Wildemans Mike Hu 1−0
9 Stijn Pollen Ron van Hoogstraaten 1−0
10 Walter Anema Cornelis Korver 1−0
11 Adem Yilmaz Ethan Chua 0−1
12 Karel Jeurissen Flip Stomps 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Han Saft   Afw met bericht
2 Alessandro di Bucchianico   Afw met bericht
3 Hanz Martin Cheng   Afw met bericht
4 Paul Aben   Afw met bericht
5 Suyash Gawade   Afw met bericht
6 Ed van den Brule   Afw met bericht
7 Nirupa Ganeshram   Afw met bericht
8 Thijs Buddingh   Afw met bericht
9 Huub Bogert   Afw met bericht
10 Daan Derks   Afw met bericht
11 Levent Altay   Afw met bericht
12 Bala   Afw met bericht
13 Bram Klapwijk   Afw met bericht
14 Jeroen vd Put   Afw met bericht
15 Hans Ouwersloot   Afw met bericht
16 Jos Rensen   Afw met bericht
17 Loek van Rey   Afw met bericht
18 Remo van der Kloet   Afw met bericht
19 Nico Hendricks   Afw met bericht
20 Bram Rouwenhorst   Afw met bericht
21 Octavian Nemet   Afw met bericht
22 Joris van Rheden   Afw met bericht
23 Naveen Guruprasad   Afw met bericht
24 Bas Moonen   Afw met bericht
25 Danny Sardjan   Afw met bericht
26 Luuk Kooyman   Afw met bericht
27 Mike Haster   Afw met bericht
28 Dennis Lorenzini   Afw met bericht
29 Mykola Pechenizkiy   Afw met bericht
30 Dennis van Kuijk   Afw met bericht
31 Rasanna   Afw met bericht
32 Frits Schalij   Afw met bericht
33 Harrie Steures   Afw met bericht
34 Ton Storcken   Afw met bericht
35 Bart Stienen   Afw met bericht
36 Paul Schaffer   Afw met bericht
37 Ewout Snoeck   Afw met bericht
38 Tim van der Zee   Afw met bericht
39 Quinten Schijns   Afw met bericht
40 Yevdenii Yermelianov   Afw met bericht
41 Oscar Teeven   Afw met bericht
42 Pedro Ferreira   Afw met bericht

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Bas vd Plassche 14,0 13 10 3 0 2376 2300
2 Jos Sutmuller 12,0 18 9 6 3 2082 2115
3 René Moonen 11,0 15 8 3 4 2066 1954
4 Alessandro di Bucchianico 11,0 9 4 5 0 1976 1931
5 Jan Vosselman 10,5 16 7 5 4 2052 1961
6 Gachatur Kazarjan 10,5 13 7 2 4 1787 1812
7 Ludo Tolhuizen 10,5 11 5 4 2 2106 2037
8 Hans Ouwersloot 10,5 11 5 4 2 1881 1795
9 Bram Klapwijk 10,5 7 4 2 1 2225 2051
10 Jeroen vd Put 10,5 5 4 0 1 1950 1938
11 Hans Bosscher 10,0 13 5 5 3 2004 1909
12 Paul van Zon 10,0 12 4 6 2 2033 1975
13 Jan Toorman 10,0 12 5 4 3 1661 1872
14 Frits Schalij 10,0 2 2 0 0 2014 2449
15 Albert Coenen 9,5 18 6 7 5 1781 1892
16 Roeland Wildemans 9,5 16 8 1 7 1516 1591
17 Sascha Kurt 9,5 16 8 1 7 1707 1521
18 Walter Anema 9,5 11 5 2 4 1800 1826
19 Jos Rensen 9,5 11 5 2 4 1819 1567
20 Ton Storcken 9,5 5 2 2 1 1362 1816
21 Paul Aben 9,5 3 2 0 1 1814 1691
22 Tim van der Zee 9,5 1 1 0 0 0 2400
23 Mike Haster 9,5 1 1 0 0 0 2200
24 Han Saft 9,5 1 1 0 0 1715 2592
25 Mykola Pechenizkiy 9,5 1 1 0 0 0 2652
26 Morris Schobben 9,0 15 5 5 5 1792 1733
27 Stijn Pollen 9,0 13 6 1 6 1200 1612
28 Loek van Rey 9,0 10 4 2 4 1800 1614
29 Elysia Feng 9,0 9 3 2 4 1264 1758
30 Bart Stienen 9,0 9 4 1 4 1300 1649
31 Bas Moonen 9,0 7 3 1 3 1900 1664
32 Naveen Guruprasad 9,0 5 2 1 2 0 1739
33 Fouz Alsameh 9,0 4 2 0 2 0 1692
34 Suyash Gawade 9,0 4 2 0 2 1711 1785
35 Yevdenii Yermelianov 9,0 2 1 0 1 0 2088
36 Oscar Teeven 9,0 2 1 0 1 1350 2316
37 Ethan Chua 9,0 2 1 0 1 0 1530
38 Pedro Ferreira 9,0 0 0 0 0 0 0
39 Hanz Martin Cheng 8,5 14 5 3 6 1852 1688
40 Harrie Steures 8,5 6 1 3 2 1730 1690
41 Paul Schaffer 8,5 6 2 1 3 1297 1633
42 Huub Bogert 8,5 4 1 1 2 1600 1850
43 Daan Derks 8,5 4 1 1 2 1400 1328
44 Mike Hu 8,5 1 0 0 1 0 716
45 Rasanna 8,5 1 0 0 1 0 1000
46 Bala 8,5 1 0 0 1 0 0
47 Dennis van Kuijk 8,5 1 0 0 1 1761 716
48 Octavian Nemet 8,5 1 0 0 1 1462 981
49 Quinten Schijns 8,5 1 0 0 1 1350 562
50 Bram Rouwenhorst 8,5 1 0 0 1 1500 1150
51 Danny Sardjan 8,0 10 3 2 5 0 1508
52 Nirupa Ganeshram 8,0 8 3 1 4 1250 1362
53 Joris van Rheden 8,0 7 2 1 4 1400 1606
54 Ron van Hoogstraaten 8,0 5 1 1 3 1497 1164
55 Thijs Buddingh 8,0 5 1 1 3 1350 1225
56 Cornelis Korver 8,0 2 0 0 2 0 848
57 Dennis Lorenzini 8,0 2 0 0 2 0 716
58 Remo van der Kloet 8,0 2 0 0 2 1800 852
59 Karel Jeurissen 7,5 7 2 0 5 1498 1356
60 Nico Hendricks 7,5 4 0 1 3 1500 1216
61 Levent Altay 7,5 3 0 0 3 0 703
62 Luuk Kooyman 7,5 3 0 0 3 0 507
63 Ed van den Brule 7,5 2 0 0 2 1407 974
64 Ewout Snoeck 6,5 14 3 3 8 1214 1285
65 Flip Stomps 5,5 16 3 3 10 1333 1321
66 Adem Yilmaz 5,5 10 1 1 8 1260 1171

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software