Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ronde 14 - 21-3-2022
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bas vd Plassche Ludo Tolhuizen 1−0
2 Alessandro di Bucchianico Jos Sutmuller ½−½
3 Jan Vosselman Paul van Zon 1−0
4 Hans Bosscher Jan Toorman 1−0
5 Roeland Wildemans René Moonen 0−1
6 Hanz Martin Cheng Albert Coenen 0−1
7 Jos Rensen Gachatur Kazarjan 0−1
8 Bart Stienen Loek van Rey 0−1
9 Ron van Hoogstraaten Sascha Kurt 0−1
10 Morris Schobben Levent Altay 1−0
11 Ewout Snoeck Danny Sardjan ½−½
12 Flip Stomps Adem Yilmaz 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Han Saft   Afw met bericht
2 Bram Klapwijk   Afw met bericht
3 Frits Schalij   Afw met bericht
4 Jeroen vd Put   Afw met bericht
5 Hans Ouwersloot   Afw met bericht
6 Paul Aben   Afw met bericht
7 Remo van der Kloet   Afw met bericht
8 Harrie Steures   Afw met bericht
9 Suyash Gawade   Afw met bericht
10 Nico Hendricks   Afw met bericht
11 Bram Rouwenhorst   Afw met bericht
12 Karel Jeurissen   Afw met bericht
13 Octavian Nemet   Afw met bericht
14 Ed van den Brule   Afw met bericht
15 Joris van Rheden   Afw met bericht
16 Ton Storcken   Afw met bericht
17 Paul Schaffer   Afw met bericht
18 Nirupa Ganeshram   Afw met bericht
19 Naveen Guruprasad   Afw met bericht
20 Thijs Buddingh   Afw met bericht
21 Bas Moonen   Afw met bericht
22 Elysia Feng   Afw met bericht
23 Huub Bogert   Afw met bericht
24 Daan Derks   Afw met bericht
25 Luuk Kooyman   Afw met bericht
26 Mike Haster   Afw met bericht
27 Tim van der Zee   Afw met bericht
28 Quinten Schijns   Afw met bericht
29 Dennis Lorenzini   Afw met bericht
30 Walter Anema   Afw met bericht
31 Stijn Pollen   Afw met bericht
32 Mykola Pechenizkiy   Afw met bericht
33 Yevdenii Yermelianov   Afw met bericht
34 Dennis van Kuijk   Afw met bericht
35 Oscar Teeven   Afw met bericht
36 Fouz Alsameh   Afw met bericht
37 Bala   Afw met bericht
38 Rasanna   Afw met bericht
39 Ethan Chua   Afw met bericht
40 Cornelis Korver   Afw met bericht
41 Mike Hu   Afw met bericht
42 Pedro Ferreira   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Bas vd Plassche 10,5 9 7 2 0 2376 2330
2 Jos Sutmuller 9,5 14 7 5 2 2082 2147
3 Jan Vosselman 9,0 13 7 3 3 2052 1943
4 Hans Bosscher 9,0 9 4 5 0 2004 1974
5 Bram Klapwijk 8,5 7 4 2 1 2225 2051
6 Alessandro di Bucchianico 8,5 7 3 4 0 1976 1840
7 Ludo Tolhuizen 8,5 7 4 2 1 2106 2032
8 Jeroen vd Put 8,5 5 4 0 1 1950 1938
9 Albert Coenen 8,0 14 5 6 3 1781 1864
10 René Moonen 8,0 11 5 3 3 2066 1950
11 Gachatur Kazarjan 8,0 11 6 1 4 1787 1835
12 Paul van Zon 8,0 8 3 4 1 2033 1968
13 Elysia Feng 8,0 6 3 1 2 1264 1827
14 Jan Toorman 7,5 11 4 4 3 1661 1848
15 Hans Ouwersloot 7,5 9 3 4 2 1881 1677
16 Loek van Rey 7,5 9 4 2 3 1800 1623
17 Ton Storcken 7,5 5 2 2 1 1362 1816
18 Paul Aben 7,5 3 2 0 1 1814 1691
19 Frits Schalij 7,5 1 1 0 0 2014 2600
20 Tim van der Zee 7,5 1 1 0 0 0 2400
21 Mike Haster 7,5 1 1 0 0 0 2200
22 Han Saft 7,5 1 1 0 0 1715 2592
23 Hanz Martin Cheng 7,0 13 5 3 5 1852 1688
24 Roeland Wildemans 7,0 13 6 1 6 1516 1597
25 Sascha Kurt 7,0 13 6 1 6 1707 1492
26 Morris Schobben 7,0 11 3 5 3 1792 1754
27 Jos Rensen 7,0 10 4 2 4 1819 1554
28 Bas Moonen 7,0 7 3 1 3 1900 1664
29 Naveen Guruprasad 7,0 5 2 1 2 0 1739
30 Suyash Gawade 7,0 4 2 0 2 1711 1785
31 Dennis van Kuijk 7,0 0 0 0 0 1761 1761
32 Oscar Teeven 7,0 0 0 0 0 1350 1350
33 Mykola Pechenizkiy 7,0 0 0 0 0 0 0
34 Yevdenii Yermelianov 7,0 0 0 0 0 0 0
35 Fouz Alsameh 7,0 0 0 0 0 0 0
36 Bala 7,0 0 0 0 0 0 0
37 Rasanna 7,0 0 0 0 0 0 0
38 Ethan Chua 7,0 0 0 0 0 0 0
39 Cornelis Korver 7,0 0 0 0 0 0 0
40 Mike Hu 7,0 0 0 0 0 0 0
41 Pedro Ferreira 7,0 0 0 0 0 0 0
42 Bart Stienen 6,5 8 3 1 4 1300 1625
43 Walter Anema 6,5 7 2 2 3 1800 1826
44 Harrie Steures 6,5 6 1 3 2 1730 1690
45 Huub Bogert 6,5 4 1 1 2 1600 1850
46 Paul Schaffer 6,5 4 1 1 2 1297 1705
47 Daan Derks 6,5 4 1 1 2 1400 1328
48 Ron van Hoogstraaten 6,5 2 0 1 1 1497 1563
49 Octavian Nemet 6,5 1 0 0 1 1462 981
50 Quinten Schijns 6,5 1 0 0 1 1350 562
51 Bram Rouwenhorst 6,5 1 0 0 1 1500 1150
52 Danny Sardjan 6,0 10 3 2 5 0 1508
53 Stijn Pollen 6,0 9 3 1 5 1200 1660
54 Joris van Rheden 6,0 7 2 1 4 1400 1606
55 Thijs Buddingh 6,0 5 1 1 3 1350 1225
56 Karel Jeurissen 6,0 4 1 0 3 1498 1198
57 Levent Altay 6,0 2 0 0 2 0 854
58 Dennis Lorenzini 6,0 2 0 0 2 0 716
59 Remo van der Kloet 6,0 2 0 0 2 1800 852
60 Flip Stomps 5,5 12 3 3 6 1333 1420
61 Nirupa Ganeshram 5,5 6 1 1 4 1250 1241
62 Nico Hendricks 5,5 4 0 1 3 1500 1216
63 Luuk Kooyman 5,5 3 0 0 3 0 507
64 Ed van den Brule 5,5 2 0 0 2 1407 974
65 Adem Yilmaz 5,0 6 1 0 5 1260 1269
66 Ewout Snoeck 4,0 12 2 2 8 1214 1223

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software