Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ronde 19 - 20-6-2022
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vosselman René Moonen 0−1
2 Alessandro di Bucchianico Paul van Zon 1−0
3 Jan Toorman Hans Bosscher ½−½
4 Sascha Kurt Roeland Wildemans 1−0
5 Albert Coenen Oscar Teeven 1−0
6 Morris Schobben Jos Sutmuller 1−0
7 Fouz Alsameh Pedro Ferreira 0−1
8 Ron van Hoogstraaten Mike Hu 1−0
9 Levent Altay Nirupa Ganeshram 0−1
10 Walter Anema Flip Stomps 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Han Saft   Afw met bericht
2 Bas vd Plassche   Afw met bericht
3 Bram Klapwijk   Afw met bericht
4 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
5 Frits Schalij   Afw met bericht
6 Jeroen vd Put   Afw met bericht
7 Hans Ouwersloot   Afw met bericht
8 Hanz Martin Cheng   Afw met bericht
9 Jos Rensen   Afw met bericht
10 Paul Aben   Afw met bericht
11 Loek van Rey   Afw met bericht
12 Remo van der Kloet   Afw met bericht
13 Harrie Steures   Afw met bericht
14 Suyash Gawade   Afw met bericht
15 Nico Hendricks   Afw met bericht
16 Bram Rouwenhorst   Afw met bericht
17 Karel Jeurissen   Afw met bericht
18 Octavian Nemet   Afw met bericht
19 Ed van den Brule   Afw met bericht
20 Joris van Rheden   Afw met bericht
21 Ton Storcken   Afw met bericht
22 Bart Stienen   Afw met bericht
23 Ewout Snoeck   Afw met bericht
24 Naveen Guruprasad   Afw met bericht
25 Thijs Buddingh   Afw met bericht
26 Bas Moonen   Afw met bericht
27 Elysia Feng   Afw met bericht
28 Huub Bogert   Afw met bericht
29 Danny Sardjan   Afw met bericht
30 Daan Derks   Afw met bericht
31 Luuk Kooyman   Afw met bericht
32 Mike Haster   Afw met bericht
33 Tim van der Zee   Afw met bericht
34 Quinten Schijns   Afw met bericht
35 Dennis Lorenzini   Afw met bericht
36 Mykola Pechenizkiy   Afw met bericht
37 Yevdenii Yermelianov   Afw met bericht
38 Dennis van Kuijk   Afw met bericht
39 Bala   Afw met bericht
40 Rasanna   Afw met bericht
41 Ethan Chua   Afw met bericht
42 Cornelis Korver   Afw met bericht
43 Gachatur Kazarjan   Afw met bericht
44 Paul Schaffer   Afw met bericht
45 Stijn Pollen   Afw met bericht
46 Adem Yilmaz   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Bas vd Plassche 14,5 13 10 3 0 2376 2300
2 Jos Sutmuller 12,0 19 9 6 4 2082 2076
3 René Moonen 12,0 16 9 3 4 2066 1983
4 Alessandro di Bucchianico 12,0 10 5 5 0 1976 1983
5 Gachatur Kazarjan 11,0 13 7 2 4 1787 1812
6 Ludo Tolhuizen 11,0 11 5 4 2 2106 2037
7 Hans Ouwersloot 11,0 11 5 4 2 1881 1795
8 Bram Klapwijk 11,0 7 4 2 1 2225 2051
9 Jeroen vd Put 11,0 5 4 0 1 1950 1938
10 Albert Coenen 10,5 19 7 7 5 1781 1881
11 Jan Vosselman 10,5 17 7 5 5 2052 1945
12 Sascha Kurt 10,5 17 9 1 7 1707 1542
13 Hans Bosscher 10,5 14 5 6 3 2004 1890
14 Jan Toorman 10,5 13 5 5 3 1661 1882
15 Walter Anema 10,5 12 6 2 4 1800 1808
16 Frits Schalij 10,5 2 2 0 0 2014 2449
17 Morris Schobben 10,0 16 6 5 5 1792 1780
18 Paul van Zon 10,0 13 4 6 3 2033 1948
19 Jos Rensen 10,0 11 5 2 4 1819 1567
20 Ton Storcken 10,0 5 2 2 1 1362 1816
21 Paul Aben 10,0 3 2 0 1 1814 1691
22 Tim van der Zee 10,0 1 1 0 0 0 2400
23 Mike Haster 10,0 1 1 0 0 0 2200
24 Han Saft 10,0 1 1 0 0 1715 2592
25 Mykola Pechenizkiy 10,0 1 1 0 0 0 2652
26 Pedro Ferreira 10,0 1 1 0 0 0 0
27 Roeland Wildemans 9,5 17 8 1 8 1516 1574
28 Stijn Pollen 9,5 13 6 1 6 1200 1612
29 Loek van Rey 9,5 10 4 2 4 1800 1614
30 Elysia Feng 9,5 9 3 2 4 1264 1758
31 Bart Stienen 9,5 9 4 1 4 1300 1649
32 Bas Moonen 9,5 7 3 1 3 1900 1664
33 Naveen Guruprasad 9,5 5 2 1 2 0 1739
34 Suyash Gawade 9,5 4 2 0 2 1711 1785
35 Yevdenii Yermelianov 9,5 2 1 0 1 0 2088
36 Ethan Chua 9,5 2 1 0 1 0 1530
37 Hanz Martin Cheng 9,0 14 5 3 6 1852 1688
38 Nirupa Ganeshram 9,0 9 4 1 4 1250 1362
39 Harrie Steures 9,0 6 1 3 2 1730 1690
40 Ron van Hoogstraaten 9,0 6 2 1 3 1497 1164
41 Paul Schaffer 9,0 6 2 1 3 1297 1633
42 Fouz Alsameh 9,0 5 2 0 3 0 1692
43 Huub Bogert 9,0 4 1 1 2 1600 1850
44 Daan Derks 9,0 4 1 1 2 1400 1328
45 Oscar Teeven 9,0 3 1 0 2 1350 1648
46 Rasanna 9,0 1 0 0 1 0 1000
47 Bala 9,0 1 0 0 1 0 0
48 Dennis van Kuijk 9,0 1 0 0 1 1761 716
49 Octavian Nemet 9,0 1 0 0 1 1462 981
50 Quinten Schijns 9,0 1 0 0 1 1350 562
51 Bram Rouwenhorst 9,0 1 0 0 1 1500 1150
52 Danny Sardjan 8,5 10 3 2 5 0 1508
53 Joris van Rheden 8,5 7 2 1 4 1400 1606
54 Thijs Buddingh 8,5 5 1 1 3 1350 1225
55 Mike Hu 8,5 2 0 0 2 0 706
56 Cornelis Korver 8,5 2 0 0 2 0 848
57 Dennis Lorenzini 8,5 2 0 0 2 0 716
58 Remo van der Kloet 8,5 2 0 0 2 1800 852
59 Karel Jeurissen 8,0 7 2 0 5 1498 1356
60 Nico Hendricks 8,0 4 0 1 3 1500 1216
61 Luuk Kooyman 8,0 3 0 0 3 0 507
62 Ed van den Brule 8,0 2 0 0 2 1407 974
63 Levent Altay 7,5 4 0 0 4 0 640
64 Ewout Snoeck 7,0 14 3 3 8 1214 1285
65 Adem Yilmaz 6,0 10 1 1 8 1260 1171
66 Flip Stomps 5,5 17 3 3 11 1333 1325

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software