Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ronde 16 - 2-5-2022
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Sutmuller Albert Coenen 0−1
2 Bas vd Plassche Yevdenii Yermelianov 1−0
3 Morris Schobben René Moonen 0−1
4 Hans Ouwersloot Hans Bosscher 1−0
5 Paul van Zon Ludo Tolhuizen ½−½
6 Jos Rensen Flip Stomps 1−0
7 Stijn Pollen Ewout Snoeck 0−1
8 Adem Yilmaz Paul Schaffer 0−1
9 Karel Jeurissen Frits Schalij 0−1
10 Fouz Alsameh Bala 1−0
11 Oscar Teeven Roeland Wildemans 1−0
12 Rasanna Walter Anema 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Han Saft   Afw met bericht
2 Bram Klapwijk   Afw met bericht
3 Jan Vosselman   Afw met bericht
4 Alessandro di Bucchianico   Afw met bericht
5 Jeroen vd Put   Afw met bericht
6 Hanz Martin Cheng   Afw met bericht
7 Paul Aben   Afw met bericht
8 Loek van Rey   Afw met bericht
9 Remo van der Kloet   Afw met bericht
10 Gachatur Kazarjan   Afw met bericht
11 Harrie Steures   Afw met bericht
12 Suyash Gawade   Afw met bericht
13 Sascha Kurt   Afw met bericht
14 Jan Toorman   Afw met bericht
15 Nico Hendricks   Afw met bericht
16 Bram Rouwenhorst   Afw met bericht
17 Octavian Nemet   Afw met bericht
18 Ed van den Brule   Afw met bericht
19 Joris van Rheden   Afw met bericht
20 Ton Storcken   Afw met bericht
21 Bart Stienen   Afw met bericht
22 Nirupa Ganeshram   Afw zndr bericht
23 Naveen Guruprasad   Afw met bericht
24 Thijs Buddingh   Afw met bericht
25 Bas Moonen   Afw met bericht
26 Elysia Feng   Afw met bericht
27 Huub Bogert   Afw met bericht
28 Danny Sardjan   Afw met bericht
29 Daan Derks   Afw met bericht
30 Luuk Kooyman   Afw met bericht
31 Mike Haster   Afw met bericht
32 Tim van der Zee   Afw met bericht
33 Quinten Schijns   Afw met bericht
34 Dennis Lorenzini   Afw met bericht
35 Levent Altay   Afw met bericht
36 Mykola Pechenizkiy   Afw met bericht
37 Dennis van Kuijk   Afw met bericht
38 Ron van Hoogstraaten   Afw met bericht
39 Ethan Chua   Afw met bericht
40 Cornelis Korver   Afw met bericht
41 Mike Hu   Afw met bericht
42 Pedro Ferreira   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Bas vd Plassche 12,5 11 9 2 0 2376 2354
2 Jos Sutmuller 10,0 16 7 6 3 2082 2097
3 Jan Vosselman 10,0 14 7 4 3 2052 1945
4 René Moonen 10,0 13 7 3 3 2066 1941
5 Albert Coenen 9,5 16 6 7 3 1781 1913
6 Hans Ouwersloot 9,5 11 5 4 2 1881 1795
7 Ludo Tolhuizen 9,5 9 4 4 1 2106 2034
8 Alessandro di Bucchianico 9,5 8 3 5 0 1976 1864
9 Bram Klapwijk 9,5 7 4 2 1 2225 2051
10 Jeroen vd Put 9,5 5 4 0 1 1950 1938
11 Hans Bosscher 9,0 11 4 5 2 2004 1930
12 Gachatur Kazarjan 9,0 11 6 1 4 1787 1835
13 Paul van Zon 9,0 10 3 6 1 2033 1962
14 Frits Schalij 9,0 2 2 0 0 2014 2449
15 Fouz Alsameh 9,0 2 2 0 0 0 2150
16 Jan Toorman 8,5 11 4 4 3 1661 1848
17 Jos Rensen 8,5 11 5 2 4 1819 1567
18 Elysia Feng 8,5 7 3 1 3 1264 1811
19 Ton Storcken 8,5 5 2 2 1 1362 1816
20 Paul Aben 8,5 3 2 0 1 1814 1691
21 Tim van der Zee 8,5 1 1 0 0 0 2400
22 Mike Haster 8,5 1 1 0 0 0 2200
23 Han Saft 8,5 1 1 0 0 1715 2592
24 Mykola Pechenizkiy 8,5 1 1 0 0 0 2652
25 Roeland Wildemans 8,0 15 7 1 7 1516 1591
26 Morris Schobben 8,0 13 4 5 4 1792 1776
27 Loek van Rey 8,0 10 4 2 4 1800 1614
28 Bart Stienen 8,0 9 4 1 4 1300 1649
29 Bas Moonen 8,0 7 3 1 3 1900 1664
30 Naveen Guruprasad 8,0 5 2 1 2 0 1739
31 Paul Schaffer 8,0 5 2 1 2 1297 1682
32 Suyash Gawade 8,0 4 2 0 2 1711 1785
33 Yevdenii Yermelianov 8,0 2 1 0 1 0 2088
34 Oscar Teeven 8,0 2 1 0 1 1350 2316
35 Ethan Chua 8,0 0 0 0 0 0 0
36 Cornelis Korver 8,0 0 0 0 0 0 0
37 Mike Hu 8,0 0 0 0 0 0 0
38 Pedro Ferreira 8,0 0 0 0 0 0 0
39 Hanz Martin Cheng 7,5 14 5 3 6 1852 1688
40 Sascha Kurt 7,5 14 6 1 7 1707 1488
41 Walter Anema 7,5 9 3 2 4 1800 1826
42 Harrie Steures 7,5 6 1 3 2 1730 1690
43 Huub Bogert 7,5 4 1 1 2 1600 1850
44 Daan Derks 7,5 4 1 1 2 1400 1328
45 Bala 7,5 1 0 0 1 0 0
46 Octavian Nemet 7,5 1 0 0 1 1462 981
47 Rasanna 7,5 1 0 0 1 0 1000
48 Dennis van Kuijk 7,5 1 0 0 1 1761 716
49 Quinten Schijns 7,5 1 0 0 1 1350 562
50 Bram Rouwenhorst 7,5 1 0 0 1 1500 1150
51 Stijn Pollen 7,0 11 4 1 6 1200 1579
52 Danny Sardjan 7,0 10 3 2 5 0 1508
53 Joris van Rheden 7,0 7 2 1 4 1400 1606
54 Thijs Buddingh 7,0 5 1 1 3 1350 1225
55 Ron van Hoogstraaten 7,0 3 0 1 2 1497 1323
56 Dennis Lorenzini 7,0 2 0 0 2 0 716
57 Remo van der Kloet 7,0 2 0 0 2 1800 852
58 Nirupa Ganeshram 6,5 7 2 1 4 1250 1320
59 Karel Jeurissen 6,5 5 1 0 4 1498 1273
60 Nico Hendricks 6,5 4 0 1 3 1500 1216
61 Levent Altay 6,5 3 0 0 3 0 703
62 Luuk Kooyman 6,5 3 0 0 3 0 507
63 Ed van den Brule 6,5 2 0 0 2 1407 974
64 Flip Stomps 5,5 14 3 3 8 1333 1379
65 Ewout Snoeck 5,5 14 3 3 8 1214 1285
66 Adem Yilmaz 5,5 8 1 1 6 1260 1221

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software