Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ranglijst: Ratinglayout
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ratinglayout
Pos Naam Rtg TPR BRtg Cat
1 Mykola Pechenizkiy 2652 2652 0
2 Tim van der Zee 2400 2400 0
3 Bas vd Plassche 2367 2291 2376
4 Mike Haster 2200 2200 0
5 Bram Klapwijk 2192 2051 2225
6 Jos Sutmuller 2105 2097 2082
7 Ludo Tolhuizen 2071 2010 2106
8 Yevdenii Yermelianov 2070 2070 0
9 René Moonen 2061 2007 2066
10 Frits Schalij 2023 2449 2014
11 Alessandro di Bucchianico 2017 1983 1976
12 Jan Vosselman 1993 1936 2052
13 Paul van Zon 1991 1948 2033
14 Jeroen vd Put 1964 1938 1950
15 Hans Bosscher 1960 1878 2004
16 Hans Ouwersloot 1874 1795 1881
17 Albert Coenen 1864 1890 1781
18 Bas Moonen 1857 1664 1900
19 Gachatur Kazarjan 1822 1812 1787
20 Paul Aben 1812 1691 1814
21 Hanz Martin Cheng 1798 1688 1852
22 Walter Anema 1798 1808 1800
23 Jan Toorman 1779 1893 1661
24 Morris Schobben 1777 1754 1792
25 Remo van der Kloet 1761 852 1800
26 Loek van Rey 1746 1614 1800
27 Jos Rensen 1745 1567 1819
28 Naveen Guruprasad 1739 1739 0
29 Han Saft 1735 2592 1715
30 Dennis van Kuijk 1734 716 1761
31 Harrie Steures 1726 1712 1730
32 Suyash Gawade 1714 1785 1711
33 Fouz Alsameh 1692 1692 0
34 Sascha Kurt 1659 1578 1707
35 Ethan Chua 1646 1646 0
36 Huub Bogert 1612 1850 1600
37 Roeland Wildemans 1521 1574 1516
38 Danny Sardjan 1508 1508 0
39 Bram Rouwenhorst 1498 1150 1500
40 Octavian Nemet 1457 981 1462
41 Nico Hendricks 1451 1216 1500
42 Karel Jeurissen 1445 1356 1498
43 Ron van Hoogstraaten 1441 1166 1497
44 Ton Storcken 1436 1816 1362
45 Joris van Rheden 1435 1606 1400
46 Ed van den Brule 1400 974 1407
47 Bart Stienen 1391 1649 1300
48 Daan Derks 1390 1328 1400
49 Mike Hu 1383 1383 0
50 Elysia Feng 1370 1758 1264
51 Oscar Teeven 1350 1395 1350
52 Paul Schaffer 1349 1633 1297
53 Quinten Schijns 1334 562 1350
54 Thijs Buddingh 1332 1225 1350
55 Stijn Pollen 1326 1612 1200
56 Nirupa Ganeshram 1301 1404 1250
57 Flip Stomps 1288 1325 1333
58 Ewout Snoeck 1221 1285 1214
59 Adem Yilmaz 1214 1171 1260
60 Levent Altay 1177 1177 0
61 Luuk Kooyman 1171 1171 0
62 Rasanna 1000 1000 0
63 Cornelis Korver 848 848 0
64 Dennis Lorenzini 716 716 0
65 Bala 0 0
66 Pedro Ferreira 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software