Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ronde 12 - 21-2-2022
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Sutmuller René Moonen ½−½
2 Bas vd Plassche Jan Vosselman 1−0
3 Ludo Tolhuizen Hanz Martin Cheng 1−0
4 Hans Ouwersloot Jan Toorman ½−½
5 Albert Coenen Gachatur Kazarjan 0−1
6 Bart Stienen Ewout Snoeck 1−0
7 Danny Sardjan Jos Rensen 0−1
8 Morris Schobben Han Saft 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bram Klapwijk   Afw met bericht
2 Paul van Zon   Afw met bericht
3 Frits Schalij   Afw met bericht
4 Hans Bosscher   Afw met bericht
5 Alessandro di Bucchianico   Afw met bericht
6 Jeroen vd Put   Afw met bericht
7 Paul Aben   Afw met bericht
8 Loek van Rey   Afw met bericht
9 Remo van der Kloet   Afw met bericht
10 Suyash Gawade   Afw met bericht
11 Sascha Kurt   Afw met bericht
12 Roeland Wildemans   Afw met bericht
13 Nico Hendricks   Afw met bericht
14 Bram Rouwenhorst   Afw met bericht
15 Karel Jeurissen   Afw met bericht
16 Ron van Hoogstraaten   Afw met bericht
17 Octavian Nemet   Afw met bericht
18 Ed van den Brule   Afw zndr bericht
19 Joris van Rheden   Afw met bericht
20 Ton Storcken   Afw met bericht
21 Flip Stomps   Afw met bericht
22 Paul Schaffer   Afw met bericht
23 Nirupa Ganeshram   Afw met bericht
24 Stijn Pollen   Afw met bericht
25 Naveen Guruprasad   Afw met bericht
26 Adem Yilmaz   Afw met bericht
27 Thijs Buddingh   Afw met bericht
28 Bas Moonen   Afw met bericht
29 Elysia Feng   Afw met bericht
30 Huub Bogert   Afw met bericht
31 Daan Derks   Afw met bericht
32 Luuk Kooyman   Afw met bericht
33 Mike Haster   Afw met bericht
34 Tim van der Zee   Afw met bericht
35 Quinten Schijns   Afw met bericht
36 Dennis Lorenzini   Afw met bericht
37 Walter Anema   Afw met bericht
38 Harrie Steures   Afw met bericht
39 Levent Altay   Afw met bericht
40 Mykola Pechenizkiy   Afw met bericht
41 Yevdenii Yermelianov   Afw met bericht
42 Dennis van Kuijk   Afw met bericht
43 Oscar Teeven   Afw met bericht
44 Fouz Alsameh   Afw met bericht
45 Bala   Afw met bericht
46 Rasanna   Afw met bericht
47 Ethan Chua   Afw met bericht
48 Cornelis Korver   Afw met bericht
49 Mike Hu   Afw met bericht
50 Pedro Ferreira   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Jos Sutmuller 8,5 12 7 3 2 2082 2176
2 Bas vd Plassche 8,5 7 5 2 0 2376 2284
3 Hans Bosscher 7,5 7 3 4 0 2004 1949
4 Bram Klapwijk 7,5 7 4 2 1 2225 2051
5 Paul van Zon 7,5 7 3 4 0 2033 2013
6 Alessandro di Bucchianico 7,5 6 3 3 0 1976 1805
7 Jeroen vd Put 7,5 5 4 0 1 1950 1938
8 Ludo Tolhuizen 7,5 5 3 2 0 2106 2029
9 Jan Vosselman 7,0 11 5 3 3 2052 1850
10 René Moonen 7,0 9 4 3 2 2066 1987
11 Elysia Feng 7,0 6 3 1 2 1264 1827
12 Gachatur Kazarjan 6,5 9 5 0 4 1787 1787
13 Jan Toorman 6,5 9 3 4 2 1661 1891
14 Jos Rensen 6,5 9 4 2 3 1819 1569
15 Hans Ouwersloot 6,5 8 3 3 2 1881 1662
16 Bart Stienen 6,5 6 3 1 2 1300 1706
17 Ton Storcken 6,5 5 2 2 1 1362 1816
18 Paul Aben 6,5 3 2 0 1 1814 1691
19 Frits Schalij 6,5 1 1 0 0 2014 2600
20 Tim van der Zee 6,5 1 1 0 0 0 2400
21 Mike Haster 6,5 1 1 0 0 0 2200
22 Han Saft 6,5 1 1 0 0 1715 2592
23 Albert Coenen 6,0 12 3 6 3 1781 1838
24 Hanz Martin Cheng 6,0 11 4 3 4 1852 1715
25 Roeland Wildemans 6,0 11 5 1 5 1516 1586
26 Morris Schobben 6,0 9 2 5 2 1792 1753
27 Bas Moonen 6,0 7 3 1 3 1900 1664
28 Loek van Rey 6,0 7 3 1 3 1800 1637
29 Walter Anema 6,0 6 2 2 2 1800 1793
30 Naveen Guruprasad 6,0 5 2 1 2 0 1739
31 Suyash Gawade 6,0 4 2 0 2 1711 1785
32 Dennis van Kuijk 6,0 0 0 0 0 1761 1761
33 Ron van Hoogstraaten 6,0 0 0 0 0 1497 1497
34 Octavian Nemet 6,0 0 0 0 0 1462 1462
35 Oscar Teeven 6,0 0 0 0 0 1350 1350
36 Levent Altay 6,0 0 0 0 0 0 0
37 Mykola Pechenizkiy 6,0 0 0 0 0 0 0
38 Yevdenii Yermelianov 6,0 0 0 0 0 0 0
39 Fouz Alsameh 6,0 0 0 0 0 0 0
40 Bala 6,0 0 0 0 0 0 0
41 Rasanna 6,0 0 0 0 0 0 0
42 Ethan Chua 6,0 0 0 0 0 0 0
43 Cornelis Korver 6,0 0 0 0 0 0 0
44 Mike Hu 6,0 0 0 0 0 0 0
45 Pedro Ferreira 6,0 0 0 0 0 0 0
46 Harrie Steures 5,5 6 1 3 2 1730 1690
47 Huub Bogert 5,5 4 1 1 2 1600 1850
48 Paul Schaffer 5,5 4 1 1 2 1297 1705
49 Daan Derks 5,5 4 1 1 2 1400 1328
50 Quinten Schijns 5,5 1 0 0 1 1350 562
51 Bram Rouwenhorst 5,5 1 0 0 1 1500 1150
52 Sascha Kurt 5,0 11 4 1 6 1707 1450
53 Stijn Pollen 5,0 9 3 1 5 1200 1660
54 Danny Sardjan 5,0 9 3 1 5 0 1543
55 Joris van Rheden 5,0 7 2 1 4 1400 1606
56 Thijs Buddingh 5,0 5 1 1 3 1350 1225
57 Karel Jeurissen 5,0 4 1 0 3 1498 1198
58 Dennis Lorenzini 5,0 2 0 0 2 0 716
59 Remo van der Kloet 5,0 2 0 0 2 1800 852
60 Flip Stomps 4,5 10 2 3 5 1333 1388
61 Nirupa Ganeshram 4,5 6 1 1 4 1250 1241
62 Adem Yilmaz 4,5 5 1 0 4 1260 1351
63 Nico Hendricks 4,5 4 0 1 3 1500 1216
64 Luuk Kooyman 4,5 3 0 0 3 0 507
65 Ed van den Brule 4,5 2 0 0 2 1407 974
66 Ewout Snoeck 3,5 10 2 1 7 1214 1225

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software