Eindhovense SV 2021-2022
Interne competitie - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 7-9-2020
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2021
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Normal ranking
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche 14 11 3 0 15,5 224,5 172,75 2367 2291 2376
2 Jos Sutmuller 20 10 6 4 13,0 227,0 140,75 2105 2097 2082
3 René Moonen 17 10 3 4 13,0 217,5 139,00 2061 2007 2066
4 Alessandro di Bucchianico 10 5 5 0 12,5 221,5 137,25 2017 1983 1976
5 Sascha Kurt 18 10 1 7 11,5 184,0 102,00 1659 1578 1707
6 Gachatur Kazarjan 13 7 2 4 11,5 215,0 121,50 1822 1812 1787
7 Hans Ouwersloot 11 5 4 2 11,5 209,5 119,00 1874 1795 1881
8 Bram Klapwijk 7 4 2 1 11,5 226,0 127,75 2192 2051 2225
9 Jeroen vd Put 5 4 0 1 11,5 225,5 126,25 1964 1938 1950
10 Albert Coenen 20 7 8 5 11,0 213,0 108,50 1864 1890 1781
11 Jan Vosselman 18 7 6 5 11,0 232,5 120,50 1993 1936 2052
12 Ludo Tolhuizen 12 5 4 3 11,0 223,0 115,75 2071 2010 2106
13 Walter Anema 12 6 2 4 11,0 203,0 103,00 1798 1808 1800
14 Frits Schalij 2 2 0 0 11,0 208,5 113,25 2023 2449 2014
15 Hans Bosscher 15 5 6 4 10,5 226,5 114,00 1960 1878 2004
16 Paul van Zon 14 4 7 3 10,5 226,0 115,75 1991 1948 2033
17 Jan Toorman 14 5 5 4 10,5 213,0 107,00 1779 1893 1661
18 Jos Rensen 11 5 2 4 10,5 201,0 99,50 1745 1567 1819
19 Ton Storcken 5 2 2 1 10,5 209,5 110,00 1436 1816 1362
20 Paul Aben 3 2 0 1 10,5 206,5 104,25 1812 1691 1814
21 Ethan Chua 3 2 0 1 10,5 196,5 100,50 1646 1646 0
22 Tim van der Zee 1 1 0 0 10,5 207,5 108,50 2400 2400 0
23 Mike Haster 1 1 0 0 10,5 207,5 108,50 2200 2200 0
24 Han Saft 1 1 0 0 10,5 204,0 107,00 1735 2592 1715
25 Mykola Pechenizkiy 1 1 0 0 10,5 202,0 105,75 2652 2652 0
26 Pedro Ferreira 1 1 0 0 10,5 200,0 104,75 0 0
27 Morris Schobben 17 6 5 6 10,0 213,0 102,25 1777 1754 1792
28 Stijn Pollen 13 6 1 6 10,0 194,5 91,25 1326 1612 1200
29 Loek van Rey 10 4 2 4 10,0 201,5 96,25 1746 1614 1800
30 Nirupa Ganeshram 10 5 1 4 10,0 172,5 78,00 1301 1404 1250
31 Elysia Feng 9 3 2 4 10,0 212,0 101,50 1370 1758 1264
32 Bart Stienen 9 4 1 4 10,0 196,0 95,50 1391 1649 1300
33 Bas Moonen 7 3 1 3 10,0 201,5 98,00 1857 1664 1900
34 Harrie Steures 7 2 3 2 10,0 199,5 97,75 1726 1712 1730
35 Naveen Guruprasad 5 2 1 2 10,0 208,5 100,50 1739 1739 0
36 Suyash Gawade 4 2 0 2 10,0 202,5 94,00 1714 1785 1711
37 Yevdenii Yermelianov 3 1 1 1 10,0 207,0 101,25 2070 2070 0
38 Roeland Wildemans 18 8 1 9 9,5 192,0 79,25 1521 1574 1516
39 Hanz Martin Cheng 14 5 3 6 9,5 202,5 91,00 1798 1688 1852
40 Paul Schaffer 6 2 1 3 9,5 188,0 86,50 1349 1633 1297
41 Fouz Alsameh 5 2 0 3 9,5 202,0 93,25 1692 1692 0
42 Huub Bogert 4 1 1 2 9,5 195,5 91,50 1612 1850 1600
43 Daan Derks 4 1 1 2 9,5 194,5 90,75 1390 1328 1400
44 Mike Hu 3 1 0 2 9,5 196,5 93,00 1383 1383 0
45 Rasanna 1 0 0 1 9,5 199,0 94,00 1000 1000 0
46 Bala 1 0 0 1 9,5 197,5 94,00 0 0
47 Octavian Nemet 1 0 0 1 9,5 197,5 93,25 1457 981 1462
48 Dennis van Kuijk 1 0 0 1 9,5 197,0 93,75 1734 716 1761
49 Quinten Schijns 1 0 0 1 9,5 193,0 91,25 1334 562 1350
50 Bram Rouwenhorst 1 0 0 1 9,5 192,0 90,25 1498 1150 1500
51 Danny Sardjan 10 3 2 5 9,0 187,0 82,75 1508 1508 0
52 Ron van Hoogstraaten 7 2 1 4 9,0 199,0 88,00 1441 1166 1497
53 Joris van Rheden 7 2 1 4 9,0 188,5 85,75 1435 1606 1400
54 Thijs Buddingh 5 1 1 3 9,0 179,0 80,00 1332 1225 1350
55 Oscar Teeven 4 1 0 3 9,0 200,5 89,50 1350 1395 1350
56 Luuk Kooyman 4 1 0 3 9,0 174,5 77,25 1171 1171 0
57 Cornelis Korver 2 0 0 2 9,0 198,0 89,00 848 848 0
58 Dennis Lorenzini 2 0 0 2 9,0 189,5 85,00 716 716 0
59 Remo van der Kloet 2 0 0 2 9,0 186,5 83,00 1761 852 1800
60 Levent Altay 5 1 0 4 8,5 191,0 78,25 1177 1177 0
61 Nico Hendricks 4 0 1 3 8,5 177,0 73,50 1451 1216 1500
62 Ed van den Brule 2 0 0 2 8,5 179,0 74,50 1400 974 1407
63 Karel Jeurissen 8 2 0 6 8,0 179,5 66,50 1445 1356 1498
64 Ewout Snoeck 14 3 3 8 7,5 172,0 61,75 1221 1285 1214
65 Adem Yilmaz 11 1 1 9 6,0 176,5 49,75 1214 1171 1260
66 Flip Stomps 18 3 3 12 5,5 186,0 44,75 1288 1325 1333

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software