Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 9 - 9-12-2019
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Albert Coenen Wendy Huang ½−½
2 Jan Schot Roeland Wildemans 1−0
3 Valentijn van Warmerdam Rien de Böck 0−1
4 Jan Toorman Ivan Ponomarev 0−1
5 Jeroen Bakens Flip Stomps 1−0
6 Frits Schalij Gachatur Kazarjan 1−0
7 Ewout Snoeck Sascha Kurt 0−1
8 Luna Huang Morris Schobben 0−1
9 Jochem Berndsen René Moonen 0−1
10 Bas Pasterkamp Paul van Zon 0−1
11 Hans Bosscher Paul Schaffer 1−0
12 Nirupa Ganeshram Harrie Steures 0−1
13 Adem Yilmaz Loek van Rey 0−1
14 José Miguel Margarido Walter Anema 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas vd Plassche   Afw met bericht
2 Jos Sutmuller   Afw met bericht
3 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
4 Hans Ouwersloot   Afw met bericht
5 Alessandro di Bucchianico   Afw met bericht
6 Jeroen vd Put   Afw met bericht
7 Loet Versfeld   Afw met bericht
8 Paul Aben   Afw met bericht
9 Kevin Gang   Afw met bericht
10 Ron van Hoogstraaten   Afw met bericht
11 Karel Jeurissen   Afw met bericht
12 Ton Storcken   Afw met bericht
13 Yang Guo   Afw met bericht
14 Elysia Feng   Afw met bericht
15 Bram Klapwijk   Afw met bericht
16 Stefan Vermeer   Afw met bericht
17 Sergio Salazar   Afw met bericht
18 Jan Vosselman   Afw met bericht
19 Yoeri Godfried   Geen lid
20 Sam Baselmans   Afw met bericht
21 Gabriela Da Silva   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 8 8 0 0 8,0 2350 2652 2336 100,0
2 Paul van Zon 3 3 0 0 3,0 0 0 100,0
3 José Miguel Margarido 1 1 0 0 1,0 2723 2723 0 100,0
4 Sergio Salazar 1 1 0 0 1,0 2657 2657 0 100,0
5 Loet Versfeld 1 1 0 0 1,0 1877 2657 1867 100,0
6 Ludo Tolhuizen 3 2 1 0 2,5 2077 2128 2066 83,3
7 Jeroen Bakens 3 2 1 0 2,5 1175 1647 1138 83,3
8 Jan Schot 5 4 0 1 4,0 1986 2077 1971 80,0
9 Rien de Böck 5 4 0 1 4,0 1921 2081 1898 80,0
10 Wendy Huang 5 3 2 0 4,0 1864 2035 1837 80,0
11 René Moonen 8 6 0 2 6,0 2072 2057 2063 75,0
12 Albert Coenen 9 5 2 2 6,0 1812 1996 1763 66,7
13 Morris Schobben 3 2 0 1 2,0 2135 2135 0 66,7
14 Jan Vosselman 3 2 0 1 2,0 2047 2112 2041 66,7
15 Frits Schalij 4 2 1 1 2,5 1947 1791 1955 62,5
16 Sascha Kurt 4 2 1 1 2,5 1019 1494 984 62,5
17 Ivan Ponomarev 5 3 0 2 3,0 1644 1780 1625 60,0
18 Jos Sutmuller 8 3 3 2 4,5 2084 2004 2095 56,3
19 Loek van Rey 8 3 2 3 4,0 1804 1693 1820 50,0
20 Walter Anema 6 3 0 3 3,0 1934 2008 1923 50,0
21 Valentijn van Warmerdam 5 2 1 2 2,5 1697 1729 1694 50,0
22 Gachatur Kazarjan 5 2 1 2 2,5 1671 1746 1661 50,0
23 Hans Bosscher 4 2 0 2 2,0 1992 1783 2009 50,0
24 Bram Klapwijk 3 1 1 1 1,5 2150 1771 2168 50,0
25 Jan Toorman 3 1 1 1 1,5 1869 1503 1883 50,0
26 Jeroen vd Put 2 1 0 1 1,0 2073 1496 2084 50,0
27 Paul Aben 2 1 0 1 1,0 1934 1660 1948 50,0
28 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
29 Kevin Gang 0 0 0 0 0,0 0 0
30 Yoeri Godfried 0 0 0 0 0,0 0 0
31 Sam Baselmans 0 0 0 0 0,0 0 0
32 Gabriela Da Silva 0 0 0 0 0,0 0 0
33 Roeland Wildemans 9 4 0 5 4,0 1563 1756 1537 44,4
34 Ron van Hoogstraaten 6 2 1 3 2,5 1594 1795 1575 41,7
35 Elysia Feng 3 1 0 2 1,0 1552 1471 1559 33,3
36 Ton Storcken 3 1 0 2 1,0 1462 1243 1475 33,3
37 Hans Ouwersloot 7 2 0 5 2,0 1906 1818 1928 28,6
38 Flip Stomps 7 2 0 5 2,0 1411 1509 1410 28,6
39 Alessandro di Bucchianico 4 1 0 3 1,0 2017 1772 2039 25,0
40 Paul Schaffer 4 1 0 3 1,0 1383 1334 1396 25,0
41 Harrie Steures 6 1 0 5 1,0 1825 1484 1857 16,7
42 Ewout Snoeck 7 1 0 6 1,0 1525 1223 1579 14,3
43 Luna Huang 5 0 1 4 0,5 1273 1223 1295 10,0
44 Nirupa Ganeshram 5 0 1 4 0,5 930 1275 929 10,0
45 Karel Jeurissen 2 0 0 2 0,0 1458 674 1478 0,0
46 Adem Yilmaz 3 0 0 3 0,0 1364 808 1375 0,0
47 Jochem Berndsen 2 0 0 2 0,0 1263 1263 0 0,0
48 Stefan Vermeer 1 0 0 1 0,0 894 894 0 0,0
49 Bas Pasterkamp 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software