Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 4 - 23-9-2019
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Sutmuller Bas vd Plassche 0−1
2 Roeland Wildemans Albert Coenen 0−1
3 Ron van Hoogstraaten René Moonen 0−1
4 Ewout Snoeck Loek van Rey 0−1
5 Flip Stomps Alessandro di Bucchianico 0−1
6 Sergio Salazar Harrie Steures 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
2 Jan Vosselman   Afw met bericht
3 Walter Anema   Afw met bericht
4 Jan Schot   Afw met bericht
5 Hans Ouwersloot   Afw met bericht
6 Jeroen vd Put   Afw met bericht
7 Hans Bosscher   Afw met bericht
8 Frits Schalij   Afw met bericht
9 Loet Versfeld   Afw met bericht
10 Paul Aben   Afw met bericht
11 Jan Toorman   Afw met bericht
12 Wendy Huang   Afw met bericht
13 Karel Jeurissen   Afw met bericht
14 Jeroen Bakens   Afw met bericht
15 Valentijn van Warmerdam   Afw met bericht
16 Gachatur Kazarjan   Afw met bericht
17 Ton Storcken   Afw met bericht
18 Paul Schaffer   Afw met bericht
19 Adem Yilmaz   Afw met bericht
20 Ivan Ponomarev   Afw met bericht
21 Luna Huang   Afw met bericht
22 Yang Guo   Afw met bericht
23 Elysia Feng   Afw met bericht
24 Nirupa Ganeshram   Afw met bericht
25 Bram Klapwijk   Afw met bericht
26 Sascha Kurt   Afw met bericht
27 Rien de Böck   Afw met bericht
28 Stefan Vermeer   Afw met bericht
29 Morris Schobben   Afw met bericht
30 Paul van Zon   Afw met bericht
31 Jochem Berndsen   Afw met bericht
32 Kevin Gang   Afw met bericht
33 Bas Pasterkamp   Afw met bericht
34 José Miguel Margarido   Afw met bericht
35 Yoeri Godfried   Geen lid
36 Sam Baselmans   Afw met bericht
37 Gabriela Da Silva   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 4 4 0 0 4,0 2347 2790 2336 100,0
2 Jan Schot 2 2 0 0 2,0 1989 2739 1971 100,0
3 Rien de Böck 2 2 0 0 2,0 1911 2559 1898 100,0
4 Sergio Salazar 1 1 0 0 1,0 2657 2657 0 100,0
5 Ludo Tolhuizen 1 1 0 0 1,0 2075 2839 2066 100,0
6 Paul Aben 1 1 0 0 1,0 1951 2425 1948 100,0
7 René Moonen 4 3 0 1 3,0 2082 2213 2063 75,0
8 Albert Coenen 4 3 0 1 3,0 1780 1976 1763 75,0
9 Wendy Huang 2 1 1 0 1,5 1838 1806 1837 75,0
10 Walter Anema 3 2 0 1 2,0 1941 2143 1923 66,7
11 Hans Ouwersloot 3 2 0 1 2,0 1933 1968 1928 66,7
12 Loek van Rey 4 2 1 1 2,5 1821 1712 1820 62,5
13 Ron van Hoogstraaten 4 2 0 2 2,0 1588 1741 1575 50,0
14 Roeland Wildemans 4 2 0 2 2,0 1540 1569 1537 50,0
15 Jeroen vd Put 2 1 0 1 1,0 2073 1496 2084 50,0
16 Jan Vosselman 2 1 0 1 1,0 2037 1968 2041 50,0
17 Hans Bosscher 2 1 0 1 1,0 2006 1949 2009 50,0
18 Frits Schalij 2 1 0 1 1,0 1946 1633 1955 50,0
19 Valentijn van Warmerdam 2 1 0 1 1,0 1686 963 1694 50,0
20 Gachatur Kazarjan 2 1 0 1 1,0 1666 1762 1661 50,0
21 Elysia Feng 2 1 0 1 1,0 1559 1556 1559 50,0
22 Jeroen Bakens 1 0 1 0 0,5 1142 1295 1138 50,0
23 Jan Toorman 0 0 0 0 0,0 1883 1883
24 Loet Versfeld 0 0 0 0 0,0 1867 1867
25 Adem Yilmaz 0 0 0 0 0,0 1375 1375
26 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
27 Morris Schobben 0 0 0 0 0,0 0 0
28 Paul van Zon 0 0 0 0 0,0 0 0
29 Jochem Berndsen 0 0 0 0 0,0 0 0
30 Kevin Gang 0 0 0 0 0,0 0 0
31 Bas Pasterkamp 0 0 0 0 0,0 0 0
32 José Miguel Margarido 0 0 0 0 0,0 0 0
33 Yoeri Godfried 0 0 0 0 0,0 0 0
34 Sam Baselmans 0 0 0 0 0,0 0 0
35 Gabriela Da Silva 0 0 0 0 0,0 0 0
36 Jos Sutmuller 4 1 1 2 1,5 2086 2008 2095 37,5
37 Alessandro di Bucchianico 3 1 0 2 1,0 2027 1817 2039 33,3
38 Flip Stomps 3 1 0 2 1,0 1420 1664 1410 33,3
39 Ewout Snoeck 4 1 0 3 1,0 1568 1489 1579 25,0
40 Bram Klapwijk 2 0 1 1 0,5 2150 1818 2168 25,0
41 Luna Huang 2 0 1 1 0,5 1290 1356 1295 25,0
42 Sascha Kurt 2 0 1 1 0,5 982 1184 984 25,0
43 Nirupa Ganeshram 2 0 1 1 0,5 931 1343 929 25,0
44 Harrie Steures 3 0 0 3 0,0 1842 1154 1857 0,0
45 Ivan Ponomarev 2 0 0 2 0,0 1613 1004 1625 0,0
46 Ton Storcken 1 0 0 1 0,0 1467 737 1475 0,0
47 Karel Jeurissen 2 0 0 2 0,0 1458 674 1478 0,0
48 Paul Schaffer 1 0 0 1 0,0 1391 779 1396 0,0
49 Stefan Vermeer 1 0 0 1 0,0 894 894 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software