Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 11 - 27-1-2020
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Moonen Bas vd Plassche 0−1
2 Paul van Zon Ivan Ponomarev ½−½
3 Frits Schalij Ludo Tolhuizen ½−½
4 Loek van Rey Rien de Böck 0−1
5 Jan Schot Jos Sutmuller ½−½
6 Jan Vosselman Gachatur Kazarjan 1−0
7 Albert Coenen Roeland Wildemans 1−0
8 Sascha Kurt Valentijn van Warmerdam 0−1
9 Hans Ouwersloot Hans Bosscher 0−1
10 Morris Schobben Jan Toorman 1−0
11 Paul Aben Alessandro di Bucchianico 1−0
12 Yoeri Godfried Kevin Gang 0−1
13 Elysia Feng Nirupa Ganeshram 1−0
14 Flip Stomps Adem Yilmaz 1−0
15 Luna Huang Ewout Snoeck 1−0
16 Wendy Huang Ron van Hoogstraaten 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen vd Put   Afw met bericht
2 Walter Anema   Afw met bericht
3 Loet Versfeld   Afw met bericht
4 Harrie Steures   Afw met bericht
5 Karel Jeurissen   Afw met bericht
6 Jeroen Bakens   Afw met bericht
7 Ton Storcken   Afw met bericht
8 Paul Schaffer   Afw met bericht
9 Yang Guo   Afw met bericht
10 Bram Klapwijk   Afw met bericht
11 Stefan Vermeer   Afw met bericht
12 Sergio Salazar   Afw met bericht
13 Bas Pasterkamp   Afw met bericht
14 José Miguel Margarido   Afw met bericht
15 Jochem Berndsen   Handmatige paring bye
16 Sam Baselmans   Afw met bericht
17 Gabriela Da Silva   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 9 9 0 0 9,0 2354 2676 2336 100,0
2 José Miguel Margarido 1 1 0 0 1,0 2723 2723 0 100,0
3 Sergio Salazar 1 1 0 0 1,0 2657 2657 0 100,0
4 Loet Versfeld 1 1 0 0 1,0 1877 2657 1867 100,0
5 Kevin Gang 1 1 0 0 1,0 0 0 100,0
6 Rien de Böck 6 5 0 1 5,0 1929 2117 1898 83,3
7 Wendy Huang 6 4 2 0 5,0 1868 2038 1837 83,3
8 Jeroen Bakens 3 2 1 0 2,5 1175 1647 1138 83,3
9 Paul van Zon 5 3 2 0 4,0 1694 1694 0 80,0
10 Ludo Tolhuizen 4 2 2 0 3,0 2073 2066 2066 75,0
11 Jan Vosselman 4 3 0 1 3,0 2049 2100 2041 75,0
12 René Moonen 10 7 0 3 7,0 2076 2075 2063 70,0
13 Albert Coenen 11 6 3 2 7,5 1816 1989 1763 68,2
14 Paul Aben 3 2 0 1 2,0 1947 1906 1948 66,7
15 Jan Schot 7 4 1 2 4,5 1982 2008 1971 64,3
16 Hans Bosscher 5 3 0 2 3,0 2000 1882 2009 60,0
17 Frits Schalij 5 2 2 1 3,0 1950 1846 1955 60,0
18 Morris Schobben 5 3 0 2 3,0 1713 1713 0 60,0
19 Valentijn van Warmerdam 6 3 1 2 3,5 1697 1651 1694 58,3
20 Ivan Ponomarev 6 3 1 2 3,5 1644 1780 1625 58,3
21 Walter Anema 7 4 0 3 4,0 1943 2049 1923 57,1
22 Jos Sutmuller 9 3 4 2 5,0 2080 2000 2095 55,6
23 Sascha Kurt 5 2 1 2 2,5 1018 1463 984 50,0
24 Elysia Feng 4 2 0 2 2,0 1552 1426 1559 50,0
25 Bram Klapwijk 3 1 1 1 1,5 2150 1771 2168 50,0
26 Jeroen vd Put 2 1 0 1 1,0 2073 1496 2084 50,0
27 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
28 Sam Baselmans 0 0 0 0 0,0 0 0
29 Gabriela Da Silva 0 0 0 0 0,0 0 0
30 Roeland Wildemans 11 5 0 6 5,0 1559 1721 1537 45,5
31 Loek van Rey 9 3 2 4 4,0 1796 1677 1820 44,4
32 Gachatur Kazarjan 6 2 1 3 2,5 1669 1737 1661 41,7
33 Flip Stomps 8 3 0 5 3,0 1420 1542 1410 37,5
34 Ron van Hoogstraaten 7 2 1 4 2,5 1591 1749 1575 35,7
35 Ton Storcken 3 1 0 2 1,0 1462 1243 1475 33,3
36 Jan Toorman 5 1 1 3 1,5 1860 1519 1883 30,0
37 Hans Ouwersloot 8 2 0 6 2,0 1899 1791 1928 25,0
38 Luna Huang 6 1 1 4 1,5 1290 1418 1295 25,0
39 Paul Schaffer 4 1 0 3 1,0 1383 1334 1396 25,0
40 Alessandro di Bucchianico 5 1 0 4 1,0 2005 1719 2039 20,0
41 Harrie Steures 6 1 0 5 1,0 1825 1484 1857 16,7
42 Ewout Snoeck 8 1 0 7 1,0 1508 1166 1579 12,5
43 Nirupa Ganeshram 6 0 1 5 0,5 929 1224 929 8,3
44 Karel Jeurissen 2 0 0 2 0,0 1458 674 1478 0,0
45 Adem Yilmaz 4 0 0 4 0,0 1355 742 1375 0,0
46 Jochem Berndsen 2 0 0 2 0,0 1263 1263 0 0,0
47 Stefan Vermeer 1 0 0 1 0,0 894 894 0 0,0
48 Bas Pasterkamp 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0
49 Yoeri Godfried 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software