Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Bas vd Plassche 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
2 José Miguel Margarido 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3 Sergio Salazar 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Loet Versfeld 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5 Kevin Gang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
6 Paul van Zon 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0
7 Wendy Huang 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
8 Jeroen Bakens 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
9 Jan Vosselman 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
10 Rien de Böck 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
11 Jan Schot 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5
12 Frits Schalij 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0
13 Paul Aben 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
14 René Moonen 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5
15 Albert Coenen 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5
16 Morris Schobben 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
17 Jos Sutmuller 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0
18 Ludo Tolhuizen 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5
19 Hans Bosscher 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
20 Ivan Ponomarev 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
21 Valentijn van Warmerdam 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0
22 Walter Anema 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5
23 Sascha Kurt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
24 Bram Klapwijk 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
25 Gabriela Da Silva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
26 Yang Guo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Loek van Rey 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
28 Roeland Wildemans 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
29 Jan Toorman 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
30 Gachatur Kazarjan 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
31 Hans Ouwersloot 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
32 Elysia Feng 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
33 Ron van Hoogstraaten 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
34 Flip Stomps 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
35 Alessandro di Bucchianico 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5
36 Jeroen vd Put 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
37 Ton Storcken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
38 Harrie Steures 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
39 Luna Huang 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
40 Nirupa Ganeshram 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5
41 Paul Schaffer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
42 Ewout Snoeck 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
43 Sam Baselmans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Karel Jeurissen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Adem Yilmaz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Jochem Berndsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Stefan Vermeer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Bas Pasterkamp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Yoeri Godfried 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software