Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 13 - 2-3-2020
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sam Baselmans Bas vd Plassche 0−1
2 Rien de Böck Jos Sutmuller 0−1
3 Ludo Tolhuizen Paul van Zon 0−1
4 Albert Coenen René Moonen 0−1
5 Valentijn van Warmerdam Hans Bosscher ½−½
6 Ron van Hoogstraaten Frits Schalij 0−1
7 Sascha Kurt Flip Stomps ½−½
8 Elysia Feng Hans Ouwersloot 0−1
9 Jan Toorman Jeroen vd Put 1−0
10 Adem Yilmaz Gabriela Da Silva 0−1
11 Nirupa Ganeshram Paul Schaffer 1−0
12 Harrie Steures Ewout Snoeck 1−0
13 Alessandro di Bucchianico Walter Anema ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Vosselman   Afw met bericht
2 Jan Schot   Afw met bericht
3 Loet Versfeld   Afw met bericht
4 Paul Aben   Afw met bericht
5 Wendy Huang   Afw met bericht
6 Loek van Rey   Afw met bericht
7 Roeland Wildemans   Afw met bericht
8 Karel Jeurissen   Afw met bericht
9 Jeroen Bakens   Afw met bericht
10 Gachatur Kazarjan   Afw met bericht
11 Ton Storcken   Afw met bericht
12 Ivan Ponomarev   Afw met bericht
13 Luna Huang   Afw met bericht
14 Yang Guo   Afw met bericht
15 Bram Klapwijk   Afw met bericht
16 Stefan Vermeer   Afw met bericht
17 Sergio Salazar   Afw met bericht
18 Morris Schobben   Afw met bericht
19 Jochem Berndsen   Afw met bericht
20 Kevin Gang   Afw met bericht
21 Bas Pasterkamp   Afw met bericht
22 José Miguel Margarido   Afw met bericht
23 Yoeri Godfried   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 11 11 0 0 11,0 2355 2665 2336 100,0
2 José Miguel Margarido 1 1 0 0 1,0 2723 2723 0 100,0
3 Sergio Salazar 1 1 0 0 1,0 2657 2657 0 100,0
4 Gabriela Da Silva 1 1 0 0 1,0 2175 2175 0 100,0
5 Loet Versfeld 1 1 0 0 1,0 1877 2657 1867 100,0
6 Kevin Gang 1 1 0 0 1,0 0 0 100,0
7 Paul van Zon 6 4 2 0 5,0 1938 1938 0 83,3
8 Wendy Huang 6 4 2 0 5,0 1868 2038 1837 83,3
9 Jeroen Bakens 3 2 1 0 2,5 1175 1647 1138 83,3
10 Jan Vosselman 4 3 0 1 3,0 2049 2100 2041 75,0
11 Rien de Böck 7 5 0 2 5,0 1924 2033 1898 71,4
12 René Moonen 12 8 1 3 8,5 2079 2080 2063 70,8
13 Jan Schot 8 5 1 2 5,5 1982 1976 1971 68,8
14 Frits Schalij 6 3 2 1 4,0 1952 1862 1955 66,7
15 Paul Aben 3 2 0 1 2,0 1947 1906 1948 66,7
16 Jos Sutmuller 11 5 4 2 7,0 2086 2014 2095 63,6
17 Morris Schobben 5 3 0 2 3,0 1713 1713 0 60,0
18 Ludo Tolhuizen 6 2 3 1 3,5 2073 2060 2066 58,3
19 Hans Bosscher 6 3 1 2 3,5 1992 1851 2009 58,3
20 Ivan Ponomarev 6 3 1 2 3,5 1644 1780 1625 58,3
21 Albert Coenen 13 6 3 4 7,5 1813 1960 1763 57,7
22 Valentijn van Warmerdam 7 3 2 2 4,0 1704 1710 1694 57,1
23 Walter Anema 8 4 1 3 4,5 1946 2046 1923 56,3
24 Sascha Kurt 6 2 2 2 3,0 1027 1454 984 50,0
25 Bram Klapwijk 3 1 1 1 1,5 2150 1771 2168 50,0
26 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
27 Loek van Rey 9 3 2 4 4,0 1796 1677 1820 44,4
28 Roeland Wildemans 12 5 0 7 5,0 1558 1722 1537 41,7
29 Jan Toorman 6 2 1 3 2,5 1875 1703 1883 41,7
30 Gachatur Kazarjan 6 2 1 3 2,5 1669 1737 1661 41,7
31 Elysia Feng 5 2 0 3 2,0 1550 1456 1559 40,0
32 Flip Stomps 9 3 1 5 3,5 1411 1481 1410 38,9
33 Hans Ouwersloot 9 3 0 6 3,0 1901 1814 1928 33,3
34 Jeroen vd Put 3 1 0 2 1,0 2058 1505 2084 33,3
35 Ton Storcken 3 1 0 2 1,0 1462 1243 1475 33,3
36 Ron van Hoogstraaten 8 2 1 5 2,5 1589 1727 1575 31,3
37 Harrie Steures 7 2 0 5 2,0 1828 1580 1857 28,6
38 Alessandro di Bucchianico 6 1 1 4 1,5 2002 1763 2039 25,0
39 Luna Huang 6 1 1 4 1,5 1290 1418 1295 25,0
40 Nirupa Ganeshram 7 1 1 5 1,5 948 1380 929 21,4
41 Paul Schaffer 5 1 0 4 1,0 1365 1165 1396 20,0
42 Ewout Snoeck 9 1 0 8 1,0 1505 1182 1579 11,1
43 Sam Baselmans 1 0 0 1 0,0 1536 1536 0 0,0
44 Karel Jeurissen 2 0 0 2 0,0 1458 674 1478 0,0
45 Adem Yilmaz 6 0 0 6 0,0 1355 849 1375 0,0
46 Jochem Berndsen 2 0 0 2 0,0 1263 1263 0 0,0
47 Stefan Vermeer 1 0 0 1 0,0 894 894 0 0,0
48 Bas Pasterkamp 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0
49 Yoeri Godfried 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software