Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 7 - 18-11-2019
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bas vd Plassche Loek van Rey 1−0
2 Wendy Huang Jan Schot 1−0
3 Flip Stomps Ludo Tolhuizen 0−1
4 Jan Toorman Frits Schalij ½−½
5 Roeland Wildemans René Moonen 1−0
6 Jos Sutmuller Albert Coenen ½−½
7 Rien de Böck Hans Ouwersloot 1−0
8 Gachatur Kazarjan Valentijn van Warmerdam ½−½
9 Alessandro di Bucchianico Jan Vosselman 0−1
10 Ivan Ponomarev Ewout Snoeck 1−0
11 Sascha Kurt Luna Huang 1−0
12 Ton Storcken Nirupa Ganeshram 1−0
13 Harrie Steures Walter Anema 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen vd Put   Afw met bericht
2 Hans Bosscher   Afw met bericht
3 Loet Versfeld   Afw met bericht
4 Paul Aben   Afw met bericht
5 Ron van Hoogstraaten   Afw met bericht
6 Karel Jeurissen   Afw met bericht
7 Jeroen Bakens   Afw met bericht
8 Paul Schaffer   Afw met bericht
9 Adem Yilmaz   Afw met bericht
10 Yang Guo   Afw met bericht
11 Elysia Feng   Afw met bericht
12 Bram Klapwijk   Afw met bericht
13 Stefan Vermeer   Afw met bericht
14 Sergio Salazar   Afw met bericht
15 Morris Schobben   Afw met bericht
16 Paul van Zon   Afw met bericht
17 Jochem Berndsen   Afw met bericht
18 Kevin Gang   Afw met bericht
19 Bas Pasterkamp   Afw met bericht
20 José Miguel Margarido   Afw met bericht
21 Yoeri Godfried   Geen lid
22 Sam Baselmans   Afw met bericht
23 Gabriela Da Silva   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 7 7 0 0 7,0 2350 2698 2336 100,0
2 Ludo Tolhuizen 2 2 0 0 2,0 2076 2524 2066 100,0
3 Paul van Zon 2 2 0 0 2,0 0 0 100,0
4 Sergio Salazar 1 1 0 0 1,0 2657 2657 0 100,0
5 Loet Versfeld 1 1 0 0 1,0 1877 2657 1867 100,0
6 Wendy Huang 4 3 1 0 3,5 1866 2141 1837 87,5
7 Rien de Böck 4 3 0 1 3,0 1916 2068 1898 75,0
8 Jan Toorman 2 1 1 0 1,5 1885 1633 1883 75,0
9 Jeroen Bakens 2 1 1 0 1,5 1159 1536 1138 75,0
10 René Moonen 7 5 0 2 5,0 2072 2057 2063 71,4
11 Jan Vosselman 3 2 0 1 2,0 2047 2112 2041 66,7
12 Jan Schot 3 2 0 1 2,0 1975 2025 1971 66,7
13 Albert Coenen 7 4 1 2 4,5 1798 1991 1763 64,3
14 Valentijn van Warmerdam 4 2 1 1 2,5 1701 1791 1694 62,5
15 Gachatur Kazarjan 4 2 1 1 2,5 1674 1783 1661 62,5
16 Walter Anema 5 3 0 2 3,0 1934 2008 1923 60,0
17 Jos Sutmuller 7 3 2 2 4,0 2084 1995 2095 57,1
18 Roeland Wildemans 7 4 0 3 4,0 1565 1742 1537 57,1
19 Loek van Rey 6 2 2 2 3,0 1814 1734 1820 50,0
20 Ivan Ponomarev 4 2 0 2 2,0 1628 1666 1625 50,0
21 Bram Klapwijk 3 1 1 1 1,5 2150 1771 2168 50,0
22 Frits Schalij 3 1 1 1 1,5 1944 1716 1955 50,0
23 Sascha Kurt 3 1 1 1 1,5 999 1348 984 50,0
24 Morris Schobben 2 1 0 1 1,0 2175 2175 0 50,0
25 Jeroen vd Put 2 1 0 1 1,0 2073 1496 2084 50,0
26 Paul Aben 2 1 0 1 1,0 1934 1660 1948 50,0
27 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
28 Kevin Gang 0 0 0 0 0,0 0 0
29 Bas Pasterkamp 0 0 0 0 0,0 0 0
30 José Miguel Margarido 0 0 0 0 0,0 0 0
31 Yoeri Godfried 0 0 0 0 0,0 0 0
32 Sam Baselmans 0 0 0 0 0,0 0 0
33 Gabriela Da Silva 0 0 0 0 0,0 0 0
34 Ron van Hoogstraaten 6 2 1 3 2,5 1594 1795 1575 41,7
35 Hans Ouwersloot 6 2 0 4 2,0 1915 1858 1928 33,3
36 Flip Stomps 6 2 0 4 2,0 1427 1636 1410 33,3
37 Hans Bosscher 3 1 0 2 1,0 1991 1791 2009 33,3
38 Elysia Feng 3 1 0 2 1,0 1552 1471 1559 33,3
39 Ton Storcken 3 1 0 2 1,0 1462 1243 1475 33,3
40 Paul Schaffer 3 1 0 2 1,0 1384 1244 1396 33,3
41 Alessandro di Bucchianico 4 1 0 3 1,0 2017 1772 2039 25,0
42 Ewout Snoeck 6 1 0 5 1,0 1544 1346 1579 16,7
43 Luna Huang 4 0 1 3 0,5 1273 1223 1295 12,5
44 Nirupa Ganeshram 4 0 1 3 0,5 930 1268 929 12,5
45 Harrie Steures 5 0 0 5 0,0 1824 1124 1857 0,0
46 Karel Jeurissen 2 0 0 2 0,0 1458 674 1478 0,0
47 Adem Yilmaz 2 0 0 2 0,0 1366 596 1375 0,0
48 Stefan Vermeer 1 0 0 1 0,0 894 894 0 0,0
49 Jochem Berndsen 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software