Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 5 - 28-10-2019
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bas vd Plassche Hans Ouwersloot 1−0
2 René Moonen Rien de Böck 1−0
3 Valentijn van Warmerdam Paul Aben 1−0
4 Hans Bosscher Wendy Huang 0−1
5 Loek van Rey Ron van Hoogstraaten ½−½
6 Roeland Wildemans Jos Sutmuller 0−1
7 Gachatur Kazarjan Elysia Feng 1−0
8 Paul Schaffer Jeroen Bakens 0−1
9 Nirupa Ganeshram Jan Toorman 0−1
10 Loet Versfeld Harrie Steures 1−0
11 Adem Yilmaz Morris Schobben 0−1
12 Paul van Zon Jochem Berndsen 1−0
13 Luna Huang Bram Klapwijk 0−1
14 Ivan Ponomarev Ton Storcken 1−0
15 Ewout Snoeck Flip Stomps 0−1
16 Albert Coenen Walter Anema 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
2 Jan Vosselman   Afw met bericht
3 Jan Schot   Afw met bericht
4 Alessandro di Bucchianico   Afw met bericht
5 Jeroen vd Put   Afw met bericht
6 Frits Schalij   Afw met bericht
7 Karel Jeurissen   Afw met bericht
8 Yang Guo   Afw met bericht
9 Stefan Vermeer   Afw met bericht
10 Sergio Salazar   Afw met bericht
11 Sascha Kurt   Afw met bericht
12 Kevin Gang   Afw met bericht
13 Bas Pasterkamp   Afw met bericht
14 José Miguel Margarido   Afw met bericht
15 Yoeri Godfried   Geen lid
16 Sam Baselmans   Afw met bericht
17 Gabriela Da Silva   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 5 5 0 0 5,0 2349 2778 2336 100,0
2 Jan Schot 2 2 0 0 2,0 1989 2739 1971 100,0
3 Sergio Salazar 1 1 0 0 1,0 2657 2657 0 100,0
4 Morris Schobben 1 1 0 0 1,0 2175 2175 0 100,0
5 Ludo Tolhuizen 1 1 0 0 1,0 2075 2839 2066 100,0
6 Jan Toorman 1 1 0 0 1,0 1883 1729 1883 100,0
7 Loet Versfeld 1 1 0 0 1,0 1877 2657 1867 100,0
8 Paul van Zon 1 1 0 0 1,0 0 0 100,0
9 Wendy Huang 3 2 1 0 2,5 1853 2026 1837 83,3
10 René Moonen 5 4 0 1 4,0 2088 2238 2063 80,0
11 Albert Coenen 5 4 0 1 4,0 1794 2054 1763 80,0
12 Jeroen Bakens 2 1 1 0 1,5 1159 1536 1138 75,0
13 Rien de Böck 3 2 0 1 2,0 1905 1981 1898 66,7
14 Valentijn van Warmerdam 3 2 0 1 2,0 1702 1856 1694 66,7
15 Gachatur Kazarjan 3 2 0 1 2,0 1673 1814 1661 66,7
16 Loek van Rey 5 2 2 1 3,0 1815 1684 1820 60,0
17 Jos Sutmuller 5 2 1 2 2,5 2086 1985 2095 50,0
18 Ron van Hoogstraaten 5 2 1 2 2,5 1595 1757 1575 50,0
19 Hans Ouwersloot 4 2 0 2 2,0 1932 1970 1928 50,0
20 Walter Anema 4 2 0 2 2,0 1926 1958 1923 50,0
21 Flip Stomps 4 2 0 2 2,0 1434 1733 1410 50,0
22 Bram Klapwijk 3 1 1 1 1,5 2150 1771 2168 50,0
23 Jeroen vd Put 2 1 0 1 1,0 2073 1496 2084 50,0
24 Jan Vosselman 2 1 0 1 1,0 2037 1968 2041 50,0
25 Frits Schalij 2 1 0 1 1,0 1946 1633 1955 50,0
26 Paul Aben 2 1 0 1 1,0 1934 1660 1948 50,0
27 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
28 Kevin Gang 0 0 0 0 0,0 0 0
29 Bas Pasterkamp 0 0 0 0 0,0 0 0
30 José Miguel Margarido 0 0 0 0 0,0 0 0
31 Yoeri Godfried 0 0 0 0 0,0 0 0
32 Sam Baselmans 0 0 0 0 0,0 0 0
33 Gabriela Da Silva 0 0 0 0 0,0 0 0
34 Roeland Wildemans 5 2 0 3 2,0 1539 1604 1537 40,0
35 Alessandro di Bucchianico 3 1 0 2 1,0 2027 1817 2039 33,3
36 Hans Bosscher 3 1 0 2 1,0 1991 1791 2009 33,3
37 Ivan Ponomarev 3 1 0 2 1,0 1619 1574 1625 33,3
38 Elysia Feng 3 1 0 2 1,0 1552 1471 1559 33,3
39 Sascha Kurt 2 0 1 1 0,5 982 1184 984 25,0
40 Ewout Snoeck 5 1 0 4 1,0 1553 1385 1579 20,0
41 Luna Huang 3 0 1 2 0,5 1290 1474 1295 16,7
42 Nirupa Ganeshram 3 0 1 2 0,5 930 1371 929 16,7
43 Harrie Steures 4 0 0 4 0,0 1833 1125 1857 0,0
44 Ton Storcken 2 0 0 2 0,0 1461 781 1475 0,0
45 Karel Jeurissen 2 0 0 2 0,0 1458 674 1478 0,0
46 Paul Schaffer 2 0 0 2 0,0 1375 558 1396 0,0
47 Adem Yilmaz 1 0 0 1 0,0 1375 1375 0,0
48 Stefan Vermeer 1 0 0 1 0,0 894 894 0 0,0
49 Jochem Berndsen 1 0 0 1 0,0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software