Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 3 - 23-9-2019
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Albert Coenen Bas vd Plassche 0−1
2 Jan Vosselman Hans Ouwersloot 0−1
3 Rien de Böck Gachatur Kazarjan 1−0
4 Elysia Feng Ron van Hoogstraaten 0−1
5 Wendy Huang Flip Stomps 1−0
6 Jos Sutmuller René Moonen 0−1
7 Bram Klapwijk Walter Anema 0−1
8 Luna Huang Frits Schalij 0−1
9 Sascha Kurt Loek van Rey 0−1
10 Jeroen vd Put Nirupa Ganeshram 1−0
11 Ludo Tolhuizen Alessandro di Bucchianico 1−0
12 Paul Aben Ivan Ponomarev 1−0
13 Ewout Snoeck Paul Schaffer 1−0
14 Stefan Vermeer Valentijn van Warmerdam 0−1
15 Harrie Steures Hans Bosscher 0−1
16 Ton Storcken Roeland Wildemans 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Schot   Afw met bericht
2 Loet Versfeld   Afw met bericht
3 Jan Toorman   Afw met bericht
4 Karel Jeurissen   Afw met bericht
5 Jeroen Bakens   Afw met bericht
6 Adem Yilmaz   Afw met bericht
7 Yang Guo   Afw met bericht
8 Sergio Salazar   Afw met bericht
9 Morris Schobben   Afw met bericht
10 Paul van Zon   Afw met bericht
11 Jochem Berndsen   Afw met bericht
12 Kevin Gang   Afw met bericht
13 Bas Pasterkamp   Afw met bericht
14 José Miguel Margarido   Afw met bericht
15 Yoeri Godfried   Geen lid
16 Sam Baselmans   Afw met bericht
17 Gabriela Da Silva   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 3 3 0 0 3,0 2343 2755 2336 100,0
2 Jan Schot 2 2 0 0 2,0 1989 2739 1971 100,0
3 Rien de Böck 2 2 0 0 2,0 1911 2559 1898 100,0
4 Ludo Tolhuizen 1 1 0 0 1,0 2075 2839 2066 100,0
5 Paul Aben 1 1 0 0 1,0 1951 2425 1948 100,0
6 Wendy Huang 2 1 1 0 1,5 1838 1806 1837 75,0
7 René Moonen 3 2 0 1 2,0 2081 2292 2063 66,7
8 Walter Anema 3 2 0 1 2,0 1941 2143 1923 66,7
9 Hans Ouwersloot 3 2 0 1 2,0 1933 1968 1928 66,7
10 Albert Coenen 3 2 0 1 2,0 1775 1989 1763 66,7
11 Ron van Hoogstraaten 3 2 0 1 2,0 1590 1754 1575 66,7
12 Roeland Wildemans 3 2 0 1 2,0 1544 1624 1537 66,7
13 Jos Sutmuller 3 1 1 1 1,5 2090 2017 2095 50,0
14 Loek van Rey 3 1 1 1 1,5 1817 1639 1820 50,0
15 Jeroen vd Put 2 1 0 1 1,0 2073 1496 2084 50,0
16 Jan Vosselman 2 1 0 1 1,0 2037 1968 2041 50,0
17 Hans Bosscher 2 1 0 1 1,0 2006 1949 2009 50,0
18 Frits Schalij 2 1 0 1 1,0 1946 1633 1955 50,0
19 Valentijn van Warmerdam 2 1 0 1 1,0 1686 963 1694 50,0
20 Gachatur Kazarjan 2 1 0 1 1,0 1666 1762 1661 50,0
21 Elysia Feng 2 1 0 1 1,0 1559 1556 1559 50,0
22 Flip Stomps 2 1 0 1 1,0 1420 1658 1410 50,0
23 Jeroen Bakens 1 0 1 0 0,5 1142 1295 1138 50,0
24 Jan Toorman 0 0 0 0 0,0 1883 1883
25 Loet Versfeld 0 0 0 0 0,0 1867 1867
26 Adem Yilmaz 0 0 0 0 0,0 1375 1375
27 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
28 Sergio Salazar 0 0 0 0 0,0 0 0
29 Morris Schobben 0 0 0 0 0,0 0 0
30 Paul van Zon 0 0 0 0 0,0 0 0
31 Jochem Berndsen 0 0 0 0 0,0 0 0
32 Kevin Gang 0 0 0 0 0,0 0 0
33 Bas Pasterkamp 0 0 0 0 0,0 0 0
34 José Miguel Margarido 0 0 0 0 0,0 0 0
35 Yoeri Godfried 0 0 0 0 0,0 0 0
36 Sam Baselmans 0 0 0 0 0,0 0 0
37 Gabriela Da Silva 0 0 0 0 0,0 0 0
38 Ewout Snoeck 3 1 0 2 1,0 1572 1513 1579 33,3
39 Bram Klapwijk 2 0 1 1 0,5 2150 1818 2168 25,0
40 Luna Huang 2 0 1 1 0,5 1290 1356 1295 25,0
41 Sascha Kurt 2 0 1 1 0,5 982 1184 984 25,0
42 Nirupa Ganeshram 2 0 1 1 0,5 931 1343 929 25,0
43 Alessandro di Bucchianico 2 0 0 2 0,0 2027 1401 2039 0,0
44 Harrie Steures 2 0 0 2 0,0 1842 1154 1857 0,0
45 Ivan Ponomarev 2 0 0 2 0,0 1613 1004 1625 0,0
46 Ton Storcken 1 0 0 1 0,0 1467 737 1475 0,0
47 Karel Jeurissen 2 0 0 2 0,0 1458 674 1478 0,0
48 Paul Schaffer 1 0 0 1 0,0 1391 779 1396 0,0
49 Stefan Vermeer 1 0 0 1 0,0 894 894 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software