Versnelde competitie 2019-2020
Groep 1 - Ronde 1 - 9-9-2019
Locatie Lievendaal Start datum 9-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2020
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jos Sutmuller Bram Klapwijk ½−½
2 René Moonen Jeroen vd Put 1−0
3 Hans Bosscher Jan Vosselman 0−1
4 Frits Schalij Jan Schot 0−1
5 Walter Anema Hans Ouwersloot 1−0
6 Harrie Steures Rien de Böck 0−1
7 Loek van Rey Wendy Huang ½−½
8 Valentijn van Warmerdam Albert Coenen 0−1
9 Ivan Ponomarev Gachatur Kazarjan 0−1
10 Ron van Hoogstraaten Ewout Snoeck 1−0
11 Roeland Wildemans Elysia Feng 0−1
12 Flip Stomps Karel Jeurissen 1−0
13 Jeroen Bakens Luna Huang ½−½
14 Nirupa Ganeshram Sascha Kurt ½−½
15 Alessandro di Bucchianico Bas vd Plassche 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
2 Loet Versfeld   Afw met bericht
3 Paul Aben   Afw met bericht
4 Jan Toorman   Afw met bericht
5 Ton Storcken   Afw met bericht
6 Paul Schaffer   Afw met bericht
7 Adem Yilmaz   Afw met bericht
8 Yang Guo   Afw met bericht
9 Stefan Vermeer   Afw met bericht
10 Sergio Salazar   Afw met bericht
11 Morris Schobben   Afw met bericht
12 Paul van Zon   Afw met bericht
13 Jochem Berndsen   Afw met bericht
14 Kevin Gang   Afw met bericht
15 Bas Pasterkamp   Afw met bericht
16 José Miguel Margarido   Afw met bericht
17 Yoeri Godfried   Geen lid
18 Sam Baselmans   Afw met bericht
19 Gabriela Da Silva   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score Rtg TPR SRtg Prc
1 Bas vd Plassche 1 1 0 0 1,0 2339 2839 2336 100,0
2 René Moonen 1 1 0 0 1,0 2074 2884 2063 100,0
3 Jan Vosselman 1 1 0 0 1,0 2050 2809 2041 100,0
4 Jan Schot 1 1 0 0 1,0 1981 2755 1971 100,0
5 Walter Anema 1 1 0 0 1,0 1933 2728 1923 100,0
6 Rien de Böck 1 1 0 0 1,0 1907 2657 1898 100,0
7 Albert Coenen 1 1 0 0 1,0 1771 2494 1763 100,0
8 Gachatur Kazarjan 1 1 0 0 1,0 1670 2425 1661 100,0
9 Ron van Hoogstraaten 1 1 0 0 1,0 1585 2379 1575 100,0
10 Elysia Feng 1 1 0 0 1,0 1568 2337 1559 100,0
11 Flip Stomps 1 1 0 0 1,0 1422 2278 1410 100,0
12 Bram Klapwijk 1 0 1 0 0,5 2166 2095 2168 50,0
13 Jos Sutmuller 1 0 1 0 0,5 2097 2168 2095 50,0
14 Wendy Huang 1 0 1 0 0,5 1837 1820 1837 50,0
15 Loek van Rey 1 0 1 0 0,5 1820 1837 1820 50,0
16 Luna Huang 1 0 1 0 0,5 1291 1138 1295 50,0
17 Jeroen Bakens 1 0 1 0 0,5 1142 1295 1138 50,0
18 Sascha Kurt 1 0 1 0 0,5 982 929 984 50,0
19 Nirupa Ganeshram 1 0 1 0 0,5 931 984 929 50,0
20 Ludo Tolhuizen 0 0 0 0 0,0 2066 2066
21 Paul Aben 0 0 0 0 0,0 1948 1948
22 Jan Toorman 0 0 0 0 0,0 1883 1883
23 Loet Versfeld 0 0 0 0 0,0 1867 1867
24 Ton Storcken 0 0 0 0 0,0 1475 1475
25 Paul Schaffer 0 0 0 0 0,0 1396 1396
26 Adem Yilmaz 0 0 0 0 0,0 1375 1375
27 Yang Guo 0 0 0 0 0,0 1200 1200
28 Stefan Vermeer 0 0 0 0 0,0 0 0
29 Sergio Salazar 0 0 0 0 0,0 0 0
30 Morris Schobben 0 0 0 0 0,0 0 0
31 Paul van Zon 0 0 0 0 0,0 0 0
32 Jochem Berndsen 0 0 0 0 0,0 0 0
33 Kevin Gang 0 0 0 0 0,0 0 0
34 Bas Pasterkamp 0 0 0 0 0,0 0 0
35 José Miguel Margarido 0 0 0 0 0,0 0 0
36 Yoeri Godfried 0 0 0 0 0,0 0 0
37 Sam Baselmans 0 0 0 0 0,0 0 0
38 Gabriela Da Silva 0 0 0 0 0,0 0 0
39 Jeroen vd Put 1 0 0 1 0,0 2073 1263 2084 0,0
40 Alessandro di Bucchianico 1 0 0 1 0,0 2036 1536 2039 0,0
41 Hans Bosscher 1 0 0 1 0,0 2000 1241 2009 0,0
42 Frits Schalij 1 0 0 1 0,0 1945 1171 1955 0,0
43 Hans Ouwersloot 1 0 0 1 0,0 1918 1123 1928 0,0
44 Harrie Steures 1 0 0 1 0,0 1848 1098 1857 0,0
45 Valentijn van Warmerdam 1 0 0 1 0,0 1686 963 1694 0,0
46 Ivan Ponomarev 1 0 0 1 0,0 1616 861 1625 0,0
47 Ewout Snoeck 1 0 0 1 0,0 1569 775 1579 0,0
48 Roeland Wildemans 1 0 0 1 0,0 1528 759 1537 0,0
49 Karel Jeurissen 1 0 0 1 0,0 1466 610 1478 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software