Eindhovense SV 2022-2023
Interne competitie - Ronde 12 - 19-6-2023
Locatie Start datum 7-9-2022
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Moonen Bas vd Plassche 0−1
2 Frits Schalij Jos Sutmuller ½−½
3 Ludo Tolhuizen Rudi Serton ½−½
4 Paul van Zon Jan Vosselman 1−0
5 Jan Toorman Elysia Feng 0−1
6 Eugen Burlea Veli Poyraz 1−0
7 Sascha Kurt Remzi Yildiz 1−0
8 Hans Bosscher Morris Schobben 0−1
9 Arjan Beaumont Roeland Wildemans 1−0
10 Muhammed Hamza Nick van Ballegooij ½−½
11 Harm Belt Joost van de Haar 1−0
12 Ron van Hoogstraaten Hamza Üsten 1−0
13 Ewout Snoeck Albert Coenen 0−1
14 Paul Schaffer Flip Stomps 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Nirupa Ganeshram   Afw met bericht
2 Jos Rensen   Afw met bericht
3 Gerald Lucassen   Afw met bericht
4 Abbyta de Koning   Afw met bericht
5 Abuzer Alaca   Afw met bericht
6 Jeroen vd Put   Anders 1
7 Alessandro di Bucchianico   Anders 1
8 Hans Ouwersloot   Anders 1
9 Peter Rietra   Anders 1
10 Walter Anema   Anders 1
11 Kiran Anginthaya   Anders 1
12 Bas Moonen   Anders 1
13 Loek van Rey   Anders 1
14 Harrie Steures   Anders 1
15 Cornelis Korver   Anders 1
16 Pedro Ferreira   Anders 1
17 Reggie Reijers   Anders 1
18 Valentijn van Warmerdam   Anders 1
19 Ethan Chua   Anders 1
20 Bart van Rooij   Anders 1
21 Anuj Kuruwa   Anders 1
22 Karel Jeurissen   Anders 1
23 Ton Storcken   Anders 1
24 Adem Yilmaz   Anders 1
25 Emre Turk   Anders 1
26 Vedeshsheetal Syamsunder   Anders 1
27 Agustin Diaz   Anders 1
28 Oscar Teeven   Anders 1
29 Stijn Pollen   Anders 1
30 Flavian Stavarache   Anders 1
31 Mike Hu   Anders 1
32 Roel van Rooij   Anders 1
33 Karim Bosch   Anders 1
34 Metehan Dilaver   Anders 1
35 Levent Altay   Anders 1
36 Bart Landolt   Anders 1
37 Pedro Fernandez   Anders 1
38 Woody Firing   Anders 1
39 Sonja Verbeek   Anders 1
40 Ruben van Eyk   Anders 1
41 Thanh Lee   Anders 1
42 Han Zhang   Anders 1
43 Sorosch Naderi   Anders 1
44 Benjamin Peter   Anders 1
45 Luuk Kooyman   Anders 1
46 Dee Denteneer   Anders 1
47 Sedat F Yilmaz   Anders 1

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Bas vd Plassche 9,0 10 7 2 1 2361 2195
2 Jos Sutmuller 8,0 11 7 1 3 2080 2090
3 René Moonen 8,0 11 7 1 3 2041 2133
4 Ludo Tolhuizen 8,0 10 5 4 1 1993 2181
5 Eugen Burlea 7,5 12 7 1 4 1710 1896
6 Elysia Feng 7,5 10 6 1 3 1788 1773
7 Rudi Serton 7,5 9 4 3 2 1956 1912
8 Paul van Zon 7,5 9 5 2 2 1966 1956
9 Frits Schalij 7,5 7 3 4 0 2017 2104
10 Jan Vosselman 7,0 8 5 0 3 2135 1972
11 Sascha Kurt 7,0 8 5 0 3 1890 1854
12 Walter Anema 7,0 7 5 0 2 1889 1826
13 Morris Schobben 6,5 10 5 1 4 1825 1863
14 Jan Toorman 6,5 9 4 2 3 1872 1801
15 Jeroen vd Put 6,5 3 2 1 0 2049 2062
16 Abuzer Alaca 6,5 3 2 0 1 0 1727
17 Arjan Beaumont 6,5 1 1 0 0 0 2431
18 Hans Bosscher 6,0 12 4 4 4 1948 1843
19 Harm Belt 6,0 10 4 2 4 1604 1481
20 Hans Ouwersloot 6,0 7 3 2 2 1947 1853
21 Bart van Rooij 6,0 5 3 0 2 1593 1867
22 Nirupa Ganeshram 6,0 4 2 0 2 1532 1966
23 Alessandro di Bucchianico 6,0 3 1 2 0 1950 1971
24 Muhammed Hamza 6,0 3 1 1 1 0 1632
25 Veli Poyraz 6,0 2 1 0 1 0 910
26 Remzi Yildiz 6,0 2 1 0 1 0 1702
27 Vedeshsheetal Syamsunder 6,0 1 1 0 0 1400 1700
28 Stijn Pollen 6,0 1 1 0 0 1368 2202
29 Dee Denteneer 6,0 1 1 0 0 1600 2315
30 Nick van Ballegooij 6,0 1 0 1 0 0 0
31 Albert Coenen 5,5 9 3 2 4 1783 1696
32 Roeland Wildemans 5,5 9 4 0 5 1631 1690
33 Ethan Chua 5,5 6 3 0 3 1649 1931
34 Loek van Rey 5,5 6 3 0 3 1806 1652
35 Jos Rensen 5,5 5 1 2 2 1818 1586
36 Ton Storcken 5,5 5 2 1 2 1490 1637
37 Agustin Diaz 5,5 2 1 0 1 1400 1776
38 Sorosch Naderi 5,5 2 1 0 1 900 1401
39 Abbyta de Koning 5,5 1 0 0 1 0 0
40 Peter Rietra 5,5 0 0 0 0 1905 1905
41 Ruben van Eyk 5,5 0 0 0 0 1900 1900
42 Kiran Anginthaya 5,5 0 0 0 0 1862 1862
43 Pedro Ferreira 5,5 0 0 0 0 1701 1701
44 Reggie Reijers 5,5 0 0 0 0 1689 1689
45 Valentijn van Warmerdam 5,5 0 0 0 0 1689 1689
46 Flavian Stavarache 5,5 0 0 0 0 1343 1343
47 Karim Bosch 5,5 0 0 0 0 1263 1263
48 Levent Altay 5,5 0 0 0 0 1176 1176
49 Bart Landolt 5,5 0 0 0 0 1000 1000
50 Pedro Fernandez 5,5 0 0 0 0 999 999
51 Woody Firing 5,5 0 0 0 0 998 998
52 Sonja Verbeek 5,5 0 0 0 0 984 984
53 Thanh Lee 5,5 0 0 0 0 900 900
54 Ron van Hoogstraaten 5,0 8 3 0 5 1555 1497
55 Harrie Steures 5,0 5 2 0 3 1802 1660
56 Joost van de Haar 5,0 4 1 0 3 0 848
57 Cornelis Korver 5,0 2 0 1 1 1709 1577
58 Anuj Kuruwa 5,0 2 0 1 1 1526 1621
59 Sedat F Yilmaz 5,0 1 0 0 1 0 988
60 Benjamin Peter 5,0 1 0 0 1 0 1147
61 Han Zhang 5,0 1 0 0 1 1700 793
62 Luuk Kooyman 5,0 1 0 0 1 0 715
63 Metehan Dilaver 5,0 1 0 0 1 1221 983
64 Ewout Snoeck 4,5 11 4 0 7 1515 1496
65 Flip Stomps 4,5 10 2 3 5 1376 1533
66 Gerald Lucassen 4,5 9 2 2 5 1482 1485
67 Bas Moonen 4,5 6 2 0 4 1840 1494
68 Hamza Üsten 4,5 3 0 0 3 0 922
69 Emre Turk 4,5 2 0 0 2 1400 1079
70 Mike Hu 4,5 2 0 0 2 1333 936
71 Paul Schaffer 4,0 9 2 1 6 1402 1179
72 Adem Yilmaz 4,0 5 1 0 4 1448 1368
73 Roel van Rooij 4,0 5 1 0 4 1302 1378
74 Karel Jeurissen 3,5 6 1 0 5 1493 1415
75 Oscar Teeven 3,5 3 0 0 3 1396 1081

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software