Eindhovense SV 2022-2023
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 7-9-2022
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bas vd Plassche 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0
2 Jos Sutmuller 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,0
3 René Moonen 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0
4 Ludo Tolhuizen 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0
5 Eugen Burlea 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5
6 Elysia Feng 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5
7 Rudi Serton 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5
8 Paul van Zon 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5
9 Frits Schalij 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5
10 Jan Vosselman 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0
11 Sascha Kurt 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
12 Walter Anema 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0
13 Morris Schobben 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
14 Jan Toorman 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5
15 Jeroen vd Put 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
16 Abuzer Alaca 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5
17 Arjan Beaumont 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5
18 Hans Bosscher 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
19 Harm Belt 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0
20 Hans Ouwersloot 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0
21 Bart van Rooij 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
22 Nirupa Ganeshram 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0
23 Alessandro di Bucchianico 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
24 Muhammed Hamza 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0
25 Veli Poyraz 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0
26 Remzi Yildiz 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0
27 Vedeshsheetal Syamsunder 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
28 Stijn Pollen 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
29 Dee Denteneer 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
30 Nick van Ballegooij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
31 Albert Coenen 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5
32 Roeland Wildemans 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5
33 Ethan Chua 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5
34 Loek van Rey 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5
35 Jos Rensen 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5
36 Ton Storcken 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5
37 Agustin Diaz 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
38 Sorosch Naderi 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
39 Abbyta de Koning 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5
40 Peter Rietra 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
41 Ruben van Eyk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
42 Kiran Anginthaya 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
43 Pedro Ferreira 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
44 Reggie Reijers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
45 Valentijn van Warmerdam 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
46 Flavian Stavarache 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
47 Karim Bosch 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
48 Levent Altay 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
49 Bart Landolt 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
50 Pedro Fernandez 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
51 Woody Firing 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
52 Sonja Verbeek 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
53 Thanh Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
54 Ron van Hoogstraaten 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
55 Harrie Steures 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0
56 Joost van de Haar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0
57 Cornelis Korver 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
58 Anuj Kuruwa 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
59 Sedat F Yilmaz 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0
60 Benjamin Peter 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
61 Han Zhang 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
62 Luuk Kooyman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
63 Metehan Dilaver 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
64 Ewout Snoeck 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5
65 Flip Stomps 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5
66 Gerald Lucassen 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5
67 Bas Moonen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
68 Hamza Üsten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5
69 Emre Turk 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
70 Mike Hu 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5
71 Paul Schaffer 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0
72 Adem Yilmaz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0
73 Roel van Rooij 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0
74 Karel Jeurissen 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
75 Oscar Teeven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software