Eindhovense SV 2022-2023
Interne competitie - Ranglijst: Ranglijst groepen
Locatie Start datum 7-9-2022
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ranglijst groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 10 7 2 1 9,0 89,5 65,75 2328 2195 2361
2 Jos Sutmuller A 11 7 1 3 8,0 87,0 54,50 2092 2090 2080
3 René Moonen A 11 7 1 3 8,0 86,0 53,00 2092 2133 2041
4 Ludo Tolhuizen A 10 5 4 1 8,0 89,5 59,25 2079 2181 1993
5 Rudi Serton A 9 4 3 2 7,5 79,5 46,00 1954 1912 1956
6 Paul van Zon A 9 5 2 2 7,5 78,0 47,00 1972 1956 1966
7 Frits Schalij A 7 3 4 0 7,5 85,0 51,50 2050 2104 2017
8 Jan Vosselman A 8 5 0 3 7,0 80,5 44,25 2094 1972 2135
9 Sascha Kurt A 8 5 0 3 7,0 78,5 42,75 1887 1854 1890
10 Walter Anema A 7 5 0 2 7,0 73,0 38,50 1882 1826 1889
11 Jeroen vd Put A 3 2 1 0 6,5 82,0 43,50 2053 2062 2049
12 Hans Bosscher A 12 4 4 4 6,0 81,0 38,00 1909 1843 1948
13 Hans Ouwersloot A 7 3 2 2 6,0 80,5 38,00 1931 1853 1947
14 Alessandro di Bucchianico A 3 1 2 0 6,0 80,0 40,25 1954 1971 1950
15 Peter Rietra A 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1905 1905
16 Ruben van Eyk A 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1900 1900
17 Eugen Burlea B 12 7 1 4 7,5 71,5 41,75 1801 1896 1710
18 Elysia Feng B 10 6 1 3 7,5 70,0 40,00 1798 1773 1788
19 Morris Schobben B 10 5 1 4 6,5 78,0 37,75 1842 1863 1825
20 Jan Toorman B 9 4 2 3 6,5 76,5 37,50 1861 1801 1872
21 Albert Coenen B 9 3 2 4 5,5 76,5 31,25 1759 1696 1783
22 Loek van Rey B 6 3 0 3 5,5 72,0 31,25 1773 1652 1806
23 Jos Rensen B 5 1 2 2 5,5 73,5 31,50 1775 1586 1818
24 Kiran Anginthaya B 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1862 1862
25 Pedro Ferreira B 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1701 1701
26 Reggie Reijers B 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1689 1689
27 Valentijn van Warmerdam B 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1689 1689
28 Harrie Steures B 5 2 0 3 5,0 75,5 29,00 1765 1660 1802
29 Cornelis Korver B 2 0 1 1 5,0 69,5 28,50 1698 1577 1709
30 Han Zhang B 1 0 0 1 5,0 69,0 28,25 1678 793 1700
31 Bas Moonen B 6 2 0 4 4,5 68,0 22,25 1761 1494 1840
32 Harm Belt C 10 4 2 4 6,0 60,0 27,25 1549 1481 1604
33 Bart van Rooij C 5 3 0 2 6,0 74,0 34,50 1645 1867 1593
34 Nirupa Ganeshram C 4 2 0 2 6,0 74,0 37,25 1584 1966 1532
35 Vedeshsheetal Syamsunder C 1 1 0 0 6,0 76,5 37,75 1402 1700 1400
36 Roeland Wildemans C 9 4 0 5 5,5 72,0 29,25 1643 1690 1631
37 Ethan Chua C 6 3 0 3 5,5 76,0 33,00 1700 1931 1649
38 Ton Storcken C 5 2 1 2 5,5 67,0 28,75 1516 1637 1490
39 Agustin Diaz C 2 1 0 1 5,5 73,0 33,00 1424 1776 1400
40 Ron van Hoogstraaten C 8 3 0 5 5,0 69,0 25,25 1527 1497 1555
41 Anuj Kuruwa C 2 0 1 1 5,0 68,5 28,25 1532 1621 1526
42 Ewout Snoeck C 11 4 0 7 4,5 69,0 24,00 1504 1496 1515
43 Gerald Lucassen C 9 2 2 5 4,5 62,5 19,50 1470 1485 1482
44 Emre Turk C 2 0 0 2 4,5 65,0 23,50 1396 1079 1400
45 Paul Schaffer C 9 2 1 6 4,0 59,5 18,25 1328 1179 1402
46 Adem Yilmaz C 5 1 0 4 4,0 59,5 17,50 1426 1368 1448
47 Karel Jeurissen C 6 1 0 5 3,5 66,0 16,50 1467 1415 1493
48 Abuzer Alaca 3 2 0 1 6,5 71,0 37,75 1727 1727 0
49 Arjan Beaumont 1 1 0 0 6,5 71,5 38,50 2431 2431 0
50 Muhammed Hamza 3 1 1 1 6,0 71,0 34,00 1632 1632 0
51 Veli Poyraz 2 1 0 1 6,0 73,0 35,50 910 910 0
52 Remzi Yildiz 2 1 0 1 6,0 71,5 34,50 1702 1702 0
53 Stijn Pollen D 1 1 0 0 6,0 74,5 35,50 1386 2202 1368
54 Dee Denteneer 1 1 0 0 6,0 73,0 35,25 1613 2315 1600
55 Nick van Ballegooij 1 0 1 0 6,0 72,0 36,00 0 0
56 Sorosch Naderi D 2 1 0 1 5,5 70,0 30,25 930 1401 900
57 Abbyta de Koning 1 0 0 1 5,5 71,5 32,75 0 0
58 Flavian Stavarache D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1343 1343
59 Karim Bosch D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1263 1263
60 Levent Altay D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1176 1176
61 Bart Landolt D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 1000 1000
62 Pedro Fernandez D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 999 999
63 Woody Firing D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 998 998
64 Sonja Verbeek D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 984 984
65 Thanh Lee D 0 0 0 0 5,5 72,5 33,00 900 900
66 Joost van de Haar 4 1 0 3 5,0 69,0 28,25 848 848 0
67 Sedat F Yilmaz 1 0 0 1 5,0 72,5 29,50 988 988 0
68 Benjamin Peter 1 0 0 1 5,0 70,0 28,75 1147 1147 0
69 Luuk Kooyman 1 0 0 1 5,0 68,5 29,00 715 715 0
70 Metehan Dilaver D 1 0 0 1 5,0 66,5 27,50 1220 983 1221
71 Flip Stomps D 10 2 3 5 4,5 63,5 21,75 1419 1533 1376
72 Hamza Üsten 3 0 0 3 4,5 70,5 26,50 922 922 0
73 Mike Hu D 2 0 0 2 4,5 64,5 24,25 1326 936 1333
74 Roel van Rooij D 5 1 0 4 4,0 59,0 18,00 1306 1378 1302
75 Oscar Teeven D 3 0 0 3 3,5 56,5 14,00 1392 1081 1396

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software