Eindhovense SV 2022-2023
Interne competitie - Ranglijst: Ratinglayout
Locatie Start datum 7-9-2022
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ratinglayout
Pos Naam Rtg TPR BRtg Cat
1 Arjan Beaumont 2431 2431 0
2 Bas vd Plassche 2328 2195 2361 A
3 Jan Vosselman 2094 1972 2135 A
4 Jos Sutmuller 2092 2090 2080 A
5 René Moonen 2092 2133 2041 A
6 Ludo Tolhuizen 2079 2181 1993 A
7 Jeroen vd Put 2053 2062 2049 A
8 Frits Schalij 2050 2104 2017 A
9 Paul van Zon 1972 1956 1966 A
10 Rudi Serton 1954 1912 1956 A
11 Alessandro di Bucchianico 1954 1971 1950 A
12 Hans Ouwersloot 1931 1853 1947 A
13 Hans Bosscher 1909 1843 1948 A
14 Peter Rietra 1905 1905 A
15 Ruben van Eyk 1900 1900 A
16 Sascha Kurt 1887 1854 1890 A
17 Walter Anema 1882 1826 1889 A
18 Kiran Anginthaya 1862 1862 B
19 Jan Toorman 1861 1801 1872 B
20 Morris Schobben 1842 1863 1825 B
21 Eugen Burlea 1801 1896 1710 B
22 Elysia Feng 1798 1773 1788 B
23 Jos Rensen 1775 1586 1818 B
24 Loek van Rey 1773 1652 1806 B
25 Harrie Steures 1765 1660 1802 B
26 Bas Moonen 1761 1494 1840 B
27 Albert Coenen 1759 1696 1783 B
28 Abuzer Alaca 1727 1727 0
29 Remzi Yildiz 1702 1702 0
30 Pedro Ferreira 1701 1701 B
31 Ethan Chua 1700 1931 1649 C
32 Cornelis Korver 1698 1577 1709 B
33 Reggie Reijers 1689 1689 B
34 Valentijn van Warmerdam 1689 1689 B
35 Han Zhang 1678 793 1700 B
36 Bart van Rooij 1645 1867 1593 C
37 Roeland Wildemans 1643 1690 1631 C
38 Muhammed Hamza 1632 1632 0
39 Dee Denteneer 1613 2315 1600
40 Nirupa Ganeshram 1584 1966 1532 C
41 Harm Belt 1549 1481 1604 C
42 Anuj Kuruwa 1532 1621 1526 C
43 Ron van Hoogstraaten 1527 1497 1555 C
44 Ton Storcken 1516 1637 1490 C
45 Ewout Snoeck 1504 1496 1515 C
46 Gerald Lucassen 1470 1485 1482 C
47 Karel Jeurissen 1467 1415 1493 C
48 Adem Yilmaz 1426 1368 1448 C
49 Agustin Diaz 1424 1776 1400 C
50 Flip Stomps 1419 1533 1376 D
51 Vedeshsheetal Syamsunder 1402 1700 1400 C
52 Emre Turk 1396 1079 1400 C
53 Oscar Teeven 1392 1081 1396 D
54 Stijn Pollen 1386 2202 1368 D
55 Flavian Stavarache 1343 1343 D
56 Paul Schaffer 1328 1179 1402 C
57 Mike Hu 1326 936 1333 D
58 Roel van Rooij 1306 1378 1302 D
59 Karim Bosch 1263 1263 D
60 Metehan Dilaver 1220 983 1221 D
61 Levent Altay 1176 1176 D
62 Benjamin Peter 1147 1147 0
63 Bart Landolt 1000 1000 D
64 Pedro Fernandez 999 999 D
65 Woody Firing 998 998 D
66 Sedat F Yilmaz 988 988 0
67 Sonja Verbeek 984 984 D
68 Sorosch Naderi 930 1401 900 D
69 Hamza Üsten 922 922 0
70 Veli Poyraz 910 910 0
71 Thanh Lee 900 900 D
72 Joost van de Haar 848 848 0
73 Luuk Kooyman 715 715 0
74 Abbyta de Koning 0 0
75 Nick van Ballegooij 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software