Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ronde 8 - 15-10-2012
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Vosselman Bas vd Plassche 1−0
2 Robert Klomp Rene Moonen 1−0
3 Jeroen vd Put Hans Bosscher 0−1
4 Frits Schalij Jos Sutmuller 1−0
5 Ankit Majhi Jan Toorman 1−0
6 Sourav Bhattacharjee Peter Rietra 0−1
7 Gerardo Santiago Albert Coenen 1−0
8 Philippe Blankert Paul Schaffer 1−0
9 Peter Roozemond Rinus Koevoets 0−1
10 Hans Reusink Harrie Steures 0−1
11 Flip Stomps Ton Storcken ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Boris Friesen   Afw met bericht
3 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
4 A di Bucchianico   Afw met bericht
5 Jan Schot   Afw met bericht
6 Eric Wijsman   Afw met bericht
7 Twan Kastelijn   Afw met bericht
8 Loet Versfeld   Afw met bericht
9 Simon Glückstern   Afw met bericht
10 Jan Cox   Afw met bericht
11 Cees Versteeg   Afw met bericht
12 Rob van der Weegen   Afw met bericht
13 Erik Pateer   Afw met bericht
14 Karel Jeurissen   Afw met bericht
15 Ron v Hoogstraaten   Afw met bericht
16 Ties Schalij   Afw met bericht
17 Rudi Sluijtman   Afw met bericht
18 Paul Aben   Afw met bericht
19 Daniël Bos   Afw met bericht
20 Walter Anema   Afw met bericht
21 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
22 Igor Babic   Afw met bericht
23 Vikram Saralaya   Afw met bericht
24 Luca Troisi   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ludo Tolhuizen 6,0 5 4 1 0 2089 2342
2 Jan Vosselman 6,0 7 4 3 0 2095 2213
3 Robert Klomp 6,0 7 5 1 1 2110 2206
4 Bas vd Plassche 5,5 8 5 1 2 2302 2173
5 Frits Schalij 5,5 8 5 1 2 2007 2041
6 Hans Bosscher 5,5 8 5 1 2 2001 2022
7 Rene Moonen 5,0 8 4 2 2 2149 2090
8 Ankit Majhi 5,0 5 3 1 1 1927 2063
9 Peter Rietra 5,0 4 2 2 0 1993 2010
10 Jan Schot 5,0 6 3 2 1 2026 2024
11 Frans Kuijpers 5,0 4 3 0 1 2151 2077
12 Jeroen vd Put 4,5 8 4 1 3 1983 2045
13 Jos Sutmuller 4,5 7 4 0 3 2049 1955
14 Gerardo Santiago 4,5 3 2 0 1 1758 1915
15 Twan Kastelijn 4,5 1 1 0 0 2005 2003
16 Igor Babic 4,0 5 2 1 2 1771 1876
17 Paul Aben 4,0 6 3 0 3 1949 1924
18 Karel Jeurissen 4,0 6 3 0 3 1640 1848
19 Loet Versfeld 4,0 5 2 1 2 1969 1985
20 Jan Toorman 4,0 4 2 0 2 2018 1922
21 Philippe Blankert 4,0 6 3 0 3 1931 1870
22 Vikram Saralaya 4,0 0 0 0 0 2075 2075
23 Eric Wijsman 4,0 0 0 0 0 2009 2009
24 Jan Cox 4,0 0 0 0 0 1819 1819
25 Ties Schalij 4,0 0 0 0 0 1241 1241
26 Luca Troisi 4,0 0 0 0 0 0 0
27 Rob van der Weegen 4,0 4 1 2 1 1757 1748
28 Ad v Rijsewijk 4,0 4 1 2 1 1984 1919
29 Sourav Bhattacharjee 4,0 7 3 1 3 1718 1816
30 Rinus Koevoets 4,0 6 3 0 3 1736 1678
31 Albert Coenen 3,5 8 3 1 4 1830 1788
32 Erik Pateer 3,5 2 0 1 1 1715 1771
33 Harrie Steures 3,5 3 1 0 2 1851 1603
34 Boris Friesen 3,5 3 1 0 2 2043 1818
35 A di Bucchianico 3,5 1 0 0 1 2012 1685
36 Walter Anema 3,5 2 0 1 1 1904 1561
37 Cees Versteeg 3,0 6 2 0 4 1804 1849
38 Peter Roozemond 3,0 6 2 0 4 1621 1625
39 Daniël Bos 3,0 2 0 0 2 1149 1150
40 Simon Glückstern 3,0 2 0 0 2 1813 1710
41 Ton Storcken 3,0 5 1 1 3 1500 1480
42 Ron v Hoogstraaten 3,0 6 2 0 4 1542 1563
43 Flip Stomps 3,0 6 1 2 3 1522 1505
44 Hans Reusink 2,0 7 1 1 5 1515 1427
45 Rudi Sluijtman 1,5 7 1 0 6 1166 1175
46 Paul Schaffer 1,0 8 1 0 7 1354 1246
Generated by Sevilla (C) JBF Software