Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ronde 9 - 29-10-2012
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ludo Tolhuizen Jan Vosselman ½−½
2 Bas vd Plassche Frans Kuijpers ½−½
3 Hans Bosscher Frits Schalij ½−½
4 Rene Moonen Peter Rietra 1−0
5 Jan Schot Vikram Saralaya ½−½
6 Rinus Koevoets Jeroen vd Put 0−1
7 Jos Sutmuller Gerardo Santiago ½−½
8 Rob van der Weegen Igor Babic 0−1
9 Paul Aben Sourav Bhattacharjee 0−1
10 Karel Jeurissen Philippe Blankert 0−1
11 Jan Toorman Loet Versfeld 0−1
12 Harrie Steures Albert Coenen 0−1
13 Paul Schaffer Peter Roozemond 0−1
14 Ron v Hoogstraaten Hans Reusink 0−1
15 Rudi Sluijtman Flip Stomps 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boris Friesen   Afw met bericht
2 Robert Klomp   Afw met bericht
3 A di Bucchianico   Afw met bericht
4 Eric Wijsman   Afw met bericht
5 Twan Kastelijn   Afw met bericht
6 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
7 Simon Glückstern   Afw met bericht
8 Jan Cox   Afw met bericht
9 Cees Versteeg   Afw met bericht
10 Erik Pateer   Afw met bericht
11 Ton Storcken   Afw met bericht
12 Ties Schalij   Afw met bericht
13 Daniël Bos   Afw met bericht
14 Walter Anema   Afw met bericht
15 Ankit Majhi   Afw met bericht
16 Luca Troisi   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ludo Tolhuizen 6,5 6 4 2 0 2090 2281
2 Robert Klomp 6,5 7 5 1 1 2110 2206
3 Jan Vosselman 6,5 8 4 4 0 2095 2184
4 Bas vd Plassche 6,0 9 5 2 2 2294 2170
5 Rene Moonen 6,0 9 5 2 2 2158 2120
6 Frits Schalij 6,0 9 5 2 2 2007 2034
7 Hans Bosscher 6,0 9 5 2 2 2001 2016
8 Jan Schot 5,5 7 3 3 1 2029 2030
9 Ankit Majhi 5,5 5 3 1 1 1927 2063
10 Jeroen vd Put 5,5 9 5 1 3 1991 2053
11 Frans Kuijpers 5,5 5 3 1 1 2159 2127
12 Igor Babic 5,0 6 3 1 2 1788 1915
13 Peter Rietra 5,0 5 2 2 1 1985 1960
14 Gerardo Santiago 5,0 4 2 1 1 1771 1955
15 Twan Kastelijn 5,0 1 1 0 0 2005 2003
16 Loet Versfeld 5,0 6 3 1 2 1989 2051
17 Jos Sutmuller 5,0 8 4 1 3 2036 1928
18 Philippe Blankert 5,0 7 4 0 3 1934 1881
19 Sourav Bhattacharjee 5,0 8 4 1 3 1746 1877
20 Vikram Saralaya 4,5 1 0 1 0 2073 2023
21 Eric Wijsman 4,5 0 0 0 0 2009 2009
22 Jan Cox 4,5 0 0 0 0 1819 1819
23 Ties Schalij 4,5 0 0 0 0 1241 1241
24 Luca Troisi 4,5 0 0 0 0 0 0
25 Ad v Rijsewijk 4,5 4 1 2 1 1984 1919
26 Albert Coenen 4,5 9 4 1 4 1849 1837
27 Paul Aben 4,0 7 3 0 4 1922 1839
28 Karel Jeurissen 4,0 7 3 0 4 1636 1808
29 Jan Toorman 4,0 5 2 0 3 1998 1860
30 Boris Friesen 4,0 3 1 0 2 2043 1818
31 Rob van der Weegen 4,0 5 1 2 2 1740 1677
32 Erik Pateer 4,0 2 0 1 1 1715 1771
33 A di Bucchianico 4,0 1 0 0 1 2012 1685
34 Rinus Koevoets 4,0 7 3 0 4 1728 1667
35 Walter Anema 4,0 2 0 1 1 1904 1561
36 Peter Roozemond 4,0 7 3 0 4 1628 1645
37 Flip Stomps 4,0 7 2 2 3 1525 1512
38 Cees Versteeg 3,5 6 2 0 4 1804 1849
39 Daniël Bos 3,5 2 0 0 2 1149 1150
40 Simon Glückstern 3,5 2 0 0 2 1813 1710
41 Harrie Steures 3,5 4 1 0 3 1833 1565
42 Ton Storcken 3,5 5 1 1 3 1500 1480
43 Ron v Hoogstraaten 3,0 7 2 0 5 1526 1506
44 Hans Reusink 3,0 8 2 1 5 1531 1501
45 Rudi Sluijtman 1,5 8 1 0 7 1162 1151
46 Paul Schaffer 1,0 9 1 0 8 1348 1239
Generated by Sevilla (C) JBF Software