Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ronde 3 - 10-9-2012
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bas vd Plassche Jeroen vd Put 0−1
2 Robert Klomp Loet Versfeld 1−0
3 Jos Sutmuller Jan Toorman 1−0
4 Hans Bosscher Jan Vosselman 0−1
5 Rene Moonen Paul Aben 1−0
6 Rinus Koevoets Philippe Blankert 0−1
7 Sourav Bhattacharjee Albert Coenen ½−½
8 Jan Schot Peter Roozemond 1−0
9 Walter Anema Cees Versteeg 0−1
10 Frits Schalij Rob van der Weegen ½−½
11 Frans Kuijpers Hans Reusink 1−0
12 Harrie Steures Karel Jeurissen 0−1
13 Rudi Sluijtman Ton Storcken 0−1
14 Paul Schaffer Flip Stomps 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boris Friesen   Afw met bericht
2 Ludo Tolhuizen   Afw met bericht
3 A di Bucchianico   Afw met bericht
4 Eric Wijsman   Afw met bericht
5 Twan Kastelijn   Afw met bericht
6 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
7 Peter Rietra   Afw met bericht
8 Ankit Majhi   Afw met bericht
9 Simon Glückstern   Afw met bericht
10 Jan Cox   Afw met bericht
11 Igor Babic   Afw met bericht
12 Gerardo Santiago   Afw met bericht
13 Erik Pateer   Afw met bericht
14 Ron v Hoogstraaten   Afw met bericht
15 Ties Schalij   Afw met bericht
16 Daniël Bos   Afw met bericht
17 Vikram Saralaya   Afw met bericht
18 Luca Troisi   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Robert Klomp 3,0 3 3 0 0 2099 2252
2 Jeroen vd Put 3,0 3 3 0 0 1992 2259
3 Ludo Tolhuizen 2,5 2 2 0 0 2045 2134
4 Jan Vosselman 2,5 3 2 1 0 2058 2153
5 Rene Moonen 2,5 3 2 1 0 2175 2203
6 Igor Babic 2,0 2 1 1 0 1767 1999
7 Bas vd Plassche 2,0 3 2 0 1 2328 2123
8 Loet Versfeld 2,0 3 2 0 1 1976 2041
9 Philippe Blankert 2,0 3 2 0 1 1970 2092
10 Cees Versteeg 2,0 3 2 0 1 1817 1967
11 Jan Schot 2,0 2 1 1 0 2015 1908
12 Twan Kastelijn 2,0 1 1 0 0 2005 2003
13 Jos Sutmuller 2,0 3 2 0 1 2081 2028
14 Paul Aben 1,5 2 1 0 1 1972 2168
15 Hans Bosscher 1,5 3 1 1 1 1985 1952
16 Rob van der Weegen 1,5 2 0 2 0 1781 2005
17 Boris Friesen 1,5 2 1 0 1 2069 1980
18 Jan Toorman 1,5 2 1 0 1 2025 1887
19 Vikram Saralaya 1,5 0 0 0 0 2075 2075
20 A di Bucchianico 1,5 0 0 0 0 2028 2028
21 Eric Wijsman 1,5 0 0 0 0 2009 2009
22 Peter Rietra 1,5 0 0 0 0 1987 1987
23 Jan Cox 1,5 0 0 0 0 1819 1819
24 Gerardo Santiago 1,5 0 0 0 0 1734 1734
25 Erik Pateer 1,5 0 0 0 0 1711 1711
26 Ties Schalij 1,5 0 0 0 0 1241 1241
27 Daniël Bos 1,5 0 0 0 0 1150 1150
28 Luca Troisi 1,5 0 0 0 0 0 0
29 Frits Schalij 1,5 3 1 1 1 1976 1912
30 Ad v Rijsewijk 1,5 2 1 0 1 1986 1862
31 Albert Coenen 1,5 3 1 1 1 1856 1879
32 Karel Jeurissen 1,5 2 1 0 1 1591 1816
33 Ankit Majhi 1,5 2 1 0 1 1877 1784
34 Frans Kuijpers 1,5 2 1 0 1 2139 1884
35 Sourav Bhattacharjee 1,5 3 1 1 1 1689 1757
36 Peter Roozemond 1,0 3 1 0 2 1624 1624
37 Walter Anema 1,0 1 0 0 1 1914 1443
38 Flip Stomps 1,0 3 1 0 2 1535 1568
39 Ton Storcken 1,0 3 1 0 2 1506 1502
40 Simon Glückstern 0,5 2 0 0 2 1813 1710
41 Harrie Steures 0,5 2 0 0 2 1847 1458
42 Rinus Koevoets 0,5 2 0 0 2 1734 1552
43 Hans Reusink 0,5 2 0 0 2 1549 1552
44 Ron v Hoogstraaten 0,5 2 0 0 2 1536 1540
45 Paul Schaffer 0,0 3 0 0 3 1371 1300
46 Rudi Sluijtman 0,0 3 0 0 3 1147 1153
Generated by Sevilla (C) JBF Software