Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ranglijst: Ranglijst groepen
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ranglijst groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Ludo Tolhuizen A 10 7 2 1 10,5 141,0 95,25 2140 2296 2032
2 Jan Vosselman A 12 6 6 0 10,5 133,0 90,75 2134 2218 2046
3 Bas vd Plassche A 14 8 2 4 9,5 136,0 80,75 2249 2145 2353
4 Jos Sutmuller A 12 7 2 3 9,5 128,5 79,25 2072 2045 2089
5 Robert Klomp A 11 6 2 3 9,0 134,5 81,25 2117 2174 2071
6 Frans Kuijpers A 8 5 1 2 9,0 132,0 81,75 2177 2208 2164
7 Rene Moonen A 15 7 3 5 8,5 128,5 67,50 2088 2030 2172
8 Jan Toorman A 10 6 0 4 8,5 119,0 62,75 1998 1924 2035
9 Vikram Saralaya A 3 1 1 1 7,5 118,5 62,75 2086 2201 2075
10 Jan Schot A 11 3 5 3 7,5 118,5 56,00 2012 1990 2023
11 Boris Friesen A 4 1 0 3 6,5 106,5 49,00 2043 1818 2078
12 A di Bucchianico A 3 0 0 3 6,0 95,0 36,00 1949 1447 2028
13 Jeroen vd Put B 15 9 2 4 10,0 120,5 75,75 2038 2078 1949
14 Frits Schalij B 14 7 2 5 8,5 127,5 66,50 2002 2010 1987
15 Hans Bosscher B 15 7 3 5 8,5 123,0 65,25 1984 1980 1988
16 Walter Anema B 6 3 2 1 8,5 119,5 66,75 1932 1902 1937
17 Twan Kastelijn B 3 2 0 1 8,0 125,5 70,25 2023 2188 2003
18 Ankit Majhi B 8 3 2 3 7,5 118,5 59,50 1917 1979 1887
19 Paul Aben B 11 5 1 5 7,5 117,0 54,75 1912 1855 1954
20 Philippe Blankert B 13 6 1 6 7,5 117,0 51,75 1907 1862 1950
21 Loet Versfeld B 11 4 3 4 7,5 115,5 53,50 1965 1962 1963
22 Peter Rietra B 11 3 5 3 7,5 114,5 54,75 1958 1921 1987
23 Eric Wijsman B 1 0 0 1 7,0 112,5 56,25 2009 2009 2009
24 Ad v Rijsewijk B 6 1 2 3 6,5 105,5 48,00 1971 1880 1997
25 Albert Coenen C 14 6 3 5 8,0 119,5 60,75 1893 1916 1854
26 Igor Babic C 9 3 3 3 7,5 117,0 56,75 1795 1879 1746
27 Rinus Koevoets C 11 5 1 5 7,5 104,5 44,00 1717 1671 1754
28 Jan Cox C 1 0 0 1 7,0 112,5 56,25 1819 1819 1819
29 Cees Versteeg C 9 4 0 5 7,0 107,5 41,50 1786 1781 1793
30 Rob van der Weegen C 8 2 3 3 7,0 98,5 42,25 1740 1703 1761
31 Erik Pateer C 3 0 1 2 6,5 107,0 49,75 1715 1771 1711
32 Gerardo Santiago C 10 3 2 5 6,5 104,0 40,75 1741 1764 1734
33 Simon Glückstern C 3 0 0 3 6,0 103,0 42,25 1813 1710 1828
34 Harrie Steures C 9 3 0 6 6,0 98,0 33,50 1772 1585 1885
35 Sourav Bhattacharjee D 10 5 1 4 8,0 113,5 56,00 1762 1875 1680
36 Flip Stomps D 10 3 3 4 7,5 95,5 39,75 1537 1545 1533
37 Hans Reusink D 14 6 2 6 7,5 95,0 42,00 1621 1670 1552
38 Ties Schalij D 1 0 0 1 7,0 112,5 56,25 1241 1241 1241
39 Luca Troisi 1 0 0 1 7,0 105,5 49,00 0 0 0
40 Ron v Hoogstraaten D 12 5 1 6 7,0 94,0 32,75 1578 1626 1540
41 Karel Jeurissen D 12 5 0 7 6,5 108,5 40,25 1644 1735 1571
42 Daniël Bos D 3 0 0 3 6,0 101,5 42,25 1149 1150 1150
43 Peter Roozemond D 10 3 1 6 6,0 96,5 29,75 1599 1582 1628
44 Ton Storcken D 9 1 3 5 5,5 85,0 29,00 1482 1450 1506
45 Paul Schaffer D 15 2 1 12 2,5 98,5 11,50 1340 1301 1388
46 Rudi Sluijtman D 14 2 0 12 2,5 90,0 11,25 1181 1175 1153
Generated by Sevilla (C) JBF Software