Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ronde 10 - 22-4-2013
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jos Sutmuller Bas vd Plassche 0−1
2 Rene Moonen Ludo Tolhuizen ½−½
3 Jan Vosselman Hans Bosscher ½−½
4 Jeroen vd Put Peter Rietra 1−0
5 Paul Aben Jan Schot ½−½
6 Peter Roozemond Walter Anema 0−1
7 Rob van der Weegen Albert Coenen 1−0
8 Luuk van Kooten Harrie Steures 1−0
9 Loet Versfeld Ron v Hoogstraaten 1−0
10 Karel Jeurissen Gerardo Santiago 0−1
11 Igor Babic Hans Reusink 0−1
12 Ton Storcken Rudi Sluijtman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Boris Friesen   Afw met bericht
3 Twan Kastelijn   Afw met bericht
4 Eric Wijsman   Afw met bericht
5 Frits Schalij   Afw met bericht
6 Jan Toorman   Afw met bericht
7 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
8 A di Bucchianico   Afw met bericht
9 Philippe Blankert   Afw met bericht
10 Jan Cox   Afw met bericht
11 Simon Glückstern   Afw met bericht
12 Cees Versteeg   Afw met bericht
13 Sourav Bhattacharjee   Afw met bericht
14 Rinus Koevoets   Afw met bericht
15 Erik Pateer   Afw met bericht
16 Luca Troisi   Afw met bericht
17 Flip Stomps   Afw met bericht
18 Paul Schaffer   Afw met bericht
19 Ties Schalij   Afw met bericht
20 Julien Sohier   Afw met bericht
21 Ewout Snoeck   Afw met bericht
22 Robert Klomp   Afw met bericht
23 Ankit Majhi   Afw met bericht
24 Rafayel Avetjan   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Bas vd Plassche 8,5 9 7 2 0 2284 2388
2 Ludo Tolhuizen 7,5 10 5 5 0 2175 2222
3 Rene Moonen 6,5 10 5 3 2 2109 2121
4 Jan Vosselman 6,5 10 5 3 2 2134 2124
5 Jos Sutmuller 6,0 10 6 0 4 2060 2026
6 Hans Bosscher 6,0 10 4 4 2 2016 2052
7 Julien Sohier 6,0 3 2 1 0 2242 2253
8 Walter Anema 6,0 5 3 1 1 1954 2009
9 Jeroen vd Put 6,0 9 5 1 3 2049 2059
10 Eric Wijsman 5,5 4 2 1 1 2010 1987
11 Sourav Bhattacharjee 5,5 1 1 0 0 1787 2315
12 Frits Schalij 5,5 9 3 4 2 1996 1977
13 Frans Kuijpers 5,5 2 1 1 0 2172 2093
14 Luuk van Kooten 5,5 1 1 0 0 2335 2334
15 Robert Klomp 5,5 3 2 0 1 2112 2052
16 Ankit Majhi 5,5 3 2 0 1 1923 1946
17 Rob van der Weegen 5,5 4 2 1 1 1779 1975
18 Paul Aben 5,5 9 3 4 2 1937 1961
19 Jan Schot 5,5 8 3 3 2 1988 1934
20 Ad v Rijsewijk 5,0 2 1 0 1 1970 1946
21 Loet Versfeld 5,0 6 2 2 2 1935 1841
22 Peter Roozemond 5,0 7 3 1 3 1643 1756
23 Boris Friesen 5,0 0 0 0 0 2043 2043
24 Twan Kastelijn 5,0 0 0 0 0 2023 2023
25 Rafayel Avetjan 5,0 0 0 0 0 1850 1850
26 Jan Cox 5,0 0 0 0 0 1819 1819
27 Simon Glückstern 5,0 0 0 0 0 1813 1813
28 Erik Pateer 5,0 0 0 0 0 1715 1715
29 Luca Troisi 5,0 0 0 0 0 1686 1686
30 Ties Schalij 5,0 0 0 0 0 1241 1241
31 Gerardo Santiago 5,0 6 3 0 3 1751 1794
32 Harrie Steures 4,5 9 4 0 5 1810 1884
33 A di Bucchianico 4,5 5 1 2 2 1933 1877
34 Peter Rietra 4,5 7 3 0 4 1927 1852
35 Albert Coenen 4,5 9 3 2 4 1861 1814
36 Jan Toorman 4,5 7 2 2 3 1937 1792
37 Ewout Snoeck 4,5 4 1 1 2 1527 1679
38 Cees Versteeg 4,5 2 0 1 1 1789 1827
39 Philippe Blankert 4,5 3 1 0 2 1880 1690
40 Rinus Koevoets 4,5 7 3 0 4 1711 1684
41 Ron v Hoogstraaten 4,0 10 4 0 6 1585 1611
42 Hans Reusink 4,0 9 3 1 5 1607 1597
43 Karel Jeurissen 3,5 8 2 1 5 1645 1669
44 Igor Babic 3,5 4 0 1 3 1760 1549
45 Ton Storcken 3,5 7 1 2 4 1470 1450
46 Flip Stomps 3,0 7 1 1 5 1526 1502
47 Paul Schaffer 2,5 8 1 1 6 1324 1287
48 Rudi Sluijtman 1,5 7 0 0 7 1159 1147
Generated by Sevilla (C) JBF Software