Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Bas vd Plassche 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 11,0 12,0 12,5
2 Rene Moonen 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 10,5
3 Ludo Tolhuizen 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,5 9,5
4 Jos Sutmuller 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 9,5
5 Walter Anema 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 9,5
6 Jeroen vd Put 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0
7 Jan Vosselman 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,0
8 Paul Aben 0,0 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0
9 Hans Bosscher 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0
10 Julien Sohier 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0
11 Ad v Rijsewijk 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0
12 Frans Kuijpers 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0
13 A di Bucchianico 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0
14 Peter Roozemond 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 8,0
15 Albert Coenen 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0
16 Robert Klomp 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
17 Eric Wijsman 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
18 Luuk van Kooten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
19 Jan Schot 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5
20 Frits Schalij 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
21 Ankit Majhi 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5
22 Gerardo Santiago 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5
23 Jan Toorman 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5
24 Rob van der Weegen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0
25 Sourav Bhattacharjee 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0
26 Peter Rietra 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
27 Boris Friesen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
28 Twan Kastelijn 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
29 Jan Cox 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
30 Simon Glückstern 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
31 Erik Pateer 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
32 Luca Troisi 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
33 Ties Schalij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
34 Loet Versfeld 0,5 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0
35 Philippe Blankert 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0
36 Karel Jeurissen 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
37 Harrie Steures 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
38 Cees Versteeg 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
39 Rafayel Avetjan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
40 Rinus Koevoets 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0
41 Ron v Hoogstraaten 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
42 Igor Babic 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0
43 Flip Stomps 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
44 Ewout Snoeck 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5
45 Hans Reusink 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
46 Ton Storcken 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
47 Paul Schaffer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0
48 Rudi Sluijtman 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software