Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ranglijst: Ranglijst groepen
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ranglijst groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 14 10 4 0 12,5 139,5 114,00 2292 2355 2249
2 Rene Moonen A 14 8 4 2 10,5 135,0 88,25 2153 2180 2088
3 Ludo Tolhuizen A 13 6 5 2 9,5 137,5 82,75 2162 2173 2140
4 Jos Sutmuller A 13 8 1 4 9,5 137,0 79,75 2100 2105 2072
5 Jeroen vd Put A 14 8 1 5 9,0 130,5 69,75 2072 2087 2038
6 Jan Vosselman A 15 7 4 4 9,0 123,5 69,00 2106 2085 2134
7 Julien Sohier A 3 2 1 0 8,0 123,5 68,00 2242 2253 2243
8 Frans Kuijpers A 4 2 1 1 8,0 121,5 64,00 2161 2066 2177
9 Robert Klomp A 3 2 0 1 7,5 119,5 62,50 2112 2052 2117
10 Luuk van Kooten A 1 1 0 0 7,5 118,5 62,50 2335 2334 2334
11 Jan Schot A 13 5 3 5 7,5 118,5 53,00 1961 1917 2012
12 Boris Friesen A 0 0 0 0 7,0 112,5 56,25 2043 2043 2043
13 Twan Kastelijn A 0 0 0 0 7,0 112,5 56,25 2023 2023 2023
14 Walter Anema B 9 6 1 2 9,5 127,5 73,50 1964 1998 1932
15 Paul Aben B 13 5 6 2 9,0 116,0 67,00 1968 1997 1912
16 Hans Bosscher B 14 5 5 4 8,0 128,0 60,75 1980 1973 1984
17 Ad v Rijsewijk B 3 2 0 1 8,0 122,5 62,00 1986 2073 1971
18 A di Bucchianico B 8 3 3 2 8,0 118,0 61,00 1941 1911 1949
19 Eric Wijsman B 4 2 1 1 7,5 119,5 61,75 2010 1987 2009
20 Frits Schalij B 14 5 4 5 7,5 118,0 54,50 1952 1913 2002
21 Ankit Majhi B 3 2 0 1 7,5 116,5 61,00 1923 1946 1917
22 Jan Toorman B 9 3 3 3 7,5 110,0 52,00 1937 1832 1998
23 Peter Rietra B 8 4 0 4 7,0 113,0 53,25 1941 1901 1958
24 Loet Versfeld B 10 3 3 4 7,0 111,0 49,75 1927 1876 1965
25 Albert Coenen C 14 6 3 5 8,0 108,0 51,25 1862 1837 1893
26 Gerardo Santiago C 10 4 2 4 7,5 112,0 52,25 1784 1849 1741
27 Rob van der Weegen C 9 3 2 4 7,0 116,0 49,75 1783 1865 1740
28 Sourav Bhattacharjee C 2 1 0 1 7,0 114,0 55,75 1778 1948 1762
29 Jan Cox C 0 0 0 0 7,0 112,5 56,25 1819 1819 1819
30 Simon Glückstern C 0 0 0 0 7,0 112,5 56,25 1813 1813 1813
31 Philippe Blankert C 5 2 1 2 7,0 108,5 52,00 1888 1804 1907
32 Harrie Steures C 11 4 1 6 6,0 107,0 43,00 1786 1816 1772
33 Cees Versteeg C 3 0 1 2 6,0 101,5 42,75 1770 1646 1786
34 Rafayel Avetjan C 2 0 0 2 6,0 101,0 42,25 1820 1540 1850
35 Rinus Koevoets C 8 3 0 5 6,0 101,0 36,75 1704 1676 1731
36 Igor Babic C 7 1 2 4 6,0 95,5 37,00 1757 1678 1795
37 Ewout Snoeck C 7 1 1 5 5,5 96,5 33,00 1501 1509 1500
38 Peter Roozemond D 10 5 1 4 8,0 115,0 53,00 1688 1816 1599
39 Erik Pateer D 0 0 0 0 7,0 112,5 56,25 1715 1715 1715
40 Luca Troisi D 0 0 0 0 7,0 112,5 56,25 1686 1686 1686
41 Ties Schalij D 0 0 0 0 7,0 112,5 56,25 1241 1241 1241
42 Karel Jeurissen D 12 5 1 6 7,0 102,5 40,75 1671 1713 1644
43 Ron v Hoogstraaten D 15 6 0 9 6,0 97,5 29,50 1604 1635 1578
44 Flip Stomps D 12 4 1 7 6,0 94,0 29,00 1555 1583 1537
45 Hans Reusink D 14 4 1 9 5,0 97,0 24,00 1568 1548 1621
46 Ton Storcken D 12 2 2 8 4,5 87,5 20,75 1444 1412 1482
47 Paul Schaffer D 9 1 1 7 4,0 79,5 19,25 1314 1255 1340
48 Rudi Sluijtman D 8 0 0 8 3,0 74,0 12,25 1155 1151 1181
Generated by Sevilla (C) JBF Software