Johan v Mil toernooi
Voorronde groep 4 - Rondedossier
Locatie Start datum 2-6-2012
Plaats Eind datum 2-6-2012
Land Pairing systeem Round Robin
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jan vd Mortel 3w1 9z1 7w1 2z1 14w1 10z1 8w1 4z½ 11w1 5z½ 12w1 13w1 6z1
2 Alan vd Heijden 4z1 11w1 5z1 1w0 13z1 6w1 3z1 9w1 7z1 12z1 14w1 10z1 8w1
3 David Miedema 1z0 13w1 6z1 12z1 9w1 7z1 2w0 14z1 10w1 8z1 4w1 11z1 5w1
4 Niels Ondersteijn 2w0 14z1 10w1 8z0 12w1 11w1 5z1 1w½ 13z1 6w1 3z0 9w1 7z1
5 Charles Kuijpers 9w½ 7z0 2w0 14z1 10w1 8z½ 4w0 11z½ 12w1 1w½ 13z1 6w1 3z0
6 Frans Wolferink 13z1 12z0 3w0 9z1 7w1 2z0 14w1 10z1 8w1 4z0 11w1 5z0 1w0
7 Jan Vosselman 11z0 5w1 1z0 13w1 6z0 3w0 9z1 12z1 2w0 14z1 10w1 8z1 4w0
8 Fredril Polenz 14w1 10z1 12w1 4w1 11z1 5w½ 1z0 13w1 6z0 3w0 9z0 7w0 2z0
9 Jan Broekhuis 5z½ 1w0 13z1 6w0 3z0 12z1 7w0 2z0 14w1 10z0 8w1 4z0 11w1
10 Wilbert Kocken 12w1 8w0 4z0 11w1 5z0 1w0 13z1 6w0 3z0 9w1 7z0 2w0 14z1
11 Gerardo Santiago 7w1 2z0 14w1 10z0 8w0 4z0 12w1 5w½ 1z0 13w1 6z0 3w0 9z0
12 Jasper Krenning 10z0 6w1 8z0 3w0 4z0 9w0 11z0 7w0 5z0 2w0 1z0 14w1 13z1
13 Bye 6w0 3z0 9w0 7z0 2w0 14z= 10w0 8z0 4w0 11z0 5w0 1z0 12w0
14 Bye 2 8z0 4w0 11z0 5w0 1z0 13w= 6z0 3w0 9z0 7w0 2z0 12z0 10w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software