Johan v Mil toernooi
Voorronde groep 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 2-6-2012
Plaats Eind datum 2-6-2012
Land Pairing systeem Round Robin
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Alexandre Dgebuadze 13w1 9w0 3z1 12w1 4z1 10w1 5z½ 11w1 2z1 7w1 8z1 6w1 14z1
2 Torben Schulze 10z1 5w1 11z1 13z1 7w1 8z1 6w1 14z1 1w0 9z1 3w½ 12z1 4w0
3 Mark Timmermans 6w1 14z1 1w0 9z1 13w1 12w1 4z1 10w1 5z0 11w1 2z½ 7w1 8z½
4 Bas vd Plassche 7w½ 8z1 6w1 14z1 1w0 9z1 3w0 12z1 13w1 10w0 5z1 11w1 2z1
5 Ankit Majhi 11w1 2z0 7w1 8z1 6w0 14z1 1w½ 9z1 3w1 12z1 4w0 10z0 13w1
6 Frans Konings 3z0 12w1 4z0 10w1 5z1 11w1 2z0 7w0 8z1 13z1 14w1 1z0 9w1
7 Willem vd Brink 4z½ 10w1 5z0 11w1 2z0 13z1 8w0 6z1 14w1 1z0 9w1 3z0 12w1
8 Stan Heymans 12z1 4w0 10z1 5w0 11z½ 2w0 7z1 13z1 6w0 14z1 1w0 9z1 3w½
9 Jacob Perrenet 14w1 1z1 13w1 3w0 12z1 4w0 10z1 5w0 11z1 2w0 7z0 8w0 6z0
10 Adri Timmermans 2w0 7z0 8w0 6z0 14w1 1z0 9w0 3z0 12w1 4z1 13w1 5w1 11z0
11 Nol Heinemans 5z0 13z0 2w0 7z0 8w½ 6z0 14w1 1z0 9w0 3z0 12w½ 4z0 10w1
12 Jack Hinzen 8w0 6z0 14w1 1z0 9w0 3z0 13w1 4w0 10z0 5w0 11z½ 2w0 7z0
13 Erik Pateer 1z0 11w1 9z0 2w0 3z0 7w0 12z0 8w0 4z0 6w0 10z0 14w1 5z0
14 Bye 9z0 3w0 12z0 4w0 10z0 5w0 11z0 2w0 7z0 8w0 6z0 13z0 1w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software