Johan v Mil toernooi
Voorronde groep 3 - Rondedossier
Locatie Start datum 2-6-2012
Plaats Eind datum 2-6-2012
Land Pairing systeem Round Robin
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Richard Polaczek 3w1 14z1 5w1 10z1 4w1 12z1 9w1 6w1 13z1 2w0 7z1 8w0 11z1
2 Manuel Bosboom 7w1 8z1 11w1 3z0 14w1 5z1 10w1 4z0 12w1 1z1 6w1 13z1 9w1
3 Ilja Schneider 1z0 6w1 13z1 2w1 7z1 8w1 11z1 9z1 14w1 5z1 10w1 4z0 12w1
4 Mark v Schaardenburg 5w1 10z1 9w½ 12w1 1z0 6w0 13z1 2w1 7z0 8w1 11z1 3w1 14z1
5 Jos Sutmuller 4z0 12w1 1z0 6w1 13z1 2w0 7z1 8w½ 11z1 3w0 14z1 9z1 10w1
6 Albert Schenning 11w1 3z0 14w1 5z0 10w0 4z1 12w1 1z0 9w1 13w1 2z0 7w1 8z½
7 Pim Blijlevens 2z0 9z½ 8w1 11z1 3w0 14z1 5w0 10z1 4w1 12z1 1w0 6z0 13w1
8 Erik v Eijndhoven 13z1 2w0 7z0 9z1 11w½ 3z0 14w1 5z½ 10w1 4z0 12w1 1z1 6w½
9 Johan Wuijts 10z1 7w½ 4z½ 8w0 12z1 11w1 1z0 3w0 6z0 14w1 13z1 5w0 2z0
10 Paul v Asseldonk 9w0 4w0 12z1 1w0 6z1 13w1 2z0 7w0 8z0 11w1 3z0 14w1 5z0
11 Maarten Werkhoven 6z0 13w1 2z0 7w0 8z½ 9z0 3w0 14z1 5w0 10z0 4w0 12z1 1w0
12 Chris Broekkamp 14w1 5z0 10w0 4z0 9w0 1w0 6z0 13w1 2z0 7w0 8z0 11w0 3z0
13 Rob Lubbers 8w0 11z0 3w0 14z1 5w0 10z0 4w0 12z0 1w0 6z0 9w0 2w0 7z0
14 Bye 12z0 1w0 6z0 13w0 2z0 7w0 8z0 11w0 3z0 9z0 5w0 10z0 4w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software