Eindhovense SV 2022-2023
Versnelde competitie - Ranglijst: Ranglijst groepen
Locatie Start datum 7-9-2022
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ranglijst groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Jos Sutmuller 14 8 6 0 14,0 226,5 154,75 2137 2117 2090
2 Paul van Zon 12 9 1 2 13,5 227,0 146,25 1993 1969 1966
3 Bas vd Plassche 10 8 1 1 13,5 227,0 151,00 2337 2150 2362
4 Albert Coenen 19 10 4 5 12,5 205,5 123,00 1810 1812 1766
5 Morris Schobben 12 8 1 3 12,5 224,0 136,75 1878 2033 1773
6 Sascha Kurt 12 8 1 3 12,5 223,0 132,00 1909 2002 1825
7 René Moonen 10 6 2 2 12,0 223,5 132,25 2067 2052 2058
8 Hans Bosscher 9 5 2 2 11,5 211,0 117,00 2002 2003 1988
9 Ethan Chua 10 5 1 4 10,5 212,0 105,75 1635 1917 1533
10 Frits Schalij 9 3 4 2 10,5 214,5 111,00 1986 1904 2022
11 Roeland Wildemans 9 5 0 4 10,5 203,5 99,50 1667 1783 1642
12 Jan Vosselman 7 4 0 3 10,5 222,0 111,50 2089 2039 2101
13 Mike Hu 7 4 0 3 10,5 186,0 92,50 1461 1757 1383
14 Loek van Rey 5 3 0 2 10,5 215,0 108,75 1804 1939 1775
15 Jan Toorman 5 3 0 2 10,5 198,5 102,25 1820 1537 1857
16 Kiran Anginthaya 2 1 1 0 10,5 208,5 108,25 1835 1849 1827
17 Ruben van Eyk 2 1 1 0 10,5 204,5 106,25 1801 1752 1800
18 Jochem Berndsen 1 1 0 0 10,5 204,5 106,25 0 0
19 Muhammed Hamza G:ol 1 1 0 0 10,5 200,0 104,75 1830 1830
20 Hans Ouwersloot 12 6 0 6 10,0 214,0 102,00 1918 1871 1966
21 Walter Anema 9 4 1 4 10,0 204,5 94,50 1890 1768 1911
22 Elysia Feng 6 3 0 3 10,0 214,0 103,50 1814 1753 1813
23 Jeroen vd Put 5 2 1 2 10,0 210,0 103,25 1978 1738 2021
24 Anuj Kuruwa 5 2 1 2 10,0 200,5 97,75 1509 1542 1500
25 Harrie Steures 4 2 0 2 10,0 207,0 104,00 1872 1883 1869
26 Bas Moonen 4 2 0 2 10,0 196,5 95,50 1840 1723 1857
27 Metehan Dilaver 3 1 1 1 10,0 202,5 100,25 1719 1719 0
28 Ton Storcken 2 1 0 1 10,0 204,0 99,75 1482 1633 1475
29 Eugen Burlea 2 1 0 1 10,0 200,5 98,00 1672 1672 0
30 Han Zhang 2 1 0 1 10,0 200,0 98,50 1695 1444 1700
31 Abbyter Gebremariame 1 0 1 0 10,0 199,5 99,75 1350 1350 0
32 Rik van der Weij 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 1825 1825
33 Dennis van Kuijk 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 1784 1784
34 Karel Jeurissen 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 1487 1487
35 Levent Altay 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 1177 1177
36 Vedeshsheetal Syamsunder 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 1000 1000
37 Boy Kamps 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 0 0
38 Patrick Kopsel 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 0 0
39 Abbyta de Koning 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 0 0
40 Remzi Yildiz 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 0 0
41 Nick van Ballegooij 0 0 0 0 10,0 200,0 100,00 0 0
42 Rudi Serton 13 3 6 4 9,5 198,0 90,75 1884 1695 2000
43 Ludo Tolhuizen 8 3 1 4 9,5 196,5 90,50 1921 1681 1995
44 Nirupa Ganeshram 5 1 2 2 9,5 198,5 90,25 1527 1657 1509
45 Stijn Pollen 5 2 0 3 9,5 197,5 91,25 1373 1751 1326
46 Agustin Diaz 4 1 1 2 9,5 207,0 95,25 1432 1719 1400
47 Joost van de Haar 3 1 0 2 9,5 201,5 93,75 1002 1002 0
48 Hanza Üsten 2 0 1 1 9,5 200,5 95,00 1335 583 1350
49 Alessandro di Bucchianico 1 0 0 1 9,5 200,5 94,00 1950 973 1975
50 Paul Schaffer 1 0 0 1 9,5 195,0 93,25 1381 650 1395
51 Cornelis Korver 1 0 0 1 9,5 195,0 92,25 733 733 0
52 Emre Turk 1 0 0 1 9,5 194,0 92,75 806 806 0
53 Sorosch Naderi 1 0 0 1 9,5 193,5 93,25 899 684 900
54 Pedro Ferreira 1 0 0 1 9,5 193,0 90,25 1025 1025 0
55 Karim Bosch 1 0 0 1 9,5 191,5 90,75 1199 1013 1200
56 Sonja Verbeek 4 1 0 3 9,0 188,5 82,00 955 955 0
57 Roel van Rooij 3 0 1 2 9,0 190,5 85,25 1283 688 1300
58 Veli Poyaz 2 0 0 2 9,0 196,0 89,00 806 806 0
59 Bart van Rooij 2 0 0 2 9,0 194,0 85,75 1572 862 1600
60 Woody Firing 2 0 0 2 9,0 182,0 81,25 975 975 0
61 Ron van Hoogstraaten 11 4 0 7 8,5 203,5 79,00 1586 1621 1606
62 Gerald Lucassen 9 3 0 6 8,5 187,0 77,00 1462 1537 1450
63 Thanh Lee 3 0 0 3 8,5 188,5 80,25 898 877 900
64 Flip Stomps 9 2 1 6 8,0 183,5 69,75 1385 1349 1420
65 Ewout Snoeck 9 2 1 6 8,0 179,5 69,75 1534 1464 1577
66 Oscar Teeven 8 2 0 6 8,0 181,0 64,25 1372 1525 1350
67 Harm Belt 7 1 1 5 8,0 179,5 71,00 1410 1410 0
68 Adem Yilmaz 13 3 1 9 7,0 171,0 55,50 1396 1313 1484

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software