Eindhovense SV 2022-2023
Versnelde competitie - Ranglijst: Ratinglayout
Locatie Start datum 7-9-2022
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2023
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ratinglayout
Pos Naam Rtg TPR BRtg Cat
1 Bas vd Plassche 2337 2150 2362
2 Jos Sutmuller 2137 2117 2090
3 Jan Vosselman 2089 2039 2101
4 René Moonen 2067 2052 2058
5 Hans Bosscher 2002 2003 1988
6 Paul van Zon 1993 1969 1966
7 Frits Schalij 1986 1904 2022
8 Jeroen vd Put 1978 1738 2021
9 Alessandro di Bucchianico 1950 973 1975
10 Ludo Tolhuizen 1921 1681 1995
11 Hans Ouwersloot 1918 1871 1966
12 Sascha Kurt 1909 2002 1825
13 Walter Anema 1890 1768 1911
14 Rudi Serton 1884 1695 2000
15 Morris Schobben 1878 2033 1773
16 Harrie Steures 1872 1883 1869
17 Bas Moonen 1840 1723 1857
18 Kiran Anginthaya 1835 1849 1827
19 Muhammed Hamza G:ol 1830 1830
20 Rik van der Weij 1825 1825
21 Jan Toorman 1820 1537 1857
22 Elysia Feng 1814 1753 1813
23 Albert Coenen 1810 1812 1766
24 Loek van Rey 1804 1939 1775
25 Ruben van Eyk 1801 1752 1800
26 Dennis van Kuijk 1784 1784
27 Metehan Dilaver 1719 1719 0
28 Han Zhang 1695 1444 1700
29 Eugen Burlea 1672 1672 0
30 Roeland Wildemans 1667 1783 1642
31 Ethan Chua 1635 1917 1533
32 Ron van Hoogstraaten 1586 1621 1606
33 Bart van Rooij 1572 862 1600
34 Ewout Snoeck 1534 1464 1577
35 Nirupa Ganeshram 1527 1657 1509
36 Anuj Kuruwa 1509 1542 1500
37 Karel Jeurissen 1487 1487
38 Ton Storcken 1482 1633 1475
39 Gerald Lucassen 1462 1537 1450
40 Mike Hu 1461 1757 1383
41 Agustin Diaz 1432 1719 1400
42 Harm Belt 1410 1410 0
43 Adem Yilmaz 1396 1313 1484
44 Flip Stomps 1385 1349 1420
45 Paul Schaffer 1381 650 1395
46 Stijn Pollen 1373 1751 1326
47 Oscar Teeven 1372 1525 1350
48 Abbyter Gebremariame 1350 1350 0
49 Hanza Üsten 1335 583 1350
50 Roel van Rooij 1283 688 1300
51 Karim Bosch 1199 1013 1200
52 Levent Altay 1177 1177
53 Pedro Ferreira 1025 1025 0
54 Joost van de Haar 1002 1002 0
55 Vedeshsheetal Syamsunder 1000 1000
56 Woody Firing 975 975 0
57 Sonja Verbeek 955 955 0
58 Sorosch Naderi 899 684 900
59 Thanh Lee 898 877 900
60 Emre Turk 806 806 0
61 Veli Poyaz 806 806 0
62 Cornelis Korver 733 733 0
63 Jochem Berndsen 0 0
64 Boy Kamps 0 0
65 Patrick Kopsel 0 0
66 Abbyta de Koning 0 0
67 Remzi Yildiz 0 0
68 Nick van Ballegooij 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software