Eindhovense SV 2019-2020
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Bas vd Plassche 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0
2 Jos Sutmuller 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0
3 Jan Vosselman 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,0
4 Paul van Zon 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0
5 Ludo Tolhuizen 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5 9,0 9,0
6 Rene Moonen 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5
7 Albert Coenen 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 8,0
8 Jan Schot 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
9 Frits Schalij 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
10 Suyash Gawade 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0
11 Wendy Huang 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5
12 Hans Bosscher 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5
13 Hans Ouwersloot 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5
14 Alessandro di Bucchianico 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5
15 José Miguel Margarido 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
16 Sergio Salazar 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
17 Tommy Grooten 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
18 Valentijn van Warmerdam 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,0
19 Jan Toorman 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,0
20 Roeland Wildemans 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0
21 Nirupa Ganeshram 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0
22 Elysia Feng 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0
23 Morris Schobben 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0
24 Ivan Ponomarev 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0
25 Walter Anema 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0
26 Bas Pasterkamp 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0
27 Rien de Böck 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0
28 Jeroen vd Put 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
29 Paul Aben 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5
30 Loek van Rey 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5
31 Karel Jeurissen 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
32 Loet Versfeld 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
33 Vlad Cechina 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5
34 Yang Guo 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
35 Krystian 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
36 Gachatur Kazarjan 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0
37 Harrie Steures 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0
38 Ron van Hoogstraaten 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0
39 Paul Schaffer 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0
40 Jeroen Bakens 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5
41 Gabriela Silva 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5
42 Ewout Snoeck 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0
43 Luna Huang 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0
44 Flip Stomps 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0
45 Ton Storcken 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0
46 Adem Yilmaz 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software