Eindhovense SV 2019-2020
Interne competitie - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 1-7-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Normal ranking
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 14 12 2 0 13,0 114,0 106,25 2393 2439 2359
2 Jos Sutmuller A 14 8 2 4 9,0 117,0 67,00 2154 2033 2204
3 Jan Vosselman A 13 8 1 4 9,0 118,0 68,00 2113 2105 2087
4 Paul van Zon B 11 5 5 1 9,0 119,0 71,50 2033 2172 1910
5 Ludo Tolhuizen A 10 6 2 2 9,0 114,0 64,50 2129 2013 2132
6 Rene Moonen A 14 8 1 5 8,5 112,0 58,50 2066 2017 2074
7 Albert Coenen B 12 5 4 3 8,0 96,5 54,50 1777 1656 1813
8 Jan Schot A 8 4 2 2 8,0 105,0 55,00 2029 1826 2066
9 Frits Schalij B 5 2 3 0 8,0 108,0 60,75 1973 1859 1989
10 Suyash Gawade 2 2 0 0 8,0 109,0 61,00 1704 2460 1672
11 Wendy Huang C 13 5 4 4 7,5 109,5 53,25 1804 1875 1740
12 Hans Bosscher B 10 5 1 4 7,5 109,0 50,00 1985 1960 1979
13 Hans Ouwersloot A 9 5 0 4 7,5 108,5 50,25 1964 1739 2014
14 Alessandro di Bucchianico A 7 3 2 2 7,5 104,0 55,25 1976 1827 2013
15 José Miguel Margarido 1 1 0 0 7,5 106,5 57,75 2150 3004 2130
16 Sergio Salazar 1 1 0 0 7,5 104,5 55,75 2745 2745 0
17 Tommy Grooten C 1 1 0 0 7,5 104,5 55,75 1618 2323 1605
18 Valentijn van Warmerdam C 13 5 3 5 7,0 89,5 40,50 1517 1590 1459
19 Jan Toorman B 12 4 3 4 7,0 101,0 48,00 1758 1625 1806
20 Roeland Wildemans C 12 5 1 5 7,0 92,0 41,00 1553 1651 1523
21 Nirupa Ganeshram D 11 5 1 5 7,0 86,5 39,00 1096 1522 929
22 Elysia Feng D 11 5 1 5 7,0 85,5 40,50 1264 1572 1122
23 Morris Schobben B 9 4 1 4 7,0 104,5 47,50 1793 1879 1753
24 Ivan Ponomarev D 8 3 1 3 7,0 92,5 44,50 1305 1608 1257
25 Walter Anema B 7 3 1 3 7,0 98,0 47,00 1932 1853 1945
26 Bas Pasterkamp B 4 2 0 2 7,0 100,0 49,00 1811 1577 1840
27 Rien de Böck B 3 1 1 1 7,0 98,5 48,00 1907 1830 1914
28 Jeroen vd Put A 1 0 1 0 7,0 96,0 48,00 1986 1419 2002
29 Paul Aben B 13 4 3 6 6,5 104,0 42,50 1815 1669 1892
30 Loek van Rey C 13 6 0 7 6,5 98,5 39,25 1748 1716 1747
31 Karel Jeurissen C 9 3 1 4 6,5 90,5 38,50 1475 1421 1508
32 Loet Versfeld B 3 0 1 2 6,5 89,0 36,50 1877 1649 1907
33 Vlad Cechina 1 0 0 1 6,5 91,5 42,25 457 457 0
34 Yang Guo D 1 0 0 1 6,5 90,5 42,25 1199 1092 1200
35 Krystian 1 0 0 1 6,5 89,5 42,25 719 719 0
36 Gachatur Kazarjan D 12 4 2 6 6,0 98,5 40,75 1474 1654 1408
37 Harrie Steures B 10 3 2 5 6,0 97,0 41,50 1716 1582 1785
38 Ron van Hoogstraaten C 9 3 0 5 6,0 91,5 35,50 1511 1542 1514
39 Paul Schaffer D 9 3 0 6 6,0 86,5 29,75 1322 1360 1350
40 Jeroen Bakens C 6 1 0 4 5,5 80,5 28,75 1421 1214 1486
41 Gabriela Silva 3 0 0 3 5,5 77,5 30,25 687 687 0
42 Ewout Snoeck C 13 4 1 8 5,0 94,5 29,00 1417 1366 1519
43 Luna Huang D 13 4 1 8 5,0 89,5 30,00 1248 1424 1177
44 Flip Stomps C 12 3 2 7 5,0 83,0 26,50 1333 1272 1419
45 Ton Storcken D 10 2 2 6 5,0 83,0 25,50 1362 1359 1390
46 Adem Yilmaz D 8 1 0 7 4,0 70,0 17,00 1260 1080 1328

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software