Eindhovense SV 2016-2017
Interne competitie - Ronde 2 - 26-9-2016
Locatie Start datum 12-9-2016
Plaats Eindhoven Eind datum 14-7-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bas vd Plassche Jan Toorman 1−0
2 Hans Bosscher Rene Moonen 0−1
3 Hans Ouwersloot Ludo Tolhuizen 0−1
4 Frits Schalij Ton Storcken 1−0
5 Jos Sutmuller Henny Valks 1−0
6 Simon den Uijl Jan Schot 0−1
7 Peter Rietra Thomas Kenbeek 1−0
8 Harrie Steures Albert Coenen 0−1
9 Loek van Rey Ewout Snoeck ½−½
10 Flip Stomps Roeland Wildemans 1−0
11 Wendy Huang Karel Jeurissen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan Vosselman   Afw voor club
2 Frans Kuijpers   Afw met bericht
3 Mykola Pechenizkiy   Afw met bericht
4 Boris Friesen   Afw met bericht
5 Jeroen vd Put   Afw voor club
6 A di Bucchianico   Afw voor club
7 Rien de Böck   Afw voor club
8 Paul Aben   Afw met bericht
9 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
10 Jochem Berndsen   Afw met bericht
11 Loet Versfeld   Afw met bericht
12 Rik van der Weij   Afw voor club
13 Jesse Allaart   Afw met bericht
14 Janne Allaart   Afw met bericht
15 Laurens de Vries   Afw met bericht
16 Paul Schaffer   Afw met bericht
17 Walter Anema   Afw met bericht
18 Jesper Nederlof   Afw met bericht
19 Dennis van Kuijk   Afw voor club
20 Tim Slendebroek   Afw met bericht
21 Ron v Hoogstraaten   Afw voor club
22 Ingrid Peters   Afw met bericht
23 Luuk van Kooten   Afw met bericht
24 Alessio Gallucci   Afw met bericht
25 Ignaz Rutter   Afw met bericht
26 Cornelis Korver   Afw met bericht
27 Harshit Bansal   Afw met bericht
28 Mikola Schlottke   Afw met bericht
29 Stefan Vermeer   Afw met bericht
30 Gerben Bouthoorn   Afw met bericht
31 Thijs Viersel   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Ludo Tolhuizen 2,0 2 2 0 0 2044 2117
2 Bas vd Plassche 2,0 2 2 0 0 2220 2310
3 Rene Moonen 2,0 2 2 0 0 2099 2185
4 Frits Schalij 2,0 2 2 0 0 2005 1908
5 Jos Sutmuller 1,5 1 1 0 0 2100 1873
6 Jan Vosselman 1,5 1 1 0 0 2168 2183
7 Mykola Pechenizkiy 1,5 1 1 0 0 2079 2318
8 Jan Schot 1,5 1 1 0 0 2040 2154
9 Peter Rietra 1,5 1 1 0 0 1958 1635
10 Albert Coenen 1,5 1 1 0 0 1893 2222
11 Jan Toorman 1,0 2 1 0 1 1988 1900
12 Hans Ouwersloot 1,0 2 1 0 1 1946 1703
13 Ton Storcken 1,0 2 1 0 1 1530 1669
14 Luuk van Kooten 1,0 0 0 0 0 2332 2332
15 Frans Kuijpers 1,0 1 0 1 0 2160 2149
16 Jesper Nederlof 1,0 1 0 1 0 2149 2160
17 Alessio Gallucci 1,0 0 0 0 0 2100 2100
18 Boris Friesen 1,0 0 0 0 0 2071 2071
19 Jeroen vd Put 1,0 0 0 0 0 2051 2051
20 A di Bucchianico 1,0 0 0 0 0 2041 2041
21 Paul Aben 1,0 0 0 0 0 1909 1909
22 Ad v Rijsewijk 1,0 0 0 0 0 1904 1904
23 Jochem Berndsen 1,0 0 0 0 0 1890 1890
24 Loet Versfeld 1,0 0 0 0 0 1890 1890
25 Rik van der Weij 1,0 0 0 0 0 1875 1875
26 Jesse Allaart 1,0 0 0 0 0 1743 1743
27 Tim Slendebroek 1,0 0 0 0 0 1639 1639
28 Ignaz Rutter 1,0 0 0 0 0 1600 1600
29 Cornelis Korver 1,0 0 0 0 0 1573 1573
30 Ron v Hoogstraaten 1,0 0 0 0 0 1569 1569
31 Stefan Vermeer 1,0 0 0 0 0 1500 1500
32 Janne Allaart 1,0 0 0 0 0 1471 1471
33 Paul Schaffer 1,0 0 0 0 0 1324 1324
34 Gerben Bouthoorn 1,0 0 0 0 0 1300 1300
35 Thijs Viersel 1,0 0 0 0 0 1200 1200
36 Harshit Bansal 1,0 0 0 0 0 0 0
37 Mikola Schlottke 1,0 0 0 0 0 0 0
38 Henny Valks 1,0 2 1 0 1 1523 1650
39 Hans Bosscher 1,0 2 1 0 1 1957 1750
40 Flip Stomps 1,0 2 1 0 1 1588 1722
41 Rien de Böck 0,5 1 0 0 1 1931 1870
42 Dennis van Kuijk 0,5 1 0 0 1 1713 1749
43 Karel Jeurissen 0,5 2 0 1 1 1586 1478
44 Walter Anema 0,5 1 0 0 1 1968 1729
45 Harrie Steures 0,5 1 0 0 1 1872 1543
46 Loek van Rey 0,5 2 0 1 1 1833 1683
47 Simon den Uijl 0,5 1 0 0 1 1804 1690
48 Thomas Kenbeek 0,5 1 0 0 1 1285 1608
49 Ewout Snoeck 0,5 2 0 1 1 1579 1720
50 Laurens de Vries 0,5 1 0 0 1 1362 1596
51 Wendy Huang 0,5 2 0 1 1 1333 1367
52 Ingrid Peters 0,5 1 0 0 1 1200 1173
53 Roeland Wildemans 0,0 2 0 0 2 1400 1422

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software