Eindhovense SV 2016-2017
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 12-9-2016
Plaats Eindhoven Eind datum 14-7-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Bas vd Plassche 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
2 Jos Sutmuller 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5
3 Jan Vosselman 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5
4 Jeroen vd Put 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0
5 Frits Schalij 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 8,0
6 Ludo Tolhuizen 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 8,0
7 Boris Friesen 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
8 Paul Aben 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0
9 Jan Schot 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
10 Peter Rietra 0,5 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5
11 A di Bucchianico 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5
12 Mykola Pechenizkiy 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5
13 Hans Ouwersloot 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5
14 Jan Toorman 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5
15 Dennis van Kuijk 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5
16 Hans Bosscher 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5
17 Loek van Rey 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5
18 Rene Moonen 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0
19 Frans Kuijpers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
20 Luuk van Kooten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
21 Gerben Bouthoorn 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0
22 Rien de Böck 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0
23 Stefan Vermeer 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0
24 Simon den Uijl 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 7,0
25 Harrie Steures 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0
26 Ad v Rijsewijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
27 Jesper Nederlof 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
28 Alessio Gallucci 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
29 Jesse Allaart 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
30 Tim Slendebroek 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
31 Janne Allaart 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
32 Rik van der Weij 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
33 Albert Coenen 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5
34 Mikola Schlottke 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
35 Henny Valks 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
36 Jochem Berndsen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5
37 Flip Stomps 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
38 Thijs Viersel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5
39 Ton Storcken 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5
40 Thomas Kenbeek 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
41 Karel Jeurissen 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5
42 Ignaz Rutter 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0
43 Ewout Snoeck 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0
44 Ingrid Peters 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
45 Loet Versfeld 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0
46 Walter Anema 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5
47 Wendy Huang 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
48 Cornelis Korver 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
49 Harshit Bansal 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5
50 Laurens de Vries 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0
51 Ron v Hoogstraaten 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0
52 Roeland Wildemans 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5
53 Paul Schaffer 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software