ESV Kerstjeugdtoernooi
E - Ronde 2 - 21-12-2019
Locatie Lorentz Casimir Lyceum Start datum 21-12-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 21-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Eindhovense Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Mathijs Vogels Boyd Leenen 0−1
2 Eric Zhang Yara Allaart ½−½
3 Mily Song Casper Deij 0−1
4 Aren Eryilmaz Jibbe Allaart 0−1
5 Roel Hompes Hrdya Daryana 1−0
6 Lorijn Fusers Pim Jilesen 0−1
7 Daniil Cherepanov Melody Zhang 1−0
8 Tiago Omnes Thomas Ng 1−0
9 Boaz Damminga Siem Paulus 1−0
10 Jasper Mathijssen Bowe Scheeren 1−0
11 Thomas van der Meer Sarah Feng 1−0
12 Niranjana Ganeshram Mees van de Vossenberg 1−0
13 Luke Gang Joep van Gennip 0−1
14 Jarko Verstappen Niels Lamm 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg
1 Boyd Leenen 2 2 0 0 2,0 2,0 2,00 693
2 Casper Deij 2 2 0 0 2,0 2,0 2,00 578
3 Jibbe Allaart 2 2 0 0 2,0 1,0 1,00 529
4 Roel Hompes 2 2 0 0 2,0 1,0 1,00 524
5 Pim Jilesen 2 2 0 0 2,0 1,0 1,00 501
6 Daniil Cherepanov 2 2 0 0 2,0 0,0 0,00 499
7 Boaz Damminga 2 2 0 0 2,0 0,0 0,00 295
8 Yara Allaart 2 1 1 0 1,5 2,5 1,75 355
9 Eric Zhang 2 1 1 0 1,5 1,5 0,75 587
10 Aren Eryilmaz 2 1 0 1 1,0 3,0 1,00 350
11 Hrdya Daryana 2 1 0 1 1,0 3,0 1,00 337
12 Lorijn Fusers 2 1 0 1 1,0 3,0 1,00 175
13 Mathijs Vogels 2 1 0 1 1,0 2,0 0,00 382
14 Mily Song 2 1 0 1 1,0 2,0 0,00 369
15 Jasper Mathijssen 2 1 0 1 1,0 2,0 0,00 269
16 Niranjana Ganeshram 2 1 0 1 1,0 2,0 0,00 210
17 Thomas van der Meer 2 1 0 1 1,0 1,5 0,00 0
18 Tiago Omnes 2 1 0 1 1,0 1,0 0,00 557
19 Joep van Gennip 2 1 0 1 1,0 1,0 0,00 0
20 Jarko Verstappen 2 1 0 1 1,0 1,0 0,00 0
21 Siem Paulus 2 0 0 2 0,0 4,0 0,00 0
22 Melody Zhang 2 0 0 2 0,0 4,0 0,00 0
23 Luke Gang 2 0 0 2 0,0 3,0 0,00 137
24 Niels Lamm 2 0 0 2 0,0 3,0 0,00 0
25 Thomas Ng 2 0 0 2 0,0 3,0 0,00 0
26 Sarah Feng 2 0 0 2 0,0 2,5 0,00 243
27 Bowe Scheeren 2 0 0 2 0,0 2,0 0,00 0
28 Mees van de Vossenberg 2 0 0 2 0,0 2,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software